Originalaktie
A3D10V / AU0000250250
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | G7PA.BE | 0,0172 € | -0,001 | -5,49 | 23.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | G7PA.SG | 0,0194 € | +0,0004 | 2,11 | 23.12. | 17:50 | n.v. | n.v. | 0 | 100.000 | |
München | G7PA.MU | 0,0176 € | +0,0004 | 2,33 | 23.12. | 17:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | G7PA.DU | 0,0174 € | +0,0004 | 2,35 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | G7PA.HB | 0,0176 € | +0,0004 | 2,33 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0172 € | 0 |
Differenz in % | -5,49 % | - |
Differenz abs. | -0,001 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0172 € | - |
Hoch | 0,0172 € | - |
Tief | 0,0172 € | - |
Vortag | 0,0182 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,44 % | 0 |
4 Wochen | 32,31 % | 10.000 |
52 Wochen | -20,00 % | 22.667 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0172 € am 23.12.2024 | 0,0172 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,0245 € am 10.01.2024 | 0,0110 € am 23.07.2024 |
52 Wochen | 0,0260 € am 27.12.2023 | 0,0110 € am 23.07.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||