Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | EJD.BE | 4,304 € | -0,274 | -5,99 | 21.11. | 08:08 | 4,316 € | 4,400 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | EJD.SG | 4,328 € | +0,086 | +2,03 | 21.11. | 11:24 | 4,288 € | 4,380 € | 2.000 | 2.000 | |
München | EJD.MU | 4,332 € | -0,31 | -6,68 | 21.11. | 08:24 | 4,306 € | 4,340 € | 3.000 | 3.000 | |
Düsseldorf | EJD.DU | 4,306 € | +0,06 | +1,41 | 21.11. | 08:11 | 4,316 € | 4,352 € | 0 | 0 | |
Hamburg | EJD.HB | 4,300 € | +0,068 | +1,61 | 21.11. | 08:01 | 4,322 € | 4,348 € | 0 | 0 | |
Hannover | EJD.HA | 4,272 € | +0,042 | +0,99 | 21.11. | 08:01 | 4,306 € | 4,340 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.11.): | 5.000 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 4,578 € | 0 |
Differenz in % | -5,99 % | - |
Differenz abs. | -0,274 € | - |
Geld | 4,316 € | 2400 |
Brief | 4,400 € | 2300 |
Spread in % | 1,95 % | - |
Spread abs. | 0,08 | - |
Eröffnung | 4,304 € | - |
Hoch | 4,304 € | - |
Tief | 4,304 € | - |
Vortag | 4,578 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 11,01 % | 0 |
4 Wochen | 0,66 % | 2.800 |
52 Wochen | 135,01 % | 1.983 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 4,304 € am 21.11.2024 | 4,304 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 5,050 € am 23.10.2024 | 1,333 € am 29.02.2024 |
52 Wochen | 5,050 € am 23.10.2024 | 1,333 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:08:06 Uhr | 4,304 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)