Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | 0LZ.BE | 6,78 € / -1,45% | 0 | 12:12 Uhr |
Stuttgart | 0LZ.SG | 6,66 € / -2,35% | 0 | 09:15 Uhr |
München | 0LZ.MU | 6,92 € / -0,29% | 0 | 08:07 Uhr |
Düsseldorf | 0LZ.DU | 6,70 € / -0,89% | 0 | 09:31 Uhr |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
London | YCA.L |
Nachrichten zu Yellow Cake Plc
Nachrichten, englisch zu Yellow Cake Plc