Originalaktie
A40CCQ / CA03753D1042
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | KL9.BE | 0,620 € | -0,04 | -6,06 | 20.12. | 10:37 | n.v. | n.v. | 0 | 1.666 | |
Stuttgart | KL9.SG | 0,615 € | -0,03 | -4,65 | 20.12. | 14:29 | n.v. | n.v. | 0 | 1.510 | |
Düsseldorf | KL9.DU | 0,610 € | -0,015 | -2,40 | 20.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 16.000 | |
Gesamtumsatz (21.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 10:37 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,620 € | 0 |
Differenz in % | -6,06 % | - |
Differenz abs. | -0,04 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,605 € | - |
Hoch | 0,620 € | - |
Tief | 0,605 € | - |
Vortag | 0,660 € (Schluss) | 200 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,36 % | 5.153 |
4 Wochen | -10,79 % | 4.341 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,620 € am 20.12.2024 | 0,605 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,760 € am 20.11.2024 | 0,436 € am 08.11.2024 |
52 Wochen | 0,760 € am 20.11.2024 | 0,436 € am 08.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||