Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | KIN2.BE | 8,722 € | +0,01 | 0,11 | 20.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | KIN2.SG | 8,936 € | +0,184 | 2,10 | 20.12. | 18:38 | n.v. | n.v. | 0 | 3.632 | |
München | KIN2.MU | 8,756 € | +0,00 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | KIN2.DU | 8,874 € | +0,146 | 1,67 | 20.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 900 | |
Hannover | KIN2.HA | 8,912 € | +0,15 | 1,71 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 8,722 € | 0 |
Differenz in % | 0,11 % | - |
Differenz abs. | +0,01 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 8,722 € | - |
Hoch | 8,722 € | - |
Tief | 8,722 € | - |
Vortag | 8,712 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -8,94 % | 0 |
4 Wochen | -6,50 % | 0 |
52 Wochen | 55,47 % | 469 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 8,722 € am 20.12.2024 | 8,722 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 9,974 € am 12.12.2024 | 4,396 € am 29.02.2024 |
52 Wochen | 9,974 € am 12.12.2024 | 4,396 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||