Primäre Rohstoffe: Palladium
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo American Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | AGPPY | 5,30 € | -0,93 | 0 | 22.11. | ||
Anglo American Platinum Ltd. | 856547 | AMS | 33,00 € | -0,30 | 350 | 22.11. | ||
Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,635 € | -7,97 | 0 | 22.11. | ||
Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 0,8582 € | +3,92 | 2.000 | 22.11. | ||
Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,0085 € | 0,00 | 0 | 22.11. | ||
Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,137 € | +12,30 | 3.500 | 22.11. | ||
Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 5,74 € | -0,35 | 2.535 | 22.11. | ||
Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,042 € | -22,94 | 0 | 22.11. | ||
New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,048 € | -4,95 | 0 | 22.11. | ||
Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 6,00 € | 0,00 | 59 | 22.11. | ||
Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,585 € | +2,92 | 0 | 22.11. | ||
Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,0915 € | -6,15 | 0 | 22.11. | ||
Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 0,54 € | -3,57 | 0 | 22.11. | ||
Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 8,95 € | +0,56 | 0 | 22.11. |
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern