Primäre Rohstoffe: Mangan
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 49,80 € | +1,22 | 0 | 22.11. | ||
BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 25,10 € | +2,45 | 1.042 | 22.11. | ||
Canadian Manganese Company Inc. | A2P39J | CDMN.NE | 0,015 € | -6,25 | 0 | 22.11. | ||
Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,157 € | 0,00 | 0 | 22.11. | ||
Euro Manganese Inc. (CDI) | A2N75V | EMN.AX | 0,025 € | -37,50 | 6.000 | 22.11. | ||
Euro Manganese Inc. | A2N6V9 | EMN.V | 0,02 € | 0,00 | 0 | 22.11. | ||
Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,066 € | 0,00 | 0 | 22.11. | ||
Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,0525 € | +8,25 | 0 | 22.11. | ||
Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0202 € | +17,44 | 0 | 22.11. | ||
Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 22.11. | ||
South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,362 € | +2,52 | 1.500 | 22.11. |
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern