• Montag, 22 Juli 2024
  • 17:14 Uhr Frankfurt
  • 16:14 Uhr London
  • 11:14 Uhr New York
  • 11:14 Uhr Toronto
  • 08:14 Uhr Vancouver
  • 01:14 Uhr Sydney

Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW2EGR Société Générale 36,0037 6,92 Open End 7,08 7,09 +0,14 +2,06 08:49
SW2B4U Société Générale 37,0008 6,72 Open End 6,90 6,91 +0,19 +2,91 08:33
SW26MZ Société Générale 42,7538 5,67 Open End 5,85 5,86 +0,2 +3,66 08:32
SW26MY Société Générale 32,9132 7,48 Open End 7,65 7,66 +0,2 +2,75 08:32
SW26MX Société Générale 27,3227 8,50 Open End 8,68 8,69 +0,19 +2,29 08:32
SW25JS Société Générale 29,5106 8,10 Open End 8,28 8,29 +0,15 +1,89 08:26
SW22F5 Société Générale 31,6977 7,61 Open End 7,88 7,89 +0,13 +1,74 10:08
SW1ZW7 Société Générale 6,76948 6,16 Open End 6,22 6,23 +0,08 +1,32 08:14
SW1WPS Société Générale 19,56 5,01 Open End 5,07 5,08 +0,06 +1,21 09:26
SW1VLM Société Générale 40,4376 6,07 Open End 6,27 6,28 +0,09 +1,51 09:05
SW1VLL Société Générale 39,6675 6,21 Open End 6,42 6,43 +0,09 +1,47 09:05
SW1N2H Société Générale 41,7717 5,81 Open End 6,02 6,03 +0,18 +3,20 10:06
SW1N2G Société Générale 41,2211 5,91 Open End 6,12 6,13 +0,18 +3,14 10:06
SW1FQW Société Générale 42,3599 5,73 Open End 5,92 5,93 +0,14 +2,50 08:13
SW12W7 Société Générale 38,1067 6,53 Open End 6,70 6,71 +0,14 +2,19 08:43
SW10PY Société Générale 38,8867 6,38 Open End 6,55 6,56 +0,16 +2,57 08:27
SV9W3X Société Générale 43,2591 5,57 Open End 5,75 5,76 +0,11 +2,01 09:09
SU9YNQ Société Générale 47,4019 1,23 Open End 1,26 1,27 +0,06 +5,13 08:33
SU9JCE Société Générale 45,3309 1,32 Open End 1,35 1,36 +0,05 +3,94 10:03
SU9JCD Société Générale 43,2457 2,84 Open End 2,90 2,91 +0,1 +3,65 10:03
SU9JCC Société Générale 41,1605 3,03 Open End 3,09 3,10 +0,1 +3,41 10:03
SU9JCB Société Générale 39,0754 3,22 Open End 3,28 3,29 +0,1 +3,21 10:03
SU9FE7 Société Générale 44,2297 2,71 Open End 2,77 2,78 +0,07 +2,65 08:54
SU8UYZ Société Générale 47,282 2,41 Open End 2,51 2,52 +0,04 +1,69 10:14
SU8671 Société Générale 49,3537 2,26 Open End 2,32 2,33 +0,09 +4,15 09:58
SU84P7 Société Générale 54,5435 1,79 Open End 1,85 1,86 +0,07 +4,07 08:55
SU65CS Société Générale 9,05086 5,98 Open End 6,03 6,04 +0,07 +1,18 09:21
SU2XVT Société Générale 29,8034 8,10 Open End 8,28 8,29 +0,16 +2,02 08:26
SU2XVS Société Générale 27,136 8,59 Open End 8,77 8,78 +0,16 +1,90 08:26
SU2SMR Société Générale 32,4788 7,60 Open End 7,78 7,79 +0,19 +2,56 09:58
SU20MZ Société Générale 44,6748 5,38 Open End 5,54 5,55 +0,16 +3,07 08:37
SU1DAM Société Générale 37,3344 6,67 Open End 6,89 6,90 +0,18 +2,77 10:06
SU1DAL Société Générale 36,2584 6,87 Open End 7,09 7,10 +0,18 +2,69 10:05
SU1DAK Société Générale 35,1825 7,07 Open End 7,29 7,30 +0,18 +2,61 10:05
SU0XA8 Société Générale 42,2346 5,81 Open End 5,99 6,00 +0,12 +2,11 09:29
SU0XA7 Société Générale 41,695 5,91 Open End 6,09 6,10 +0,12 +2,07 09:29
SU0BJF Société Générale 34,5126 7,19 Open End 7,36 7,37 +0,15 +2,13 08:41
SU0BJE Société Générale 30,7159 7,89 Open End 8,06 8,07 +0,15 +1,94 08:41
SU0BJD Société Générale 25,6967 8,81 Open End 8,99 9,00 +0,15 +1,73 08:41
SU08AS Société Générale 39,5212 6,31 Open End 6,49 6,50 +0,12 +1,94 09:14
SU08AR Société Générale 38,444 6,51 Open End 6,69 6,70 +0,12 +1,88 09:14
SU04X4 Société Générale 40,61 6,12 Open End 6,29 6,30 +0,15 +2,51 08:40
SQ3K7A Société Générale 45,1965 2,60 Open End 2,71 2,72 +0,03 +1,17 10:13
SQ09YB Société Générale 42,8469 2,82 Open End 2,92 2,93 +0,04 +1,44 10:14
SQ022T Société Générale 39,0742 3,20 Open End 3,24 3,25 +0,08 +2,56 08:49
SN9N1J Société Générale 30,5718 3,99 Open End 4,05 4,06 +0,08 +2,05 08:34
SN5N9X Société Générale 27,6135 4,24 Open End 4,30 4,31 +0,1 +2,42 09:58
SN4KHX Société Générale 33,4328 3,71 Open End 3,76 3,77 +0,07 +1,92 08:59
SN4B9J Société Générale 35,3805 3,55 Open End 3,61 3,62 +0,1 +2,90 10:04
SN40WU Société Générale 32,9567 3,77 Open End 3,83 3,84 +0,09 +2,45 09:58

[ Es werden 50 von 480 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.