• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 03:31 Uhr Frankfurt
  • 02:31 Uhr London
  • 21:31 Uhr New York
  • 21:31 Uhr Toronto
  • 18:31 Uhr Vancouver
  • 11:31 Uhr Sydney

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 408 70 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Antofagasta plc 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 143 78 176 62 0 0 0 0 0 25 0
Aurubis AG 947 299 373 149 0 0 105 0 0 450 0
B2Gold Corp. 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 948 512 1414 503 0 0 92 0 1 528 0
BHP Group Ltd. (ADR) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 160 71 74 30 0 0 0 0 0 66 0
BP PLC 595 164 228 116 0 0 1 0 1 131 0
Cameco Corp. 487 72 341 43 0 0 0 0 0 125 0
Canadian Natural Resources Ltd 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 485 213 868 212 0 0 16 0 0 98 0
ConocoPhillips 252 116 217 104 0 0 0 0 0 22 0
Denison Mines Corp. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 56 10 87 51 0 0 0 0 0 38 0
DNO International ASA 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 497 144 158 75 0 0 95 0 2 161 0
EOG RESOURCES INC. 40 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Equinor ASA 234 42 22 6 0 0 0 0 0 34 0
Exxon Mobil Corp. 775 260 840 264 0 0 86 0 0 262 0
First Majestic Silver Corp. 149 48 34 8 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Silver Mines Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 697 120 587 234 0 0 0 0 0 117 0
Fresnillo Plc 64 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 147 116 394 124 0 0 0 0 0 87 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impala Platinum Holdings Ltd. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 144 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 85 17 47 39 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 748 338 940 249 0 0 141 0 0 390 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 83 46 90 4 0 0 0 0 0 68 0
Occidental Petroleum Corp. 439 170 657 175 0 0 0 0 0 45 0
OMV AG 402 101 151 57 0 0 91 0 6 213 0
Pan American Silver Corp. 320 64 94 25 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Geo-Services AS 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 210 61 86 29 1 0 54 0 1 164 0
Rio Tinto Plc 253 70 83 22 0 0 5 0 3 86 0
Rio Tinto Plc (ADR) 1 0 97 12 0 0 0 0 0 54 0
Salzgitter AG 206 270 243 118 0 0 100 0 0 409 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 198 99 376 93 0 0 0 0 0 117 0
Silvercorp Metals Inc. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 119 6 0 0 0 0 0 0 0 58 0
thyssenkrupp AG 987 805 1096 428 0 0 1383 0 18 1236 0
TotalEnergies SE 1203 267 724 187 14 0 597 0 57 877 11
UPM Kymmene Corp. 40 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 107 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 100 40 179 113 0 0 0 0 0 33 0
voestalpine AG 193 112 124 45 0 0 58 0 5 85 0
Weyerhaeuser Co. 24 16 45 3 0 0 0 0 0 10 0
Whitehaven Coal Ltd. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.