• Samstag, 04 Januar 2025
  • 23:02 Uhr Frankfurt
  • 22:02 Uhr London
  • 17:02 Uhr New York
  • 17:02 Uhr Toronto
  • 14:02 Uhr Vancouver
  • 09:02 Uhr Sydney

Edelmetalle

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Gold in USD 2.640,20 -18,00 -0,68%
Gold in EUR 2.561,40 -27,90 -1,08%
Gold in CHF 2.399,30 -25,60 -1,05%
Gold in CAD 3.814,70 -15,00 -0,39%
Gold in AUD 4.246,80 -37,40 -0,87%
Gold in GBP 2.125,30 -21,50 -1,00%
Gold in ZAR 49.472,30 -337,20 -0,68%
Gold in CNY 19.070,40 -98,20 -0,51%
Gold in HKD 20.537,00 -136,30 -0,66%
Silber in USD 29,62 -0,00 -0,01%
Silber in EUR 28,74 -0,12 -0,42%
Silber in CHF 26,92 -0,11 -0,39%
Silber in CAD 42,80 +0,12 +0,28%
Silber in AUD 47,65 -0,10 -0,21%
Silber in GBP 23,85 -0,08 -0,34%
Silber in ZAR 555,06 -0,06 -0,01%
Silber in CNY 213,96 +0,33 +0,16%
Silber in HKD 230,42 +0,02 +0,01%
Platin in USD 941,43 +21,18 +2,30%
Platin in EUR 913,31 +16,92 +1,89%
Platin in CHF 855,53 +16,05 +1,91%
Platin in CAD 1.360,20 +34,40 +2,59%
Platin in AUD 1.514,30 +31,10 +2,10%
Platin in GBP 757,82 +14,60 +1,96%
Platin in ZAR 17.640,50 +396,10 +2,30%
Platin in CNY 6.800,10 +163,90 +2,47%
Platin in HKD 7.322,90 +165,90 +2,32%
Palladium in USD 928,25 +14,25 +1,56%
Palladium in EUR 900,52 +10,22 +1,15%
Palladium in CHF 843,55 +9,76 +1,17%
Palladium in CAD 1.341,20 +24,40 +1,85%
Palladium in AUD 1.493,10 +20,00 +1,36%
Palladium in GBP 747,21 +9,04 +1,22%
Palladium in ZAR 17.393,50 +265,60 +1,55%
Palladium in CNY 6.704,80 +113,60 +1,72%
Palladium in HKD 7.220,40 +112,00 +1,58%

Fixingpreise

Edelmetall Fixing Währung Kurs   +/- +/- % Datum Chart
Gold Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Silber Fixing USD 29,82 USD/oz +0,41 USD/oz +1,39% 03.01.2025
Platin Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970
Palladium Fixing PM USD 0,00 USD/oz 0,00 USD/oz 0,00% 01.01.1970

Edelmetall Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 89,1290 -0,5990 -0,67% 03.01.
Gold/Platin Ratio USD 2,8045 -0,0841 -2,91% 03.01.
Gold/Palladium Ratio USD 2,8443 -0,0640 -2,20% 03.01.
Platin/Silber Ratio USD 31,7810 +0,7180 +2,31% 03.01.
Platin/Palladium Ratio USD 1,0142 +0,0074 +0,73% 03.01.
Palladium/Silber Ratio USD 31,3360 +0,4840 +1,57% 03.01.

Ausgewählte Edelmetallkurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 2.561,40 EUR/oz -27,90 -1,08% 03.01.
USA US-Dollar USA 2.640,20 USD/oz -18,00 -0,68% 03.01.
Argentinien Peso Argentinien 2.726.032,30 ARS/oz -16.560,40 -0,60% 03.01.
Australien Dollar Australien 4.246,80 AUD/oz -37,40 -0,87% 03.01.
Bolivien Boliviano Bolivien 18.085,50 BOB/oz -149,70 -0,82% 03.01.
Brasilien Real Brasilien 16.317,40 BRL/oz -36,90 -0,23% 03.01.
Großbritannien Pfund Großbritannien 2.125,30 GBP/oz -21,50 -1,00% 03.01.
Chile Peso Chile 2.683.366,40 CLP/oz +11.348,50 +0,42% 03.01.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 19.070,40 CNY/oz -98,20 -0,51% 03.01.
Dänemark Krone Dänemark 19.103,00 DKK/oz -211,40 -1,09% 03.01.
Hongkong Dollar Hongkong 20.537,00 HKD/oz -136,30 -0,66% 03.01.
Indien Rupie Indien 226.442,90 INR/oz -1.650,20 -0,72% 03.01.
Island Krone Island 367.360,90 ISK/oz -174,80 -0,05% 03.01.
Japan Yen Japan 415.295,50 JPY/oz -3.271,80 -0,78% 03.01.
Kanada Dollar Kanada 3.814,70 CAD/oz -15,00 -0,39% 03.01.
Mexiko Peso Mexiko 54.504,30 MXN/oz -265,80 -0,49% 03.01.
Neuseeland Dollar Neuseeland 4.703,30 NZD/oz -45,70 -0,96% 03.01.
Norwegen Krone Norwegen 30.009,30 NOK/oz -260,60 -0,86% 03.01.
Peru Nuevo Sol Peru 9.901,10 PEN/oz -118,20 -1,18% 03.01.
Polen Złoty Polen 10.938,50 PLN/oz -130,70 -1,18% 03.01.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 291.716,90 RUB/oz -3.342,20 -1,13% 03.01.
Schweden Krone Schweden 29.340,30 SEK/oz -302,50 -1,02% 03.01.
Schweiz Franken Schweiz 2.399,30 CHF/oz -25,60 -1,05% 03.01.
Singapur Dollar Singapur 3.616,80 SGD/oz -24,80 -0,68% 03.01.
Südafrika Rand Südafrika 49.472,30 ZAR/oz -337,20 -0,68% 03.01.
Taiwan Dollar Taiwan 86.911,00 TWD/oz -311,10 -0,36% 03.01.
Thailand Baht Thailand 91.143,20 THB/oz -354,50 -0,39% 03.01.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 64.371,30 CZK/oz -762,70 -1,17% 03.01.
Türkei Lira Türkei 93.411,70 TRY/oz -719,60 -0,76% 03.01.
Uruguay Peso Uruguay 115.945,60 UYU/oz -1.241,20 -1,06% 03.01.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 137.419,10 VES/oz -710,60 -0,51% 03.01.
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 9.697,60 AED/oz -66,00 -0,68% 03.01.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.