Fixingpreise
Fixing-Preise in US-Dollar
Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Gold | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Silber | Fixing | USD | 29,82 USD/oz | +0,41 USD/oz | +1,39% | 03.01.2025 | ||
Platin | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Platin | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Fixing-Preise in Euro
Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Gold | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Silber | Fixing | EUR | 28,95 EUR/oz | +0,49 EUR/oz | +1,72% | 03.01.2025 | ||
Platin | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Platin | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Fixing-Preise in Pfund Sterling
Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Gold | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Silber | Fixing | GBP | 24,03 GBP/oz | +0,42 GBP/oz | +1,78% | 03.01.2025 | ||
Platin | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Platin | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
Palladium | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 |