• Mittwoch, 04 Dezember 2024
  • 09:02 Uhr Frankfurt
  • 08:02 Uhr London
  • 03:02 Uhr New York
  • 03:02 Uhr Toronto
  • 00:02 Uhr Vancouver
  • 19:02 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0507 -0,0001 -0,01%
EUR/CHF 0,9318 +0,0006 +0,06%
EUR/CAD 1,4774 -0,0008 -0,06%
EUR/AUD 1,6323 +0,0124 +0,77%
EUR/GBP 0,8282 -0,0011 -0,13%
EUR/JPY 158,15 +0,96 +0,61%
USD/CAD 1,4061 -0,0006 -0,04%
USD/AUD 1,5532 +0,0111 +0,72%
USD/GBP 0,7882 -0,0009 -0,11%
USD/JPY 150,52 +0,93 +0,62%
CHF/EUR 1,0732 -0,0005 -0,05%
CHF/USD 1,1277 -0,0006 -0,05%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0507 1,4774 1,6323 0,9318 0,8282 1,7944 158,1515 8,1786
USA 0,9517 - 1,4061 1,5532 0,8869 0,7882 1,7073 150,5225 7,7841
Kanada 0,6769 0,7113 - 1,1047 0,6307 0,5606 1,2144 107,0505 5,5364
Australien 0,6128 0,6437 0,9051 - 0,5709 0,5075 1,0993 96,8910 5,0116
Schweiz 1,0732 1,1277 1,5855 1,7515 - 0,8889 1,9254 169,7230 8,7780
Großbritannien 1,2074 1,2686 1,7837 1,9707 1,1250 - 2,1665 190,9500 9,8750
Neuseeland 0,5574 0,5855 0,8233 0,9097 0,5193 0,4617 - 88,1380 4,5590
Japan 0,0063 0,0066 0,0093 0,0103 0,5894 0,0052 0,0113 - 0,0517
Hongkong 0,1223 0,1285 0,1806 0,1995 0,1139 0,1013 0,2193 19,3320 -

04.12.2024 09:02:58 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0507 -0,0002 -0,01% 09:02 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 1063,1 -0,2 -0,02% 09:02 Uhr
Australien Dollar Australien 1,6322 +0,0124 +0,77% 09:02 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,2710 +0,0000 +0,00% 03.12.
Brasilien Real Brasilien 6,3534 -0,0076 -0,12% 03.12.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8282 -0,0011 -0,13% 09:02 Uhr
Chile Peso Chile 1022,5 +1,5 +0,15% 09:01 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,5654 -0,0118 -0,16% 08:46 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,4583 +0,0005 +0,01% 09:02 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,1786 +0,0001 +0,00% 09:02 Uhr
Indien Rupie Indien 88,994 -0,010 -0,01% 09:02 Uhr
Island Krone Island 145,54 +0,26 +0,18% 03.12.
Japan Yen Japan 158,15 +0,95 +0,61% 09:02 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4774 -0,0008 -0,05% 09:02 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 21,373 +0,019 +0,09% 09:02 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7944 +0,0074 +0,42% 09:02 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,620 -0,004 -0,03% 09:02 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 3,9413 +0,0067 +0,17% 03.12.
Polen Złoty Polen 4,2914 -0,0030 -0,07% 09:02 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 110,33 -0,02 -0,02% 09:02 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,575 +0,007 +0,06% 09:02 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9318 +0,0006 +0,06% 09:02 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4133 +0,0000 +0,00% 09:02 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,052 +0,000 +0,00% 09:02 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,253 -0,106 -0,31% 03.12.
Thailand Baht Thailand 36,049 -0,034 -0,09% 08:59 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,141 -0,014 -0,06% 09:02 Uhr
Türkei Lira Türkei 36,482 +0,018 +0,05% 03.12.
Uruguay Peso Uruguay 45,369 -0,005 -0,01% 08:57 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 50,148 +0,066 +0,13% 03.12.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.