Währungen
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1709 | -0,0016 | -0,14% | |
| EUR/CHF | 0,9316 | +0,0003 | +0,03% | |
| EUR/CAD | 1,6157 | +0,0003 | +0,02% | |
| EUR/AUD | 1,7729 | -0,0005 | -0,03% | |
| EUR/GBP | 0,8756 | -0,0006 | -0,07% | |
| EUR/JPY | 184,23 | +1,84 | +1,01% | |
| USD/CAD | 1,3799 | +0,0021 | +0,15% | |
| USD/AUD | 1,5142 | +0,0018 | +0,12% | |
| USD/GBP | 0,7478 | +0,0005 | +0,07% | |
| USD/JPY | 157,34 | +1,78 | +1,14% | |
| CHF/EUR | 1,0734 | -0,0009 | -0,08% | |
| CHF/USD | 1,2569 | -0,0022 | -0,17% |
Matrix
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1,1709 | 1,6157 | 1,7730 | 0,9316 | 0,8756 | 2,0385 | 184,2300 | 9,1106 |
|
|
0,8540 | - | 1,3799 | 1,5142 | 0,7956 | 0,7478 | 1,7410 | 157,3440 | 7,7810 |
|
|
0,6189 | 0,7247 | - | 1,0972 | 0,5766 | 0,5419 | 1,2617 | 114,0300 | 5,6385 |
|
|
0,5640 | 0,6604 | 0,9113 | - | 0,5254 | 0,4939 | 1,1498 | 103,9165 | 5,1389 |
|
|
1,0734 | 1,2569 | 1,7345 | 1,9031 | - | 0,9399 | 2,1883 | 197,7645 | 9,7798 |
|
|
1,1421 | 1,3373 | 1,8452 | 2,0248 | 1,0639 | - | 2,3281 | 210,4045 | 10,4043 |
|
|
0,4905 | 0,5744 | 0,7926 | 0,8697 | 0,4570 | 0,4295 | - | 90,3795 | 4,4691 |
|
|
0,0054 | 0,0064 | 0,0088 | 0,0096 | 0,5057 | 0,0048 | 0,0111 | - | 0,0494 |
|
|
0,1098 | 0,1286 | 0,1774 | 0,1946 | 0,1022 | 0,0961 | 0,2238 | 20,2232 | - |
19.12.2025 12:16:45 Uhr
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | USA | 1,1709 | -0,0016 | -0,14% | 12:16 Uhr | |||
| Peso | Argentinien | 1698,6 | -1,7 | -0,10% | 12:16 Uhr | |||
| Dollar | Australien | 1,7730 | -0,0005 | -0,03% | 12:16 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 8,0990 | +0,0080 | +0,10% | 18.12. | |||
| Real | Brasilien | 6,4589 | -0,0071 | -0,11% | 10:11 Uhr | |||
| Pfund | Großbritannien | 0,8756 | -0,0006 | -0,07% | 12:16 Uhr | |||
| Peso | Chile | 1066,6 | -0,7 | -0,07% | 12:15 Uhr | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 8,2701 | -0,0004 | 0,00% | 12:02 Uhr | |||
| Krone | Dänemark | 7,4712 | -0,0002 | 0,00% | 12:16 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 9,1106 | -0,0122 | -0,13% | 12:16 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 104,99 | -0,76 | -0,72% | 12:16 Uhr | |||
| Krone | Island | 147,92 | -0,16 | -0,11% | 11:24 Uhr | |||
| Yen | Japan | 184,23 | +1,83 | +1,01% | 12:16 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 1,6157 | +0,0003 | +0,02% | 12:16 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 21,112 | +0,009 | +0,04% | 12:16 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 2,0385 | +0,0073 | +0,36% | 12:16 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 11,926 | +0,011 | +0,09% | 12:16 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 3,9464 | +0,0019 | +0,05% | 18.12. | |||
| Złoty | Polen | 4,2121 | +0,0090 | +0,21% | 12:16 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 94,391 | +0,811 | +0,87% | 12:16 Uhr | |||
| Krone | Schweden | 10,909 | +0,025 | +0,23% | 12:16 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 0,9316 | +0,0003 | +0,03% | 12:16 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 1,5137 | +0,0011 | +0,07% | 12:16 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 19,651 | +0,026 | +0,13% | 12:16 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 36,988 | +0,149 | +0,40% | 18.12. | |||
| Baht | Thailand | 36,865 | +0,073 | +0,20% | 12:02 Uhr | |||
| Krone | Tschechische Republik | 24,339 | -0,029 | -0,12% | 12:16 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 50,082 | +0,069 | +0,14% | 18.12. | |||
| Peso | Uruguay | 45,982 | -0,040 | -0,09% | 12:14 Uhr | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 325,73 | -1,40 | -0,43% | 10:07 Uhr |




