• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 05:49 Uhr Frankfurt
  • 04:49 Uhr London
  • 23:49 Uhr New York
  • 23:49 Uhr Toronto
  • 20:49 Uhr Vancouver
  • 13:49 Uhr Sydney

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0745 -0,0001 -0,01%
EUR/CHF 0,9714 +0,0004 +0,04%
EUR/CAD 1,4696 -0,0002 -0,01%
EUR/AUD 1,6090 -0,0031 -0,19%
EUR/GBP 0,8469 -0,0003 -0,04%
EUR/JPY 173,67 +0,20 +0,11%
USD/CAD 1,3678 -0,0001 -0,01%
USD/AUD 1,4975 -0,0027 -0,18%
USD/GBP 0,7882 -0,0002 -0,03%
USD/JPY 161,64 +0,19 +0,12%
CHF/EUR 1,0296 -0,0012 -0,12%
CHF/USD 1,1061 -0,0004 -0,03%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0745 1,4696 1,6090 0,9714 0,8469 1,7667 173,6710 8,3945
USA 0,9306 - 1,3678 1,4975 0,9041 0,7882 1,6442 161,6365 7,8128
Kanada 0,6805 0,7311 - 1,0949 0,6610 0,5763 1,2021 118,1760 5,7121
Australien 0,6215 0,6678 0,9134 - 0,6037 0,5264 1,0980 107,9345 5,2172
Schweiz 1,0296 1,1061 1,5129 1,6564 - 0,8719 1,8186 178,7860 8,6418
Großbritannien 1,1620 1,2687 1,7352 1,8998 1,1470 - 2,0859 205,0595 9,9116
Neuseeland 0,5661 0,6082 0,8319 0,9108 0,5499 0,4794 - 98,3065 4,7517
Japan 0,0058 0,0062 0,0085 0,0093 0,5594 0,0049 0,0102 - 0,0483
Hongkong 0,1191 0,1280 0,1751 0,1917 0,1157 0,1009 0,2104 20,6886 -

03.07.2024 05:49:32 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0745 -0,0001 -0,01% 05:49 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 982,38 +1,39 +0,14% 02.07.
Australien Dollar Australien 1,6090 -0,0031 -0,19% 05:49 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,4060 -0,0210 -0,28% 02.07.
Brasilien Real Brasilien 6,0887 +0,0169 +0,28% 02.07.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8469 -0,0003 -0,04% 05:49 Uhr
Chile Peso Chile 1018,1 +0,9 +0,09% 02.07.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,6637 +0,0049 +0,06% 02.07.
Dänemark Krone Dänemark 7,4586 -0,0001 +0,00% 05:49 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,3945 -0,0016 -0,02% 05:49 Uhr
Indien Rupie Indien 89,702 +0,091 +0,10% 02.07.
Island Krone Island 148,92 +0,17 +0,12% 02.07.
Japan Yen Japan 173,67 +0,20 +0,11% 05:49 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4696 -0,0002 -0,01% 05:49 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 19,637 +0,012 +0,06% 05:49 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7667 -0,0015 -0,09% 05:49 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,465 -0,001 -0,01% 05:49 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 4,1125 +0,0312 +0,76% 02.07.
Polen Złoty Polen 4,3052 -0,0054 -0,13% 05:49 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 94,399 +1,240 +1,33% 02.07.
Schweden Krone Schweden 11,363 -0,005 -0,05% 05:49 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9714 +0,0004 +0,04% 05:49 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4580 +0,0006 +0,04% 05:49 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,988 +0,004 +0,02% 05:49 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,933 +0,015 +0,04% 02.07.
Thailand Baht Thailand 39,553 +0,091 +0,23% 02.07.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,154 +0,036 +0,14% 05:49 Uhr
Türkei Lira Türkei 35,007 -0,118 -0,34% 02.07.
Uruguay Peso Uruguay 43,029 -0,065 -0,15% 02.07.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 39,024 -0,112 -0,29% 02.07.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.