• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 09:59 Uhr Frankfurt
  • 08:59 Uhr London
  • 03:59 Uhr New York
  • 03:59 Uhr Toronto
  • 00:59 Uhr Vancouver
  • 17:59 Uhr Sydney

Agnico Eagle Mines Ltd. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DQ1CW2 DZ Bank 50,0844 1,51 Open End 1,53 1,56 +0,06 +4,14 08:27
DQ1C7Z DZ Bank 54,1287 1,10 Open End 1,12 1,20 +0,07 +6,80 08:27
DQ1C7Y DZ Bank 53,2923 1,17 Open End 1,19 1,27 +0,04 +3,54 08:27
DQ1BTD DZ Bank 52,6125 1,24 Open End 1,26 1,34 +0,05 +4,20 08:27
DQ1BGA DZ Bank 48,6812 1,64 Open End 1,66 1,69 +0,06 +3,80 08:27
DQ16AZ DZ Bank 58,9552 0,65 Open End 0,67 0,75 +0,05 +8,33 08:29
DQ16A1 DZ Bank 60,5138 0,51 Open End 0,53 0,61 +0,05 +10,87 08:29
DQ16A0 DZ Bank 59,5783 0,59 Open End 0,61 0,69 +0,04 +7,27 08:29
DQ1508 DZ Bank 57,4795 0,82 Open End 0,84 0,87 +0,06 +7,89 08:29
DQ1507 DZ Bank 55,9986 0,96 Open End 0,98 1,01 +0,06 +6,67 08:29
DQ14Y7 DZ Bank 57,4291 0,79 Open End 0,81 0,89 +0,05 +6,76 08:22
DQ14Y6 DZ Bank 56,5415 0,87 Open End 0,89 0,97 +0,06 +7,41 08:22
DQ14MR DZ Bank 54,5446 1,09 Open End 1,11 1,14 +0,05 +4,81 08:21
DQ10QV DZ Bank 52,9703 1,24 Open End 1,26 1,29 +0,05 +4,20 08:10
DQ0UTD DZ Bank 48,7226 1,60 Open End 1,62 1,70 +0,04 +2,56 08:11
DQ0TA8 DZ Bank 47,6505 1,70 Open End 1,72 1,80 +0,04 +2,41 08:07
DQ0S5C DZ Bank 44,0682 2,07 Open End 2,09 2,12 +0,05 +2,48 08:07
DQ0RTK DZ Bank 48,1234 1,65 Open End 1,67 1,75 +0,04 +2,48 08:04
DQ0RKJ DZ Bank 45,691 1,92 Open End 1,94 1,97 +0,06 +3,23 08:29
DQ0PTZ DZ Bank 46,4191 1,82 Open End 1,83 1,91 +0,05 +2,82 08:24
DQ0PTY DZ Bank 45,9299 1,86 Open End 1,88 1,96 +0,04 +2,20 08:24
DQ0PT0 DZ Bank 47,1525 1,75 Open End 1,76 1,84 +0,05 +2,94 08:24
DQ0PEM DZ Bank 44,7678 2,01 Open End 2,02 2,05 +0,06 +3,08 08:24
DQ0PEL DZ Bank 43,6065 2,07 Open End 2,08 2,11 +0,06 +2,99 08:24
DQ09RX DZ Bank 51,8728 1,31 Open End 1,33 1,41 +0,05 +3,97 08:27
DQ09RW DZ Bank 51,0707 1,38 Open End 1,40 1,48 +0,04 +2,99 08:27
DQ09RV DZ Bank 50,5359 1,43 Open End 1,45 1,53 +0,06 +4,38 08:27
DQ09D7 DZ Bank 49,3393 1,58 Open End 1,60 1,63 +0,06 +3,95 08:27
DQ09D6 DZ Bank 48,0674 1,70 Open End 1,71 1,74 +0,06 +3,66 08:27
DQ08KY DZ Bank 47,3397 1,77 Open End 1,78 1,81 +0,06 +3,51 08:27
DQ07J2 DZ Bank 49,8448 1,50 Open End 1,51 1,59 +0,05 +3,45 08:27
DQ07J1 DZ Bank 49,0735 1,57 Open End 1,59 1,67 +0,05 +3,29 08:27
DJ5FFH DZ Bank 42,0824 2,25 Open End 2,27 2,30 +0,05 +2,27 08:19
DJ5FFG DZ Bank 31,4753 3,24 Open End 3,26 3,29 +0,05 +1,57 08:19
DJ5E8L DZ Bank 41,9004 2,24 Open End 2,25 2,33 +0,05 +2,28 08:19
DJ5E8K DZ Bank 33,1655 3,05 Open End 3,07 3,15 +0,04 +1,33 08:19
DJ2YRP DZ Bank 43,3552 2,10 Open End 2,12 2,20 +0,04 +1,94 08:14
DJ2YRN DZ Bank 40,1002 2,40 Open End 2,42 2,50 +0,06 +2,56 08:14
DJ2YRM DZ Bank 27,0861 3,62 Open End 3,63 3,71 +0,04 +1,12 08:14
DJ2YCH DZ Bank 41,1542 2,34 Open End 2,36 2,39 +0,05 +2,18 08:14
DJ2YCG DZ Bank 25,6949 3,78 Open End 3,80 3,83 +0,05 +1,34 08:14
DJ2XMG DZ Bank 44,7533 1,97 Open End 1,99 2,07 +0,06 +3,14 08:12
DJ2W1B DZ Bank 39,771 2,47 Open End 2,49 2,52 +0,05 +2,07 08:11
DJ2J49 DZ Bank 38,3531 2,60 Open End 2,62 2,65 +0,05 +1,96 08:13
DJ2HWU DZ Bank 39,2115 2,49 Open End 2,50 2,58 +0,05 +2,05 08:06
DJ2FP8 DZ Bank 43,6346 2,07 Open End 2,09 2,17 +0,04 +1,97 08:11
DJ2BLA DZ Bank 42,8877 2,18 Open End 2,20 2,23 +0,05 +2,35 08:08
DJ2BK9 DZ Bank 40,4607 2,40 Open End 2,42 2,45 +0,05 +2,13 08:08
DJ2BK8 DZ Bank 36,5772 2,77 Open End 2,78 2,81 +0,05 +1,84 08:09
DJ2BK7 DZ Bank 33,1788 3,08 Open End 3,10 3,13 +0,05 +1,65 08:08

[ Es werden 50 von 408 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.