• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 07:21 Uhr Frankfurt
  • 06:21 Uhr London
  • 01:21 Uhr New York
  • 01:21 Uhr Toronto
  • 22:21 Uhr Vancouver
  • 15:21 Uhr Sydney

BP PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HB01H6 UniCredit Bank ... 3,10604 2,05 Open End 2,06 2,07 +0,08 +4,06 02.07.
GG983Z Goldman Sachs B... 3,1096 2,05 Open End 2,05 2,07 +0,05 +2,50 02.07.
HB1PAY UniCredit Bank ... 3,1178 2,04 Open End 2,05 2,06 +0,09 +4,62 02.07.
MG4EDH Morgan Stanley ... 3,1195 2,04 Open End 2,04 2,05 +0,07 +3,55 02.07.
SF8B93 Société Générale 3,12065 2,04 Open End 2,05 2,08 +0,05 +2,51 02.07.
ME4PA3 Morgan Stanley ... 3,1397 2,04 Open End 2,01 2,02 +0,11 +5,70 02.07.
SF4VDW Société Générale 3,14234 2,01 Open End 2,03 2,06 +0,05 +2,55 02.07.
SF6V56 Société Générale 3,14406 2,01 Open End 2,02 2,05 +0,08 +4,15 02.07.
HB39PS UniCredit Bank ... 3,15196 2,00 Open End 2,01 2,02 +0,09 +4,71 02.07.
LS89AZ Lang & Schwarz ... 3,1527 2,64 Open End 2,63 2,66 +0,08 +3,13 02.07.
SF4VDX Société Générale 3,16657 1,99 Open End 2,00 2,03 +0,06 +3,11 02.07.
HB263E UniCredit Bank ... 3,1686 1,98 Open End 1,99 2,00 +0,08 +4,21 02.07.
VX40NE Vontobel 3,18 2,01 Open End 1,96 2,02 +0,12 +6,35 02.07.
MG4V14 Morgan Stanley ... 3,1814 1,89 Open End 1,96 1,97 +0,04 +2,16 02.07.
SU268F Société Générale 3,18142 1,97 Open End 1,97 2,01 +0,08 +4,23 02.07.
SF4VDY Société Générale 3,19065 1,96 Open End 1,97 2,00 +0,06 +3,16 02.07.
VX1KEG Vontobel 3,21 2,00 Open End 1,94 2,00 +0,14 +7,53 02.07.
MG3WRW Morgan Stanley ... 3,2103 1,95 Open End 1,93 1,94 +0,08 +4,28 02.07.
SF4WLP Société Générale 3,21486 1,93 Open End 1,94 1,97 +0,06 +3,21 02.07.
PD8QRL BNP Paribas 3,21712 1,94 Open End 1,94 1,95 +0,04 +2,11 02.07.
PD8PVU BNP Paribas 3,21712 1,93 Open End 1,93 1,94 +0,05 +2,66 02.07.
SF68ZV Société Générale 3,21858 1,90 Open End 1,92 1,95 +0,04 +2,15 02.07.
HB2C3U UniCredit Bank ... 3,22362 1,92 Open End 1,92 1,93 +0,09 +4,92 02.07.
HB04LH UniCredit Bank ... 3,22532 1,91 Open End 1,92 1,93 +0,08 +4,37 02.07.
SF4WLQ Société Générale 3,23904 1,90 Open End 1,91 1,94 +0,05 +2,70 02.07.
MG4ZM1 Morgan Stanley ... 3,2502 1,94 Open End 1,88 1,89 +0,15 +8,38 02.07.
MG4EDJ Morgan Stanley ... 3,2613 1,87 Open End 1,87 1,88 +0,07 +3,89 02.07.
SF8H80 Société Générale 3,26329 1,87 Open End 1,89 1,91 +0,05 +2,75 02.07.
VX748K Vontobel 3,28 1,89 Open End 1,83 1,89 +0,12 +6,78 02.07.
VU4WC3 Vontobel 3,28 1,81 Open End 1,85 1,91 +0,03 +1,69 02.07.
HB2P4P UniCredit Bank ... 3,28012 1,85 Open End 1,86 1,87 +0,08 +4,52 02.07.
MG4QW8 Morgan Stanley ... 3,2861 1,84 Open End 1,84 1,85 +0,08 +4,55 02.07.
SF6460 Société Générale 3,29016 1,83 Open End 1,85 1,88 +0,03 +1,67 02.07.
HB1T5B UniCredit Bank ... 3,29708 1,83 Open End 1,84 1,85 +0,08 +4,57 02.07.
HG3WFA HSBC Trinkaus &... 3,3039 2,47 Open End 2,45 2,47 +0,12 +5,11 02.07.
SF6461 Société Générale 3,31436 1,81 Open End 1,82 1,85 +0,04 +2,26 02.07.
SW2UER Société Générale 3,32626 1,78 Open End 1,79 1,82 +0,04 +2,30 02.07.
VX4XUA Vontobel 3,33 1,81 Open End 1,79 1,85 +0,08 +4,62 02.07.
SH02KX Société Générale 3,33269 1,77 Open End 1,78 1,81 +0,03 +1,72 02.07.
SF6462 Société Générale 3,3385 1,78 Open End 1,80 1,83 +0,04 +2,30 02.07.
SU1LAL Société Générale 3,33992 1,78 Open End 1,79 1,82 +0,05 +2,89 02.07.
HB27GS UniCredit Bank ... 3,34573 1,77 Open End 1,78 1,79 +0,08 +4,73 02.07.
GX8JUA Goldman Sachs B... 3,34791 1,77 Open End 1,76 1,78 +0,07 +4,12 02.07.
HB5RAE UniCredit Bank ... 3,3483 1,77 Open End 1,78 1,79 +0,09 +5,36 02.07.
SF68T6 Société Générale 3,35478 1,76 Open End 1,78 1,81 +0,05 +2,92 02.07.
MG5CG3 Morgan Stanley ... 3,3579 1,78 Open End 1,75 1,76 +0,09 +5,33 02.07.
PD5314 BNP Paribas 3,36141 1,75 Open End 1,76 1,77 +0,04 +2,34 02.07.
SH0ZJM Société Générale 3,38454 1,73 Open End 1,74 1,77 +0,05 +2,98 02.07.
LX0ZK1 Lang & Schwarz ... 3,395 2,40 Open End 2,39 2,42 +0,08 +3,45 02.07.
VX5EGN Vontobel 3,4 1,75 Open End 1,71 1,77 +0,12 +7,36 02.07.

[ Es werden 50 von 595 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.