• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 13:01 Uhr Frankfurt
  • 12:01 Uhr London
  • 07:01 Uhr New York
  • 07:01 Uhr Toronto
  • 04:01 Uhr Vancouver
  • 21:01 Uhr Sydney

BP PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SB7N9V Société Générale 1,47323 3,65 Open End 3,68 3,69 -0,03 -0,82 09:50
SN44WV Société Générale 3,80541 0,88 Open End 0,90 0,91 -0,03 -3,30 09:50
SH0T9T Société Générale 1,93609 3,12 Open End 3,14 3,15 -0,02 -0,64 09:50
SD08M3 Société Générale 1,79472 3,27 Open End 3,29 3,30 -0,03 -0,91 09:50
SB7N9W Société Générale 1,04402 4,16 Open End 4,19 4,20 -0,03 -0,72 09:50
SN7YWX Société Générale 4,15871 0,46 Open End 0,49 0,50 -0,03 -6,12 09:50
SN43E6 Société Générale 3,99608 0,67 Open End 0,69 0,70 -0,03 -4,29 09:50
SU268F Société Générale 3,19672 1,63 Open End 1,65 1,65 -0,02 -1,21 09:50
SN5Y4T Société Générale 4,24773 0,38 Open End 0,40 0,41 -0,02 -5,00 09:50
SN5Y67 Société Générale 4,2 0,43 Open End 0,46 0,47 -0,03 -6,52 09:50
SN5Y4U Société Générale 4,22361 0,40 Open End 0,43 0,44 -0,03 -6,98 09:50
SB51VB Société Générale 1,66026 3,44 Open End 3,47 3,48 -0,03 -0,86 09:50
SW2352 Société Générale 3,07424 1,76 Open End 1,78 1,78 -0,02 -1,12 09:50
ME39XN Morgan Stanley ... 3,6723 1,05 Open End 1,07 1,08 -0,02 -1,87 09:47
MA3TJX Morgan Stanley ... 2,2263 2,77 Open End 2,78 2,79 -0,02 -0,72 09:38
MA5K1B Morgan Stanley ... 2,5164 2,42 Open End 2,43 2,44 -0,02 -0,82 09:37
MG2HP4 Morgan Stanley ... 3,7914 0,92 Open End 0,93 0,94 -0,01 -1,08 09:34
SN5N8X Société Générale 3,90768 0,78 Open End 0,78 0,79 -0,01 -1,27 09:32
SH4KXX Société Générale 3,59077 1,16 Open End 1,17 1,18 -0,02 -1,69 09:30
SH4KXY Société Générale 3,63931 1,10 Open End 1,12 1,13 -0,02 -1,79 09:30
SH4KXW Société Générale 3,5423 1,22 Open End 1,23 1,24 -0,01 -0,81 09:30
SN42NW Société Générale 3,92519 0,77 Open End 0,78 0,79 -0,01 -1,28 09:29
SN42NX Société Générale 3,94922 0,74 Open End 0,75 0,76 -0,01 -1,33 09:29
SN42NY Société Générale 3,97312 0,71 Open End 0,72 0,73 -0,01 -1,39 09:29
SN41C4 Société Générale 3,68687 1,04 Open End 1,05 1,06 -0,01 -0,95 09:29
SN411E Société Générale 3,90143 0,79 Open End 0,80 0,81 -0,02 -2,47 09:29
SN40XF Société Générale 3,85524 0,85 Open End 0,86 0,87 -0,01 -1,16 09:29
SN40XG Société Générale 3,87766 0,82 Open End 0,83 0,84 -0,02 -2,38 09:29
SB7WXM Société Générale 2,25609 2,74 Open End 2,76 2,77 -0,02 -0,72 09:27
SB7WXK Société Générale 2,1321 2,89 Open End 2,90 2,91 -0,02 -0,69 09:27
SB7WXL Société Générale 2,20743 2,80 Open End 2,82 2,83 -0,02 -0,71 09:27
SB7WXH Société Générale 1,98149 3,07 Open End 3,08 3,09 -0,02 -0,65 09:27
SB7WXJ Société Générale 2,05706 2,98 Open End 2,99 3,00 -0,02 -0,67 09:27
SD8G8T Société Générale 2,65427 2,27 Open End 2,28 2,29 -0,02 -0,87 09:26
SD8H62 Société Générale 2,51686 2,42 Open End 2,44 2,45 -0,02 -0,82 09:26
SD8HT2 Société Générale 2,65487 2,27 Open End 2,28 2,29 -0,02 -0,87 09:26
SB7VZT Société Générale 1,90637 3,16 Open End 3,17 3,18 -0,02 -0,63 09:26
SN7L06 Société Générale 4,15339 0,49 Open End 0,51 0,52 -0,02 -3,92 09:24
SN7L07 Société Générale 4,1769 0,47 Open End 0,48 0,49 -0,02 -4,08 09:24
SN5T0Q Société Générale 4,1101 0,54 Open End 0,56 0,57 -0,03 -5,26 09:23
SB7TD8 Société Générale 1,78307 3,30 Open End 3,32 3,33 -0,02 -0,60 09:23
SB7TEA Société Générale 1,83442 3,24 Open End 3,26 3,27 -0,02 -0,61 09:23
SB7TFT Société Générale 1,88446 3,18 Open End 3,20 3,21 -0,02 -0,63 09:23
SB7TJC Société Générale 1,85873 3,21 Open End 3,23 3,24 -0,03 -0,93 09:23
SB7TL1 Société Générale 1,35579 3,80 Open End 3,82 3,83 -0,02 -0,52 09:23
SB7TD9 Société Générale 1,80892 3,27 Open End 3,29 3,30 -0,02 -0,61 09:23
SN5UEB Société Générale 4,05718 0,59 Open End 0,60 0,61 -0,02 -3,28 09:23
SN5T0R Société Générale 4,13383 0,52 Open End 0,53 0,54 -0,02 -3,70 09:23
SN5T0P Société Générale 4,08624 0,57 Open End 0,59 0,60 -0,02 -3,39 09:23
MG3HHY Morgan Stanley ... 3,5194 1,23 Open End 1,25 1,26 -0,02 -1,60 09:22

[ Es werden 50 von 526 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.