• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:51 Uhr Frankfurt
  • 12:51 Uhr London
  • 07:51 Uhr New York
  • 07:51 Uhr Toronto
  • 04:51 Uhr Vancouver
  • 21:51 Uhr Sydney

BP PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SD8M5W Société Générale 2,77289 2,15 Open End 2,14 2,15 +0,05 +2,38 09:53
SD8NDR Société Générale 2,63042 2,31 Open End 2,30 2,31 +0,05 +2,21 09:01
SB89J9 Société Générale 1,28521 3,91 Open End 3,90 3,91 +0,05 +1,30 09:53
SH4CH6 Société Générale 3,49686 1,29 Open End 1,28 1,29 +0,05 +4,03 09:53
SH1BY1 Société Générale 3,45523 1,33 Open End 1,32 1,33 +0,05 +3,91 09:01
SF4VDY Société Générale 3,20515 1,64 Open End 1,63 1,64 +0,04 +2,50 09:53
SU1LAJ Société Générale 2,71207 2,23 Open End 2,22 2,22 +0,04 +1,83 09:53
SF4WLP Société Générale 3,22947 1,61 Open End 1,60 1,61 +0,04 +2,55 09:53
SB731R Société Générale 2,27423 2,73 Open End 2,73 2,74 +0,04 +1,49 09:00
SF4WLQ Société Générale 3,25376 1,58 Open End 1,57 1,58 +0,04 +2,60 09:53
SN52SE Société Générale 4,40791 0,22 Open End 0,21 0,22 +0,04 +22,22 09:53
SN52SD Société Générale 4,38417 0,25 Open End 0,24 0,25 +0,04 +19,05 09:53
SU1LAL Société Générale 3,35509 1,47 Open End 1,46 1,46 +0,04 +2,80 09:53
SN52SA Société Générale 4,31338 0,33 Open End 0,32 0,33 +0,04 +13,79 09:53
SU1LAK Société Générale 3,03364 1,85 Open End 1,84 1,84 +0,04 +2,21 09:53
SD8L16 Société Générale 2,7143 2,22 Open End 2,21 2,22 +0,04 +1,83 09:53
SF8BEQ Société Générale 3,11138 1,74 Open End 1,74 1,75 +0,04 +2,35 09:53
SF8BER Société Générale 3,08654 1,77 Open End 1,77 1,78 +0,04 +2,31 09:53
SN52R9 Société Générale 4,28905 0,36 Open End 0,35 0,36 +0,04 +12,50 09:53
SB7Z7T Société Générale 2,37773 2,62 Open End 2,61 2,62 +0,04 +1,55 09:53
SB71CM Société Générale 1,85695 3,23 Open End 3,22 3,23 +0,04 +1,25 09:53
SB71CK Société Générale 1,98094 3,08 Open End 3,08 3,09 +0,04 +1,32 09:53
SB71CJ Société Générale 2,09208 2,95 Open End 2,94 2,95 +0,04 +1,37 09:53
SB707V Société Générale 2,40155 2,59 Open End 2,59 2,60 +0,04 +1,57 09:53
SF4CM5 Société Générale 2,80832 2,11 Open End 2,10 2,11 +0,04 +1,93 09:53
SD8GQL Société Générale 2,59433 2,36 Open End 2,36 2,37 +0,04 +1,72 09:01
SF4CM6 Société Générale 2,86915 2,04 Open End 2,03 2,04 +0,04 +2,00 09:53
SF4E1F Société Générale 2,56485 2,40 Open End 2,39 2,40 +0,04 +1,69 09:53
SH4BKR Société Générale 3,44894 1,35 Open End 1,34 1,35 +0,03 +2,27 09:52
SF4CM4 Société Générale 2,7354 2,19 Open End 2,19 2,20 +0,03 +1,39 09:53
SF4CM2 Société Générale 2,62617 2,32 Open End 2,32 2,33 +0,03 +1,31 09:53
SF4CM3 Société Générale 2,68712 2,25 Open End 2,25 2,26 +0,03 +1,35 09:53
SN5S1T Société Générale 4,06209 0,61 Open End 0,62 0,63 +0,03 +5,17 09:21
SF4CM7 Société Générale 2,92982 1,96 Open End 1,96 1,97 +0,03 +1,55 09:53
SW1VGS Société Générale 3,61037 1,13 Open End 1,14 1,14 +0,03 +2,73 09:05
SF4VDW Société Générale 3,15661 1,69 Open End 1,69 1,70 +0,03 +1,81 09:53
SU1HVE Société Générale 3,51687 1,27 Open End 1,27 1,27 +0,03 +2,42 09:52
SB7LHZ Société Générale 1,48753 3,68 Open End 3,67 3,68 +0,03 +0,82 09:53
SU1HVF Société Générale 3,67768 1,08 Open End 1,08 n.v. +0,03 +2,86 09:52
SF4VDX Société Générale 3,18095 1,66 Open End 1,66 1,67 +0,03 +1,84 09:53
SF8ACR Société Générale 3,06331 1,80 Open End 1,80 1,81 +0,03 +1,69 09:53
SH4BKQ Société Générale 3,47308 1,32 Open End 1,31 1,32 +0,03 +2,33 09:52
SB72X8 Société Générale 2,42572 2,56 Open End 2,56 2,57 +0,03 +1,19 09:52
SB7Z75 Société Générale 2,3043 2,70 Open End 2,70 2,71 +0,03 +1,12 09:53
SF78TQ Société Générale 2,97895 1,90 Open End 1,90 1,91 +0,03 +1,60 09:53
SY3572 Société Générale 4,47119 0,15 Open End 0,14 0,15 +0,03 +25,00 09:53
SD0V2K Société Générale 0,90992 4,35 Open End 4,35 4,36 +0,03 +0,69 09:52
MA3TJX Morgan Stanley ... 2,2258 2,79 Open End 2,78 2,79 +0,03 +1,09 10:04
SB71CL Société Générale 1,91894 3,15 Open End 3,15 3,16 +0,03 +0,96 09:53
SB88HG Société Générale 1,4026 3,77 Open End 3,76 3,77 +0,03 +0,80 09:52

[ Es werden 50 von 540 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.