• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:52 Uhr Frankfurt
  • 13:52 Uhr London
  • 08:52 Uhr New York
  • 08:52 Uhr Toronto
  • 05:52 Uhr Vancouver
  • 22:52 Uhr Sydney

BP PLC Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG8HZN Goldman Sachs B... 5,032 0,57 Open End 0,55 0,56 +0,05 +9,62 11:23
GJ0LS0 Goldman Sachs B... 4,6414 0,18 Open End 0,16 0,17 +0,04 +28,57 09:05
GJ0LQY Goldman Sachs B... 4,7414 0,28 Open End 0,27 0,28 +0,04 +16,67 09:05
GG7M22 Goldman Sachs B... 5,2381 0,81 Open End 0,80 0,81 +0,04 +5,19 11:28
GG5B75 Goldman Sachs B... 5,8706 1,55 Open End 1,54 1,55 +0,03 +1,97 11:16
GG8AR9 Goldman Sachs B... 5,0326 0,56 Open End 0,55 0,56 +0,03 +5,66 09:21
GJ0KCJ Goldman Sachs B... 4,8616 0,35 Open End 0,35 0,36 +0,03 +9,38 11:13
GG7KEP Goldman Sachs B... 5,1288 0,67 Open End 0,67 0,68 +0,03 +4,69 11:07
GG90XE Goldman Sachs B... 4,9696 0,48 Open End 0,48 0,49 +0,03 +6,67 10:56
GJ0K6P Goldman Sachs B... 4,8516 0,37 Open End 0,37 0,38 +0,03 +8,82 11:12
GG8H0Q Goldman Sachs B... 5,132 0,68 Open End 0,67 0,68 +0,03 +4,62 11:22
GJ0K7V Goldman Sachs B... 5,2317 0,79 Open End 0,79 0,80 +0,03 +3,95 11:12
SV2BKY Société Générale 6,54141 2,34 Open End 2,34 2,35 +0,03 +1,30 09:58
GG95SF Goldman Sachs B... 4,9286 0,44 Open End 0,44 0,45 +0,03 +7,32 10:58
GJ0WT6 Goldman Sachs B... 4,6802 0,20 Open End 0,20 0,21 +0,02 +11,11 10:47
HS7NFW HSBC Trinkaus &... 5,5901 0,22 Open End 0,22 0,23 +0,02 +10,00 08:31
SU5M8X Société Générale 5,51103 1,14 Open End 1,14 1,14 +0,02 +1,79 09:52
MG4EM4 Morgan Stanley ... 6,0021 1,71 Open End 1,70 1,71 +0,02 +1,18 11:52
GJ0RNH Goldman Sachs B... 4,7106 0,23 Open End 0,23 0,24 +0,02 +9,52 09:23
SN9MSK Société Générale 5,72953 1,39 Open End 1,39 1,40 +0,02 +1,46 09:51
SQ3LKD Société Générale 6,35158 2,13 Open End 2,13 2,14 +0,02 +0,95 09:51
HC9LGY UniCredit Bank ... 6,08363 1,80 Open End 1,80 1,81 +0,02 +1,12 10:48
HD73BY UniCredit Bank ... 4,8011 0,29 Open End 0,29 0,30 +0,02 +7,41 13:17
VD2ECV Vontobel 5,76 1,44 Open End 1,44 n.v. +0,02 +1,41 09:45
GG1U95 Goldman Sachs B... 5,6379 1,27 Open End 1,27 1,28 +0,02 +1,60 10:50
VU3H6B Vontobel 6,81 2,66 Open End 2,67 2,68 +0,02 +0,76 08:12
MG16ZF Morgan Stanley ... 5,5458 1,17 Open End 1,16 1,17 +0,02 +1,74 11:52
MG1KMK Morgan Stanley ... 6,196 1,94 Open End 1,93 1,94 +0,02 +1,04 13:05
SY21YB Société Générale 4,85061 0,35 Open End 0,36 0,37 +0,02 +6,06 10:00
HC93QU UniCredit Bank ... 5,88684 1,57 Open End 1,57 1,58 +0,02 +1,29 13:54
SQ3V67 Société Générale 6,34462 2,10 Open End 2,11 2,12 +0,02 +0,96 09:57
HC4232 UniCredit Bank ... 6,23929 1,99 Open End 1,99 2,00 +0,02 +1,02 13:20
MG1P8D Morgan Stanley ... 6,2618 2,01 Open End 2,01 2,02 +0,02 +1,01 14:36
HC4HNW UniCredit Bank ... 6,29554 2,05 Open End 2,05 2,06 +0,02 +0,99 10:48
VU3H63 Vontobel 6,5 2,30 Open End 2,31 2,32 +0,02 +0,88 08:12
HE0ULA HSBC Trinkaus &... 6,2896 0,92 Open End 0,90 n.v. +0,02 +2,22 08:13
GQ4J9N Goldman Sachs B... 5,5172 1,12 Open End 1,12 1,13 +0,02 +1,82 10:15
SQ81S3 Société Générale 7,13914 3,06 Open End 3,06 3,07 +0,02 +0,66 09:51
MG4EM5 Morgan Stanley ... 5,0017 0,53 Open End 0,52 0,53 +0,02 +3,92 11:52
HC4K8W UniCredit Bank ... 5,99206 1,69 Open End 1,69 1,70 +0,02 +1,20 13:24
SQ81XL Société Générale 7,39123 3,35 Open End 3,35 3,36 +0,02 +0,60 09:51
SQ80Z0 Société Générale 7,36081 3,32 Open End 3,33 3,34 +0,02 +0,61 10:00
SQ3MUY Société Générale 5,93172 1,62 Open End 1,63 1,64 +0,02 +1,25 09:59
GG7KF4 Goldman Sachs B... 5,1888 0,74 Open End 0,74 0,75 +0,02 +2,78 11:07
GK9GBF Goldman Sachs B... 7,97238 4,04 Open End 4,04 4,05 +0,02 +0,50 10:18
GG8CW3 Goldman Sachs B... 5,0924 0,62 Open End 0,63 0,64 +0,02 +3,33 10:16
VD6FGU Vontobel 5,1 0,64 Open End 0,65 n.v. +0,02 +3,23 09:48
VM4DDF Vontobel 5,4 0,99 Open End 1,00 1,01 +0,02 +2,06 08:12
VD3Z0C Vontobel 6,08 1,81 Open End 1,81 n.v. +0,02 +1,12 09:48
GG88A5 Goldman Sachs B... 5,9742 1,67 Open End 1,67 1,68 +0,02 +1,21 11:00

[ Es werden 50 von 195 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.