• Montag, 22 Juli 2024
  • 10:52 Uhr Frankfurt
  • 09:52 Uhr London
  • 04:52 Uhr New York
  • 04:52 Uhr Toronto
  • 01:52 Uhr Vancouver
  • 18:52 Uhr Sydney

BP PLC Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC3VYC BNP Paribas 4,17 29.12.2025 4,16 4,18 +0,02 +0,48 10:09
SU9K8N Société Générale 4,46 31.12.2024 4,45 4,46 0 0,00 09:51
SU9K8P Société Générale 4,48 31.12.2024 4,48 4,49 0 0,00 09:51
SU9K8Q Société Générale 3,81 28.03.2025 3,81 3,82 0 0,00 09:51
SU9K8R Société Générale 4,14 28.03.2025 4,14 4,15 0 0,00 09:51
SU9K8S Société Générale 4,34 28.03.2025 4,34 4,35 0 0,00 09:51
SU9K8T Société Générale 4,43 28.03.2025 4,43 4,44 -0,01 -0,23 09:51
PC63GN BNP Paribas 5,12 26.06.2025 5,11 5,15 0 0,00 09:24
PC63GM BNP Paribas 5,33 26.09.2024 5,33 5,37 -0,01 -0,19 09:24
HD45YY UniCredit Bank ... 5,33 27.09.2024 5,33 5,34 0 0,00 10:20
HD45YZ UniCredit Bank ... 5,19 31.12.2024 5,19 5,20 0 0,00 10:20
HD45Z0 UniCredit Bank ... 4,67 28.03.2025 4,66 4,67 +0,02 +0,43 10:20
HD45Z1 UniCredit Bank ... 4,84 28.03.2025 4,83 4,84 +0,03 +0,62 10:20
HD45Z2 UniCredit Bank ... 4,97 28.03.2025 4,97 4,98 +0,02 +0,40 10:20
HD45Z3 UniCredit Bank ... 5,06 28.03.2025 5,06 5,07 +0,02 +0,40 10:20
SW8R3V Société Générale 4,46 28.03.2025 4,46 4,47 +0,02 +0,45 09:52
SU9K8M Société Générale 4,37 31.12.2024 4,37 4,38 0 0,00 09:51
SU9K8L Société Générale 4,28 31.12.2024 4,28 4,29 -0,01 -0,23 09:51
PC3VYD BNP Paribas 4,31 29.12.2025 4,31 4,33 +0,02 +0,47 10:09
PC3VYE BNP Paribas 4,50 29.12.2025 4,49 4,51 +0,02 +0,45 10:09
PC3VYF BNP Paribas 4,65 29.12.2025 4,64 4,66 +0,02 +0,43 10:09
PC3VYG BNP Paribas 4,72 29.12.2025 4,72 4,74 +0,01 +0,21 10:09
PC3VYH BNP Paribas 4,79 29.12.2025 4,78 4,80 +0,01 +0,21 10:09
PC3VYJ BNP Paribas 4,83 29.12.2025 4,83 4,87 0 0,00 10:09
PC3VYK BNP Paribas 4,88 29.12.2025 4,88 4,92 0 0,00 10:09
VM8QSF Vontobel 4,23 27.09.2024 4,23 4,24 0 0,00 08:56
PC4E84 BNP Paribas 5,33 26.09.2024 5,32 5,36 +0,01 +0,19 09:52
PC4E85 BNP Paribas 5,24 30.12.2024 5,24 5,28 -0,01 -0,19 09:52
PC4E86 BNP Paribas 5,10 26.06.2025 5,10 5,14 0 0,00 09:52
PC4E87 BNP Paribas 4,90 29.12.2025 4,90 4,94 -0,01 -0,20 09:52
SU9K8H Société Générale 3,70 31.12.2024 3,70 3,71 -0,01 -0,27 09:51
SU9K8J Société Générale 4,04 31.12.2024 4,04 4,05 0 0,00 09:51
SU9K8K Société Générale 4,17 31.12.2024 4,17 4,18 0 0,00 09:51
PC73SA BNP Paribas 4,91 29.12.2025 4,93 4,97 -0,04 -0,81 09:09
VD4NX8 Vontobel 5,30 31.12.2024 5,28 5,29 -0,01 -0,19 08:39
VD4NYE Vontobel 4,82 28.03.2025 4,82 4,83 -0,01 -0,21 08:39
SY1EAF Société Générale 3,74 27.06.2025 3,74 3,75 0 0,00 09:35
PG2V4A BNP Paribas 3,96 27.03.2025 3,96 3,98 0 0,00 09:51
PG2V4B BNP Paribas 4,27 27.03.2025 4,27 4,29 0 0,00 09:51
PG2V4C BNP Paribas 4,46 27.03.2025 4,46 4,48 0 0,00 09:51
PG2V4D BNP Paribas 4,63 27.03.2025 4,63 4,65 0 0,00 09:51
PG2V4E BNP Paribas 4,84 27.03.2025 4,84 4,86 0 0,00 09:51
PG2V4F BNP Paribas 5,00 27.03.2025 5,00 5,02 +0,01 +0,20 09:51
PG2V4G BNP Paribas 5,05 27.03.2025 5,05 5,09 0 0,00 09:51
PG2V4H BNP Paribas 5,10 27.03.2025 5,10 5,14 0 0,00 09:51
VD93ZR Vontobel 5,07 31.12.2024 5,06 5,07 -0,01 -0,20 08:34
VD93ZS Vontobel 4,02 27.06.2025 4,02 4,03 0 0,00 08:34
VD93ZT Vontobel 4,39 27.06.2025 4,39 4,40 -0,01 -0,23 08:34
VD93ZU Vontobel 4,77 31.12.2024 4,77 4,78 -0,01 -0,21 08:34
VD93ZW Vontobel 4,94 27.06.2025 4,93 4,94 -0,01 -0,20 08:34

[ Es werden 50 von 138 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.