• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:08 Uhr Frankfurt
  • 18:08 Uhr London
  • 13:08 Uhr New York
  • 13:08 Uhr Toronto
  • 10:08 Uhr Vancouver
  • 03:08 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK6W36 J.P. Morgan Str... 120 0,54 16.01.2026 0,55 0,63 +0,05 +10,20 12:44
SV6QT5 Société Générale 120 0,016 20.09.2024 0,019 0,029 +0,002 +14,29 08:32
JK5FBU J.P. Morgan Str... 120 0,13 21.03.2025 0,13 0,18 +0,02 +18,18 08:54
GG9QKA Goldman Sachs B... 120 0,11 21.03.2025 0,12 0,13 +0,01 +10,00 09:59
GG91VR Goldman Sachs B... 120 0,001 19.07.2024 0,001 0,071 0 +0,00 20.07.
GQ0CGK Goldman Sachs B... 120 0,19 20.06.2025 0,20 0,21 +0,02 +11,76 11:29
SY03JN Société Générale 120 0,24 20.06.2025 0,24 0,25 +0,03 +14,29 08:41
JL3HJ6 J.P. Morgan Str... 115 0,051 17.01.2025 0,053 0,100 +0,005 +10,87 10:22
JB5C0R J.P. Morgan Str... 115 0,16 20.06.2025 0,17 0,23 +0,01 +6,67 09:19
SU2Q6L Société Générale 110 0,001 20.09.2024 0,001 0,021 0 0,00 08:56
SU2726 Société Générale 110 0,026 20.12.2024 0,036 0,046 -0,007 -21,21 08:33
GJ0TJB Goldman Sachs B... 100 0,010 18.10.2024 0,007 0,017 0 0,00 10:16
GG24KQ Goldman Sachs B... 100 0,17 16.01.2026 0,17 0,18 +0,02 +13,33 09:42
HC7U4G UniCredit Bank ... 100 0,083 18.06.2025 0,081 0,092 +0,082 +8200,00 17:29
HD1HBL UniCredit Bank ... 100 0,18 17.12.2025 0,17 0,20 +0,16 +800,00 18:45
GG6XRW Goldman Sachs B... 100 0,030 21.03.2025 0,044 0,054 0 0,00 09:50
GG9QEG Goldman Sachs B... 100 0,020 20.12.2024 0,022 0,032 +0,01 +100,00 09:59
GP79N6 Goldman Sachs B... 100 0,070 20.06.2025 0,074 0,084 0 0,00 11:24
HD28QW UniCredit Bank ... 100 0,18 14.01.2026 0,18 0,21 +0,16 +800,00 17:35
GQ8BTE Goldman Sachs B... 100 0,004 20.09.2024 0,004 0,014 +0,001 +33,33 10:52
GZ7P02 Goldman Sachs B... 100 0,02 17.01.2025 0,02 0,03 0 0,00 10:34
GZ982C Goldman Sachs B... 80 0,010 17.01.2025 0,008 0,018 0 0,00 09:20
GP79EG Goldman Sachs B... 80 0,030 20.06.2025 0,036 0,046 +0,01 +50,00 11:24
GG28XK Goldman Sachs B... 80 0,070 16.01.2026 0,072 0,082 +0,01 +16,67 09:44
GQ8C0C Goldman Sachs B... 80 0,001 20.09.2024 0,001 0,011 0 0,00 10:52
GG7A8G Goldman Sachs B... 80 0,01 21.03.2025 0,01 0,02 0 0,00 10:06

[ Es werden 26 von 226 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.