• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 08:18 Uhr Frankfurt
  • 07:18 Uhr London
  • 02:18 Uhr New York
  • 02:18 Uhr Toronto
  • 23:18 Uhr Vancouver
  • 16:18 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ4JHE Goldman Sachs B... 200 4,04 20.06.2025 4,09 4,12 +0,04 +1,00 02.07.
GZ7NZT Goldman Sachs B... 200 4,02 17.01.2025 4,06 4,08 +0,06 +1,52 02.07.
HC7N32 UniCredit Bank ... 200 4,14 18.06.2025 4,07 4,08 +0,07 +1,72 07:35
SW38XU Société Générale 180 2,18 20.09.2024 2,16 2,29 +0,02 +0,93 07:49
GG94CC Goldman Sachs B... 180 2,44 21.03.2025 2,37 2,40 +0,15 +6,55 02.07.
GQ0ZCG Goldman Sachs B... 180 2,54 20.06.2025 2,48 2,50 +0,09 +3,67 02.07.
GG7A7V Goldman Sachs B... 180 2,70 16.01.2026 2,70 2,75 +0,01 +0,37 02.07.
GP27RS Goldman Sachs B... 180 2,27 17.01.2025 2,32 2,37 +0,04 +1,79 02.07.
SY0NR8 Société Générale 180 2,40 21.03.2025 2,39 2,44 +0,02 +0,84 07:57
SY0NJ4 Société Générale 180 2,29 20.12.2024 2,28 2,34 +0,02 +0,88 08:00
SY08SC Société Générale 180 2,52 20.06.2025 2,50 2,55 +0,03 +1,20 07:49
SY0ZDL Société Générale 170 1,18 19.07.2024 1,17 1,31 +0,02 +1,72 07:52
VD45F7 Vontobel 170 1,57 20.12.2024 1,56 1,57 +0,08 +5,37 02.07.
VM367Z Vontobel 170 1,39 20.09.2024 1,40 1,41 +0,08 +6,11 02.07.
SY1560 Société Générale 170 1,23 16.08.2024 1,22 1,30 +0,02 +1,65 07:49
JL0VKJ J.P. Morgan Str... 170 1,62 17.01.2025 1,61 1,70 +0,05 +3,18 02.07.
JK7AS7 J.P. Morgan Str... 165 1,25 20.12.2024 1,25 1,33 +0,05 +4,17 02.07.
JK64SM J.P. Morgan Str... 165 1,44 21.03.2025 1,44 1,54 +0,04 +2,86 02.07.
JK9A61 J.P. Morgan Str... 165 1,02 20.09.2024 1,02 1,09 +0,04 +4,08 02.07.
JK70BU J.P. Morgan Str... 165 2,15 16.01.2026 2,14 2,34 +0,04 +1,90 02.07.
JK9A6G J.P. Morgan Str... 165 2,12 19.12.2025 2,11 2,31 +0,04 +1,92 02.07.
JL0VKG J.P. Morgan Str... 165 1,31 17.01.2025 1,28 1,36 +0,04 +3,15 02.07.
VM3Q7N Vontobel 165 1,02 20.09.2024 1,03 1,04 +0,08 +8,51 02.07.
JB2P7Z J.P. Morgan Str... 165 1,62 20.06.2025 1,59 1,69 +0,05 +3,18 02.07.
JL0VKF J.P. Morgan Str... 160 1,04 17.01.2025 1,02 1,10 +0,04 +4,00 02.07.
SV6QT7 Société Générale 160 0,72 20.09.2024 0,71 0,75 +0,01 +1,41 07:54
JB2P7Y J.P. Morgan Str... 160 1,37 20.06.2025 1,35 1,45 +0,05 +3,79 02.07.
GG7A81 Goldman Sachs B... 160 1,11 21.03.2025 1,13 1,15 0 +0,00 02.07.
VM3Q7T Vontobel 160 0,70 20.09.2024 0,71 0,72 +0,06 +9,38 02.07.
GQ8C06 Goldman Sachs B... 160 0,74 20.09.2024 0,68 0,70 +0,1 +15,63 02.07.
GP93D5 Goldman Sachs B... 160 1,02 17.01.2025 0,99 1,01 +0,07 +7,37 02.07.
GG8WV5 Goldman Sachs B... 160 0,44 19.07.2024 0,40 0,42 +0,08 +22,22 02.07.
JK7RL6 J.P. Morgan Str... 160 1,88 19.12.2025 1,87 2,07 +0,04 +2,17 02.07.
GQ8BQZ Goldman Sachs B... 160 1,34 20.06.2025 1,30 1,32 +0,08 +6,35 02.07.
JK59PT J.P. Morgan Str... 160 0,99 20.12.2024 0,96 1,04 +0,04 +4,21 02.07.
JK59N7 J.P. Morgan Str... 160 0,42 19.07.2024 0,41 0,47 +0,03 +7,69 02.07.
SU6QNS Société Générale 160 1,16 21.03.2025 1,16 1,19 +0,02 +1,75 07:49
JK57JH J.P. Morgan Str... 160 1,19 21.03.2025 1,17 1,27 +0,04 +3,48 02.07.
JK7QS9 J.P. Morgan Str... 160 1,91 16.01.2026 1,90 2,10 +0,05 +2,69 02.07.
SU273B Société Générale 160 0,97 20.12.2024 0,96 1,00 0 +0,00 07:49
JK7PG8 J.P. Morgan Str... 160 0,73 20.09.2024 0,72 0,78 +0,03 +4,29 02.07.
GG9MTT Goldman Sachs B... 160 1,67 16.01.2026 1,62 1,64 +0,06 +3,73 02.07.
GG8WXR Goldman Sachs B... 160 0,57 16.08.2024 0,52 0,54 +0,08 +16,33 02.07.
SY0ZDK Société Générale 160 0,40 19.07.2024 0,39 0,44 -0,01 -2,44 07:50
SY03R6 Société Générale 160 1,35 20.06.2025 1,34 1,37 +0,02 +1,50 07:49
SY006Q Société Générale 160 1,02 17.01.2025 1,01 1,05 0 +0,00 07:49
SY0ZU7 Société Générale 160 0,55 16.08.2024 0,54 0,58 +0,01 +1,85 07:49
JK93FP J.P. Morgan Str... 160 0,57 16.08.2024 0,55 0,61 +0,07 +14,00 02.07.
VD3LNS Vontobel 160 0,95 20.12.2024 0,95 0,96 +0,05 +5,56 02.07.
JT1VDC J.P. Morgan Str... 155 0,29 12.07.2024 0,24 0,30 +0,04 +16,00 02.07.

[ Es werden 50 von 212 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.