• Montag, 22 Juli 2024
  • 15:00 Uhr Frankfurt
  • 14:00 Uhr London
  • 09:00 Uhr New York
  • 09:00 Uhr Toronto
  • 06:00 Uhr Vancouver
  • 23:00 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD6SVE UniCredit Bank ... 150 1,33 17.06.2026 1,33 1,38 +0,04 +3,10 13:08
GG28XK Goldman Sachs B... 80 0,07 16.01.2026 0,07 0,22 +0,01 +16,67 09:44
JK6RQV J.P. Morgan Str... 130 0,76 16.01.2026 0,76 0,96 +0,07 +10,14 12:45
JK6RQW J.P. Morgan Str... 135 0,89 16.01.2026 0,89 1,09 +0,08 +9,88 12:45
GG24KQ Goldman Sachs B... 100 0,17 16.01.2026 0,17 0,32 +0,02 +13,33 09:42
JK7QS8 J.P. Morgan Str... 155 1,59 16.01.2026 1,59 1,79 +0,13 +8,90 12:46
JK7QS5 J.P. Morgan Str... 145 1,21 16.01.2026 1,21 1,41 +0,1 +9,01 12:46
JK7QS6 J.P. Morgan Str... 150 1,39 16.01.2026 1,39 1,59 +0,11 +8,59 12:46
JK70BU J.P. Morgan Str... 165 2,03 16.01.2026 2,04 2,24 +0,17 +9,14 12:18
JK6RQU J.P. Morgan Str... 125 0,64 16.01.2026 0,64 0,84 +0,06 +10,34 12:45
GG9MTT Goldman Sachs B... 160 1,52 16.01.2026 1,53 1,63 +0,15 +10,95 09:47
GG7A7V Goldman Sachs B... 180 2,57 16.01.2026 2,59 2,69 +0,17 +7,08 10:06
JK6W36 J.P. Morgan Str... 120 0,54 16.01.2026 0,54 0,74 +0,05 +10,20 12:44
JK6RQX J.P. Morgan Str... 140 1,04 16.01.2026 1,04 1,24 +0,09 +9,47 12:45
GG26NT Goldman Sachs B... 150 1,12 16.01.2026 1,13 1,23 +0,11 +10,89 09:43
JK7QS9 J.P. Morgan Str... 160 1,81 16.01.2026 1,81 2,01 +0,14 +8,38 12:46
HD28QW UniCredit Bank ... 100 0,02 14.01.2026 0,16 0,24 -0,14 -87,50 14:40
HD31UL UniCredit Bank ... 150 1,11 14.01.2026 1,11 1,19 +0,06 +5,71 13:30
JK9A6G J.P. Morgan Str... 165 2,00 19.12.2025 2,01 2,21 +0,17 +9,29 12:19
JK5ZPV J.P. Morgan Str... 125 0,62 19.12.2025 0,62 0,82 +0,06 +10,71 12:45
JK4WLH J.P. Morgan Str... 145 1,17 19.12.2025 1,18 1,38 +0,09 +8,33 08:56
MG10L0 Morgan Stanley ... 125 0,48 19.12.2025 0,49 0,50 +0,01 +2,13 11:50
JK7RL6 J.P. Morgan Str... 160 1,75 19.12.2025 1,78 1,98 +0,13 +8,02 10:58
JK4WLJ J.P. Morgan Str... 150 1,35 19.12.2025 1,36 1,56 +0,1 +8,00 08:56
MG10KY Morgan Stanley ... 150 1,13 19.12.2025 1,14 1,15 +0,02 +1,80 11:50
JK4WLF J.P. Morgan Str... 130 0,72 19.12.2025 0,73 0,93 +0,05 +7,46 08:56
JK4TD4 J.P. Morgan Str... 155 1,53 19.12.2025 1,56 1,76 +0,12 +8,51 10:21
JK4WLG J.P. Morgan Str... 140 1,00 19.12.2025 1,01 1,21 +0,07 +7,53 08:56
JK5ZPX J.P. Morgan Str... 135 0,87 19.12.2025 0,87 1,07 +0,08 +10,13 12:45
HD31UK UniCredit Bank ... 150 1,08 17.12.2025 1,08 1,16 +0,06 +5,88 13:30
HD1HBL UniCredit Bank ... 100 0,14 17.12.2025 0,15 0,23 +0,12 +600,00 12:48
GQ4JHE Goldman Sachs B... 200 3,87 20.06.2025 3,90 4,00 +0,25 +6,91 10:24
VD9FVZ Vontobel 150 0,84 20.06.2025 0,86 0,87 +0,08 +10,53 08:53
VD9FVX Vontobel 130 0,36 20.06.2025 0,36 0,37 +0,04 +12,50 08:53
VD9JVL Vontobel 120 0,217 20.06.2025 0,221 0,231 +0,021 +10,71 08:33
SY08SC Société Générale 180 2,33 20.06.2025 2,36 2,40 +0,18 +8,37 08:37
JB2P7Y J.P. Morgan Str... 160 1,24 20.06.2025 1,26 1,36 +0,14 +12,73 10:46
JB2P7X J.P. Morgan Str... 150 0,84 20.06.2025 0,87 1,02 +0,1 +13,51 10:46
JB1W1V J.P. Morgan Str... 145 0,69 20.06.2025 0,70 0,85 +0,09 +15,00 10:45
GP79EG Goldman Sachs B... 80 0,03 20.06.2025 0,03 0,18 +0,01 +50,00 11:24
JB4V33 J.P. Morgan Str... 125 0,28 20.06.2025 0,28 0,43 +0,04 +16,67 10:05
JB2P7Z J.P. Morgan Str... 165 1,47 20.06.2025 1,50 1,65 +0,15 +11,36 10:46
MB7XD8 Morgan Stanley ... 125 0,26 20.06.2025 0,27 0,28 +0,022 +9,24 12:44
GG0YH2 Goldman Sachs B... 140 0,51 20.06.2025 0,53 0,63 +0,06 +13,33 10:54
VD9FWP Vontobel 160 1,23 20.06.2025 1,25 1,26 +0,12 +10,81 08:53
JB1W1U J.P. Morgan Str... 130 0,35 20.06.2025 0,36 0,51 +0,05 +16,67 10:45
GQ0ZCG Goldman Sachs B... 180 2,32 20.06.2025 2,35 2,45 +0,24 +11,54 09:27
JB2P7W J.P. Morgan Str... 135 0,44 20.06.2025 0,45 0,60 +0,06 +15,79 10:46
GP79N6 Goldman Sachs B... 100 0,07 20.06.2025 0,08 0,23 0 0,00 11:24
GQ8BQZ Goldman Sachs B... 160 1,20 20.06.2025 1,22 1,32 +0,13 +12,15 10:53

[ Es werden 50 von 226 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.