• Montag, 22 Juli 2024
  • 15:11 Uhr Frankfurt
  • 14:11 Uhr London
  • 09:11 Uhr New York
  • 09:11 Uhr Toronto
  • 06:11 Uhr Vancouver
  • 23:11 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ4JHE Goldman Sachs B... 200 3,87 20.06.2025 3,89 3,99 +0,25 +6,91 10:24
GZ7NZT Goldman Sachs B... 200 3,80 17.01.2025 3,87 3,97 +0,24 +6,74 10:34
HC7N32 UniCredit Bank ... 200 3,88 18.06.2025 3,87 3,90 +0,17 +4,58 13:19
GG7A7V Goldman Sachs B... 180 2,57 16.01.2026 2,58 2,68 +0,17 +7,08 10:06
SY08SC Société Générale 180 2,33 20.06.2025 2,36 2,40 +0,18 +8,37 08:37
GQ0ZCG Goldman Sachs B... 180 2,32 20.06.2025 2,34 2,44 +0,24 +11,54 09:27
SY0NR8 Société Générale 180 2,21 21.03.2025 2,26 2,30 +0,14 +6,76 08:27
GG94CC Goldman Sachs B... 180 2,19 21.03.2025 2,23 2,33 +0,23 +11,73 10:57
SY0NJ4 Société Générale 180 2,09 20.12.2024 2,15 2,19 +0,15 +7,73 08:27
GP27RS Goldman Sachs B... 180 2,09 17.01.2025 2,15 2,25 +0,21 +11,17 10:31
JK70BU J.P. Morgan Str... 165 2,03 16.01.2026 2,04 2,24 +0,17 +9,14 12:18
SW38XU Société Générale 180 1,95 20.09.2024 2,03 2,12 +0,2 +11,43 08:15
JK9A6G J.P. Morgan Str... 165 2,00 19.12.2025 2,00 2,20 +0,17 +9,29 12:19
JK7QS9 J.P. Morgan Str... 160 1,81 16.01.2026 1,80 2,00 +0,14 +8,38 12:46
JK7RL6 J.P. Morgan Str... 160 1,75 19.12.2025 1,77 1,97 +0,13 +8,02 10:58
JK7QS8 J.P. Morgan Str... 155 1,59 16.01.2026 1,59 1,79 +0,13 +8,90 12:46
JK4TD4 J.P. Morgan Str... 155 1,53 19.12.2025 1,55 1,75 +0,12 +8,51 10:21
GG9MTT Goldman Sachs B... 160 1,52 16.01.2026 1,53 1,63 +0,15 +10,95 09:47
JB2P7Z J.P. Morgan Str... 165 1,47 20.06.2025 1,50 1,65 +0,15 +11,36 10:46
JL0VKJ J.P. Morgan Str... 170 1,49 17.01.2025 1,47 1,55 +0,22 +17,32 12:49
VD45F7 Vontobel 170 1,41 20.12.2024 1,43 1,45 +0,19 +15,57 08:58
JK7QS6 J.P. Morgan Str... 150 1,39 16.01.2026 1,39 1,59 +0,11 +8,59 12:46
JK4WLJ J.P. Morgan Str... 150 1,35 19.12.2025 1,36 1,56 +0,1 +8,00 08:56
JK64SM J.P. Morgan Str... 165 1,30 21.03.2025 1,33 1,42 +0,17 +15,04 11:20
HD6SVE UniCredit Bank ... 150 1,33 17.06.2026 1,33 1,38 +0,04 +3,10 13:08
JB2P7Y J.P. Morgan Str... 160 1,24 20.06.2025 1,26 1,36 +0,14 +12,73 10:46
VM367Z Vontobel 170 1,21 20.09.2024 1,25 1,27 +0,23 +23,47 08:43
SY03R6 Société Générale 160 1,23 20.06.2025 1,25 1,28 +0,11 +9,82 08:41
VD9FWP Vontobel 160 1,23 20.06.2025 1,24 1,25 +0,12 +10,81 08:53
SY2TP4 Société Générale 170 1,19 20.09.2024 1,23 1,27 +0,23 +23,96 09:58
GQ8BQZ Goldman Sachs B... 160 1,20 20.06.2025 1,21 1,31 +0,13 +12,15 10:53
JK7QS5 J.P. Morgan Str... 145 1,21 16.01.2026 1,21 1,41 +0,1 +9,01 12:46
JL0VKG J.P. Morgan Str... 165 1,20 17.01.2025 1,18 1,26 +0,19 +18,81 12:49
JK4WLH J.P. Morgan Str... 145 1,17 19.12.2025 1,17 1,37 +0,09 +8,33 08:56
JK7AS7 J.P. Morgan Str... 165 1,10 20.12.2024 1,14 1,21 +0,18 +19,57 11:23
MG10KY Morgan Stanley ... 150 1,13 19.12.2025 1,14 1,15 +0,02 +1,80 11:50
GG26NT Goldman Sachs B... 150 1,12 16.01.2026 1,13 1,23 +0,11 +10,89 09:43
HD31UL UniCredit Bank ... 150 1,11 14.01.2026 1,11 1,19 +0,06 +5,71 13:30
HD31UK UniCredit Bank ... 150 1,08 17.12.2025 1,08 1,16 +0,06 +5,88 13:30
JK57JH J.P. Morgan Str... 160 1,07 21.03.2025 1,08 1,17 +0,13 +13,83 09:43
SU6QNS Société Générale 160 1,07 21.03.2025 1,08 1,11 +0,13 +13,83 09:24
SY1560 Société Générale 170 1,03 16.08.2024 1,07 1,12 +0,22 +27,16 09:08
VD9FWM Vontobel 160 1,04 21.03.2025 1,06 1,07 +0,12 +13,04 08:53
JB2P80 J.P. Morgan Str... 155 1,03 20.06.2025 1,05 1,15 +0,12 +13,19 10:46
GG7A81 Goldman Sachs B... 160 1,03 21.03.2025 1,04 1,14 +0,13 +14,44 10:06
JK6RQX J.P. Morgan Str... 140 1,04 16.01.2026 1,04 1,24 +0,09 +9,47 12:45
JK4WLG J.P. Morgan Str... 140 1,00 19.12.2025 1,01 1,21 +0,07 +7,53 08:56
SY006Q Société Générale 160 0,92 17.01.2025 0,95 0,98 +0,13 +16,46 08:34
JL0VKF J.P. Morgan Str... 160 0,94 17.01.2025 0,93 1,00 +0,16 +20,51 12:49
GP93D5 Goldman Sachs B... 160 0,87 17.01.2025 0,90 1,00 +0,13 +17,57 10:39

[ Es werden 50 von 226 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.