• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 08:19 Uhr Frankfurt
  • 07:19 Uhr London
  • 02:19 Uhr New York
  • 02:19 Uhr Toronto
  • 23:19 Uhr Vancouver
  • 16:19 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG94CC Goldman Sachs B... 180 2,44 21.03.2025 2,37 2,40 +0,15 +6,55 02.07.
GQ8C06 Goldman Sachs B... 160 0,74 20.09.2024 0,68 0,70 +0,1 +15,63 02.07.
GQ0ZCG Goldman Sachs B... 180 2,54 20.06.2025 2,48 2,50 +0,09 +3,67 02.07.
GQ8BQZ Goldman Sachs B... 160 1,34 20.06.2025 1,30 1,32 +0,08 +6,35 02.07.
VM367Z Vontobel 170 1,39 20.09.2024 1,40 1,41 +0,08 +6,11 02.07.
GG8WV5 Goldman Sachs B... 160 0,44 19.07.2024 0,40 0,42 +0,08 +22,22 02.07.
GG8WXR Goldman Sachs B... 160 0,57 16.08.2024 0,52 0,54 +0,08 +16,33 02.07.
VM3Q7N Vontobel 165 1,02 20.09.2024 1,03 1,04 +0,08 +8,51 02.07.
VD45F7 Vontobel 170 1,57 20.12.2024 1,56 1,57 +0,08 +5,37 02.07.
HC7N32 UniCredit Bank ... 200 4,14 18.06.2025 4,07 4,08 +0,07 +1,72 07:35
GP93D5 Goldman Sachs B... 160 1,02 17.01.2025 0,99 1,01 +0,07 +7,37 02.07.
JK93FP J.P. Morgan Str... 160 0,57 16.08.2024 0,55 0,61 +0,07 +14,00 02.07.
VM3Q7T Vontobel 160 0,70 20.09.2024 0,71 0,72 +0,06 +9,38 02.07.
HD6SVE UniCredit Bank ... 150 1,43 17.06.2026 1,41 1,43 +0,06 +4,38 07:35
JK7QS8 J.P. Morgan Str... 155 1,69 16.01.2026 1,67 1,87 +0,06 +3,68 02.07.
GZ7NZT Goldman Sachs B... 200 4,02 17.01.2025 4,06 4,08 +0,06 +1,52 02.07.
GG9MTT Goldman Sachs B... 160 1,67 16.01.2026 1,62 1,64 +0,06 +3,73 02.07.
JK5FC3 J.P. Morgan Str... 155 0,96 21.03.2025 0,95 1,05 +0,05 +5,49 02.07.
JK7QS9 J.P. Morgan Str... 160 1,91 16.01.2026 1,90 2,10 +0,05 +2,69 02.07.
JL0VKJ J.P. Morgan Str... 170 1,62 17.01.2025 1,61 1,70 +0,05 +3,18 02.07.
JB2P7Z J.P. Morgan Str... 165 1,62 20.06.2025 1,59 1,69 +0,05 +3,18 02.07.
GG96G7 Goldman Sachs B... 155 0,19 19.07.2024 0,14 0,16 +0,05 +35,71 02.07.
JK7AS7 J.P. Morgan Str... 165 1,25 20.12.2024 1,25 1,33 +0,05 +4,17 02.07.
VD3LNS Vontobel 160 0,95 20.12.2024 0,95 0,96 +0,05 +5,56 02.07.
JK7QS6 J.P. Morgan Str... 150 1,48 16.01.2026 1,47 1,67 +0,05 +3,50 02.07.
JB2P7Y J.P. Morgan Str... 160 1,37 20.06.2025 1,35 1,45 +0,05 +3,79 02.07.
GQ8BQ4 Goldman Sachs B... 150 0,30 20.09.2024 0,28 0,30 +0,04 +15,38 02.07.
JK7RL6 J.P. Morgan Str... 160 1,88 19.12.2025 1,87 2,07 +0,04 +2,17 02.07.
JK64SM J.P. Morgan Str... 165 1,44 21.03.2025 1,44 1,54 +0,04 +2,86 02.07.
JK59PT J.P. Morgan Str... 160 0,99 20.12.2024 0,96 1,04 +0,04 +4,21 02.07.
GZ7P4S Goldman Sachs B... 150 0,60 17.01.2025 0,57 0,59 +0,04 +7,14 02.07.
JK6RQX J.P. Morgan Str... 140 1,12 16.01.2026 1,11 1,31 +0,04 +3,70 02.07.
JK57JH J.P. Morgan Str... 160 1,19 21.03.2025 1,17 1,27 +0,04 +3,48 02.07.
GP27RS Goldman Sachs B... 180 2,27 17.01.2025 2,32 2,37 +0,04 +1,79 02.07.
JK9A61 J.P. Morgan Str... 165 1,02 20.09.2024 1,02 1,09 +0,04 +4,08 02.07.
JK70BU J.P. Morgan Str... 165 2,15 16.01.2026 2,14 2,34 +0,04 +1,90 02.07.
GG0YH2 Goldman Sachs B... 140 0,59 20.06.2025 0,57 0,59 +0,04 +7,27 02.07.
JK4WLJ J.P. Morgan Str... 150 1,44 19.12.2025 1,44 1,64 +0,04 +2,86 02.07.
VM3Q7P Vontobel 155 0,46 20.09.2024 0,46 0,47 +0,04 +9,52 02.07.
JL0VKF J.P. Morgan Str... 160 1,04 17.01.2025 1,02 1,10 +0,04 +4,00 02.07.
GQ4JHE Goldman Sachs B... 200 4,04 20.06.2025 4,09 4,12 +0,04 +1,00 02.07.
MB3ARJ Morgan Stanley ... 150 0,56 20.12.2024 0,53 0,54 +0,04 +7,69 02.07.
JK9A6G J.P. Morgan Str... 165 2,12 19.12.2025 2,11 2,31 +0,04 +1,92 02.07.
JK6RQW J.P. Morgan Str... 135 0,96 16.01.2026 0,95 1,15 +0,04 +4,35 02.07.
GP79N0 Goldman Sachs B... 150 0,91 20.06.2025 0,89 0,91 +0,04 +4,60 02.07.
JK5FC2 J.P. Morgan Str... 150 0,76 21.03.2025 0,75 0,85 +0,04 +5,56 02.07.
JT1VDC J.P. Morgan Str... 155 0,29 12.07.2024 0,24 0,30 +0,04 +16,00 02.07.
JK93KQ J.P. Morgan Str... 155 0,33 16.08.2024 0,32 0,38 +0,04 +13,79 02.07.
GG26NT Goldman Sachs B... 150 1,23 16.01.2026 1,21 1,23 +0,04 +3,36 02.07.
JL0VKG J.P. Morgan Str... 165 1,31 17.01.2025 1,28 1,36 +0,04 +3,15 02.07.

[ Es werden 50 von 212 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.