• Montag, 22 Juli 2024
  • 15:11 Uhr Frankfurt
  • 14:11 Uhr London
  • 09:11 Uhr New York
  • 09:11 Uhr Toronto
  • 06:11 Uhr Vancouver
  • 23:11 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1HBL UniCredit Bank ... 100 0,14 17.12.2025 0,15 0,23 +0,12 +600,00 12:48
GG8WV0 Goldman Sachs B... 120 0,01 16.08.2024 0,01 0,16 +0,006 +150,00 10:41
GG9QEG Goldman Sachs B... 100 0,02 20.12.2024 0,02 0,17 +0,01 +100,00 09:59
JT0YY5 J.P. Morgan Str... 140 0,023 16.08.2024 0,023 0,110 +0,01 +76,92 12:38
JT3RLR J.P. Morgan Str... 145 0,11 09.08.2024 0,12 0,20 +0,045 +69,23 11:47
JK93FV J.P. Morgan Str... 145 0,044 16.08.2024 0,048 0,120 +0,018 +69,23 08:52
JT34MA J.P. Morgan Str... 145 0,062 02.08.2024 0,070 0,160 +0,024 +63,16 11:13
JT1YGA J.P. Morgan Str... 155 0,14 26.07.2024 0,16 0,22 +0,054 +62,79 10:36
JK93FP J.P. Morgan Str... 160 0,42 16.08.2024 0,42 0,46 +0,16 +61,54 12:44
JK93KQ J.P. Morgan Str... 155 0,21 16.08.2024 0,21 0,26 +0,08 +61,54 12:44
JK93FS J.P. Morgan Str... 150 0,092 16.08.2024 0,099 0,150 +0,035 +61,40 08:52
JT34MB J.P. Morgan Str... 150 0,14 02.08.2024 0,15 0,21 +0,053 +60,92 11:13
GG8WYM Goldman Sachs B... 150 0,08 16.08.2024 0,09 0,19 +0,03 +60,00 10:41
JB6KZ6 J.P. Morgan Str... 145 0,14 20.09.2024 0,14 0,20 +0,052 +59,09 12:41
JT34MC J.P. Morgan Str... 155 0,30 02.08.2024 0,32 0,37 +0,11 +57,89 11:13
JT3RLQ J.P. Morgan Str... 150 0,22 09.08.2024 0,23 0,29 +0,08 +57,14 11:47
JB6KZD J.P. Morgan Str... 140 0,080 20.09.2024 0,081 0,150 +0,029 +56,86 12:41
SY0ZU6 Société Générale 140 0,028 16.08.2024 0,024 0,035 +0,01 +55,56 08:25
VM3Q7Q Vontobel 135 0,045 20.09.2024 0,047 0,057 +0,016 +55,17 08:37
JB5KB9 J.P. Morgan Str... 150 0,23 20.09.2024 0,23 0,28 +0,08 +53,33 11:53
JB6KZP J.P. Morgan Str... 135 0,047 20.09.2024 0,048 0,130 +0,016 +51,61 12:41
GG8WXR Goldman Sachs B... 160 0,36 16.08.2024 0,39 0,49 +0,12 +50,00 10:41
GP79EG Goldman Sachs B... 80 0,03 20.06.2025 0,03 0,18 +0,01 +50,00 11:24
GG8WY8 Goldman Sachs B... 130 0,03 20.09.2024 0,03 0,13 +0,01 +50,00 10:41
JT3RLT J.P. Morgan Str... 155 0,40 09.08.2024 0,41 0,46 +0,13 +48,15 11:47
SY156Z Société Générale 150 0,11 16.08.2024 0,12 0,13 +0,035 +46,67 09:08
VM3Q7U Vontobel 140 0,080 20.09.2024 0,084 0,094 +0,025 +45,45 08:37
GQ8BQ4 Goldman Sachs B... 150 0,20 20.09.2024 0,21 0,31 +0,06 +42,86 10:52
GG3N7Z Goldman Sachs B... 140 0,07 20.09.2024 0,07 0,17 +0,02 +40,00 09:07
VM8NP4 Vontobel 120 0,007 20.09.2024 0,007 0,044 +0,002 +40,00 08:44
VM3Q7S Vontobel 145 0,136 20.09.2024 0,143 0,153 +0,038 +38,78 08:37
JT49J4 J.P. Morgan Str... 145 0,18 18.10.2024 0,19 0,25 +0,05 +38,46 11:49
JT49J5 J.P. Morgan Str... 150 0,29 18.10.2024 0,30 0,35 +0,08 +38,10 11:49
JK9A61 J.P. Morgan Str... 165 0,87 20.09.2024 0,88 0,93 +0,24 +38,10 12:19
JT42WM J.P. Morgan Str... 135 0,069 18.10.2024 0,071 0,150 +0,019 +38,00 11:48
JT49J7 J.P. Morgan Str... 155 0,44 18.10.2024 0,46 0,51 +0,12 +37,50 11:49
VM3Q6Q Vontobel 150 0,226 20.09.2024 0,233 0,243 +0,06 +36,14 08:37
JT49J3 J.P. Morgan Str... 140 0,11 18.10.2024 0,12 0,19 +0,029 +35,80 11:49
SW7ZZD Société Générale 150 0,12 20.09.2024 0,12 0,13 +0,031 +34,83 08:50
GQ8C06 Goldman Sachs B... 160 0,55 20.09.2024 0,57 0,67 +0,14 +34,15 10:52
VM3Q7P Vontobel 155 0,36 20.09.2024 0,38 0,39 +0,09 +33,33 08:37
JB9T1K J.P. Morgan Str... 155 0,36 20.09.2024 0,38 0,43 +0,09 +33,33 10:01
JL0VK9 J.P. Morgan Str... 130 0,16 17.01.2025 0,15 0,25 +0,04 +33,33 12:49
GQ8BTE Goldman Sachs B... 100 0,004 20.09.2024 0,004 0,150 +0,001 +33,33 10:52
JK7PG8 J.P. Morgan Str... 160 0,57 20.09.2024 0,59 0,64 +0,14 +32,56 09:52
VM3Q7T Vontobel 160 0,56 20.09.2024 0,58 0,60 +0,13 +30,23 08:37
JL0VKA J.P. Morgan Str... 135 0,22 17.01.2025 0,21 0,30 +0,05 +29,41 12:49
VM3Q7N Vontobel 165 0,85 20.09.2024 0,89 0,91 +0,19 +28,79 08:37
JK0YC4 J.P. Morgan Str... 135 0,18 20.12.2024 0,18 0,27 +0,04 +28,57 09:27
SY1560 Société Générale 170 1,03 16.08.2024 1,07 1,12 +0,22 +27,16 09:08

[ Es werden 50 von 226 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.