• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 05:57 Uhr Frankfurt
  • 04:57 Uhr London
  • 23:57 Uhr New York
  • 23:57 Uhr Toronto
  • 20:57 Uhr Vancouver
  • 13:57 Uhr Sydney

Chevron Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG7A8G Goldman Sachs B... 80 0,02 21.03.2025 0,02 0,04 0 +0,00 02.07.
GQ8C0C Goldman Sachs B... 80 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 02.07.
GZ982C Goldman Sachs B... 80 0,011 17.01.2025 0,010 0,030 +0,001 +10,00 02.07.
GG28XK Goldman Sachs B... 80 0,09 16.01.2026 0,10 0,13 0 +0,00 02.07.
GP79EG Goldman Sachs B... 80 0,026 20.06.2025 0,027 0,047 -0,004 -13,33 02.07.
HD28QW UniCredit Bank ... 100 0,20 14.01.2026 0,20 0,23 0 +0,00 02.07.
GG9QEG Goldman Sachs B... 100 0,02 20.12.2024 0,02 0,04 0 +0,00 02.07.
GG24KQ Goldman Sachs B... 100 0,18 16.01.2026 0,18 0,23 0 +0,00 02.07.
HD1HBL UniCredit Bank ... 100 0,19 17.12.2025 0,19 0,22 0 +0,00 02.07.
GG6XRW Goldman Sachs B... 100 0,051 21.03.2025 0,052 0,072 +0,011 +27,50 02.07.
HC7U4G UniCredit Bank ... 100 0,11 18.06.2025 0,10 0,11 0 +0,00 02.07.
GP79N6 Goldman Sachs B... 100 0,086 20.06.2025 0,090 0,110 -0,004 -4,44 02.07.
GQ8BTE Goldman Sachs B... 100 0,006 20.09.2024 0,006 0,026 -0,004 -40,00 02.07.
GZ7P02 Goldman Sachs B... 100 0,03 17.01.2025 0,03 0,05 0 +0,00 02.07.
JB7392 J.P. Morgan Str... 110 0,14 20.06.2025 0,15 0,35 0 +0,00 02.07.
JK0TQG J.P. Morgan Str... 110 0,035 20.12.2024 0,035 0,190 0 +0,00 02.07.
SU2726 Société Générale 110 0,038 20.12.2024 0,043 0,053 -0,001 -2,56 00:00
SU2Q6L Société Générale 110 0,007 20.09.2024 0,007 0,022 -0,001 -12,50 02.07.
JB5C0R J.P. Morgan Str... 115 0,19 20.06.2025 0,18 0,33 +0,01 +5,56 02.07.
JL3HJ6 J.P. Morgan Str... 115 0,074 17.01.2025 0,067 0,220 +0,01 +15,63 02.07.
GQ0CGK Goldman Sachs B... 120 0,22 20.06.2025 0,22 0,24 0 +0,00 02.07.
GG9QKA Goldman Sachs B... 120 0,13 21.03.2025 0,13 0,15 0 +0,00 02.07.
GG19QZ Goldman Sachs B... 120 0,021 20.09.2024 0,020 0,040 +0,001 +5,00 02.07.
SU6Q4F Société Générale 120 0,17 21.03.2025 0,16 0,17 +0,01 +6,25 02.07.
JK5FBU J.P. Morgan Str... 120 0,15 21.03.2025 0,15 0,30 +0,01 +7,14 02.07.
JB4SKS J.P. Morgan Str... 120 0,24 20.06.2025 0,24 0,39 0 +0,00 02.07.
GG91VR Goldman Sachs B... 120 0,002 19.07.2024 0,003 0,033 -0,001 -33,33 02.07.
JK0TQE J.P. Morgan Str... 120 0,07 20.12.2024 0,07 0,22 +0,001 +1,45 02.07.
SU2727 Société Générale 120 0,08 20.12.2024 0,08 0,09 -0,001 -1,23 02.07.
VM8NP4 Vontobel 120 0,012 20.09.2024 0,012 0,044 -0,001 -7,69 02.07.
SY03JN Société Générale 120 0,27 20.06.2025 0,26 0,27 0 +0,00 02.07.
SY006M Société Générale 120 0,11 17.01.2025 0,11 0,12 0 +0,00 02.07.
GZ94X7 Goldman Sachs B... 120 0,085 17.01.2025 0,080 0,100 +0,005 +6,25 02.07.
GG8WV0 Goldman Sachs B... 120 0,012 16.08.2024 0,012 0,032 +0,002 +20,00 02.07.
SV6QT5 Société Générale 120 0,026 20.09.2024 0,028 0,038 -0,002 -7,14 02.07.
JK6W36 J.P. Morgan Str... 120 0,58 16.01.2026 0,58 0,78 +0,02 +3,57 02.07.
JK6RQU J.P. Morgan Str... 125 0,69 16.01.2026 0,69 0,89 +0,02 +2,99 02.07.
JK5FBS J.P. Morgan Str... 125 0,20 21.03.2025 0,20 0,35 +0,01 +5,26 02.07.
JK5ZPV J.P. Morgan Str... 125 0,66 19.12.2025 0,66 0,86 +0,02 +3,13 02.07.
JB4V33 J.P. Morgan Str... 125 0,31 20.06.2025 0,30 0,45 0 +0,00 02.07.
JL0VK8 J.P. Morgan Str... 125 0,14 17.01.2025 0,13 0,23 +0,02 +16,67 02.07.
JK0TQH J.P. Morgan Str... 125 0,10 20.12.2024 0,10 0,20 +0,002 +2,04 02.07.
MB3ARK Morgan Stanley ... 125 0,099 20.12.2024 0,095 0,105 +0,003 +3,13 02.07.
MB7XD8 Morgan Stanley ... 125 0,31 20.06.2025 0,30 0,31 0 +0,00 02.07.
MG10L0 Morgan Stanley ... 125 0,53 19.12.2025 0,52 0,53 +0,01 +1,92 02.07.
GG8X7M Goldman Sachs B... 130 0,017 16.08.2024 0,018 0,038 -0,003 -15,00 02.07.
SU2Q6M Société Générale 130 0,055 20.09.2024 0,055 0,065 -0,001 -1,79 02.07.
JK5FBX J.P. Morgan Str... 130 0,27 21.03.2025 0,26 0,36 +0,02 +8,00 02.07.
SU2728 Société Générale 130 0,16 20.12.2024 0,16 0,17 0 +0,00 02.07.
GG8X7F Goldman Sachs B... 130 0,007 19.07.2024 0,006 0,036 -0,003 -30,00 02.07.

[ Es werden 50 von 212 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.