• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:32 Uhr Frankfurt
  • 18:32 Uhr London
  • 13:32 Uhr New York
  • 13:32 Uhr Toronto
  • 10:32 Uhr Vancouver
  • 03:32 Uhr Sydney

Equinor ASA Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB2Y3L Morgan Stanley ... 256,168 3,13 Open End 3,13 3,20 -0,16 -4,86 17:54
SU1DAC Société Générale 255,589 3,12 Open End 3,15 n.v. -0,48 -13,33 10:05
SQ7WS4 Société Générale 254,677 3,18 Open End 3,19 3,33 -0,1 -3,05 09:20
MG6RSG Morgan Stanley ... 253,65 3,42 Open End 3,35 3,42 +0,09 +2,70 17:29
MG0AU5 Morgan Stanley ... 252,716 3,27 Open End 3,37 3,44 -0,09 -2,68 16:20
SU682H Société Générale 252,373 3,41 Open End 3,46 3,60 -0,41 -10,73 09:59
SW2AGA Société Générale 251,986 3,45 Open End 3,35 n.v. -0,29 -7,75 08:22
SN70CW Société Générale 250,756 0,36 Open End 0,36 0,37 -0,03 -7,69 08:18
ME3D44 Morgan Stanley ... 250,524 3,64 Open End 3,60 3,67 +0,09 +2,54 17:20
SQ4X3Y Société Générale 250,317 0,72 Open End 0,71 0,74 -0,07 -8,86 08:11
MG6DGD Morgan Stanley ... 249,293 3,56 Open End 3,70 3,77 -0,16 -4,30 15:28
SQ9HRS Société Générale 248,488 3,88 Open End 3,77 3,91 -0,02 -0,51 08:56
SQ7WU3 Société Générale 247,629 3,69 Open End 3,73 3,87 -0,11 -2,89 09:20
MD29U8 Morgan Stanley ... 247,419 3,76 Open End 3,86 3,93 -0,12 -3,09 15:14
ME3UTZ Morgan Stanley ... 247,329 3,73 Open End 3,86 3,93 -0,23 -5,81 15:52
SU269J Société Générale 247,069 3,83 Open End 3,85 n.v. -0,4 -9,46 08:12
SW1FMX Société Générale 246,682 3,78 Open End 3,81 n.v. -0,43 -10,21 08:13
MG1K7D Morgan Stanley ... 246,266 3,79 Open End 3,96 4,03 -0,24 -5,96 14:06
SN70CV Société Générale 244,923 0,41 Open End 0,40 0,41 -0,03 -6,82 08:18
MG4CEW Morgan Stanley ... 244,833 3,91 Open End 4,03 4,10 -0,1 -2,49 16:13
MB0KCR Morgan Stanley ... 244,341 4,05 Open End 4,12 4,19 -0,21 -4,93 18:46
MG77EQ Morgan Stanley ... 243,019 4,25 Open End 4,22 4,29 +0,03 +0,71 16:59
SV19E9 Société Générale 242,6 4,25 Open End 4,27 4,41 -0,48 -10,15 09:57
SW1HY9 Société Générale 241,706 4,39 Open End 4,23 n.v. -0,01 -0,23 08:46
MG4CH7 Morgan Stanley ... 241,538 4,23 Open End 4,34 4,41 -0,1 -2,31 16:14
MD6EP8 Morgan Stanley ... 239,233 4,37 Open End 4,53 4,60 -0,23 -5,00 14:16
SN70CU Société Générale 239,066 0,46 Open End 0,46 0,47 -0,03 -6,12 08:18
SV2DMG Société Générale 239,041 0,93 Open End 0,90 0,93 -0,04 -4,12 08:28
PC8VPY BNP Paribas 238,598 0,44 Open End 0,46 0,52 -0,05 -10,20 09:53
MB4V5N Morgan Stanley ... 238,317 4,52 Open End 4,59 4,66 -0,24 -5,04 18:34
MG02G0 Morgan Stanley ... 237,466 4,66 Open End 4,68 4,75 -0,18 -3,72 18:53
SW1B9Q Société Générale 236,921 4,61 Open End 4,63 n.v. -0,5 -9,78 09:57
SV2B89 Société Générale 236,755 4,85 Open End 4,74 4,88 -0,24 -4,72 08:27
MG435K Morgan Stanley ... 235,953 4,74 Open End 4,81 4,88 -0,22 -4,44 18:39
SN70B8 Société Générale 234,66 0,49 Open End 0,48 0,49 -0,03 -5,77 08:18
MB9LHX Morgan Stanley ... 234,595 4,74 Open End 4,93 5,00 -0,25 -5,01 14:03
SU2SMB Société Générale 234,21 4,90 Open End 4,92 5,20 -0,52 -9,59 09:58
SN70CT Société Générale 233,256 0,51 Open End 0,50 0,51 -0,03 -5,56 08:18
MG5EPA Morgan Stanley ... 232,6 5,12 Open End 5,09 5,16 +0,07 +1,39 17:01
SW1FPL Société Générale 231,946 5,02 Open End 5,03 5,17 -0,42 -7,72 08:12
SV3TLC Société Générale 230,956 5,25 Open End 5,23 5,37 -0,38 -6,75 08:10
MG3315 Morgan Stanley ... 230,899 5,19 Open End 5,20 5,27 -0,19 -3,53 18:53
ME1MBN Morgan Stanley ... 230,442 5,16 Open End 5,27 5,34 -0,22 -4,09 15:49
MD1U6B Morgan Stanley ... 227,538 5,35 Open End 5,51 5,58 -0,16 -2,90 15:58
SQ4X3X Société Générale 227,389 1,10 Open End 1,10 1,13 -0,07 -5,98 08:11
SN70CS Société Générale 227,337 0,56 Open End 0,56 0,57 -0,03 -5,08 08:18
ME04T8 Morgan Stanley ... 227,303 5,44 Open End 5,53 5,60 -0,24 -4,23 18:47
SV9U2R Société Générale 227,146 5,55 Open End 5,45 5,59 -0,28 -4,80 08:25
ME11QP Morgan Stanley ... 226,641 5,64 Open End 5,58 5,65 +0,1 +1,81 17:11
SU6WET Société Générale 225,765 5,59 Open End 5,62 5,76 -0,14 -2,44 09:22

[ Es werden 50 von 222 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.