• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:02 Uhr Frankfurt
  • 18:02 Uhr London
  • 13:02 Uhr New York
  • 13:02 Uhr Toronto
  • 10:02 Uhr Vancouver
  • 03:02 Uhr Sydney

Equinor ASA Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9FU1 Société Générale 225,193 5,67 Open End 5,70 5,84 -0,15 -2,58 09:18
MG2HPT Morgan Stanley ... 224,826 5,61 Open End 5,69 5,74 -0,14 -2,43 15:08
SV2QNE Société Générale 224,128 5,68 Open End 5,68 5,82 -0,49 -7,94 10:05
SU9HSG Société Générale 223,116 5,84 Open End 5,89 6,03 -0,49 -7,74 09:28
MB3U2B Morgan Stanley ... 222,492 5,87 Open End 5,88 5,93 -0,19 -3,14 18:16
SV9W3K Société Générale 222,167 5,78 Open End 5,88 5,97 -0,17 -2,86 09:09
MG2J54 Morgan Stanley ... 221,979 5,82 Open End 5,90 5,95 -0,14 -2,35 15:09
SN70CR Société Générale 221,486 0,61 Open End 0,60 0,61 -0,03 -4,69 08:18
MG6NQA Morgan Stanley ... 221,238 5,97 Open End 5,98 6,03 -0,09 -1,49 16:34
SU9GGK Société Générale 219,471 6,10 Open End 6,15 6,29 -0,5 -7,58 09:28
MG5EP9 Morgan Stanley ... 217,43 6,38 Open End 6,30 6,35 +0,06 +0,95 17:01
SV9W3J Société Générale 217,249 6,19 Open End 6,24 6,38 -0,18 -2,83 09:09
PD1MGX BNP Paribas 216,599 0,63 Open End 0,63 0,66 -0,04 -5,97 09:53
ME21SM Morgan Stanley ... 216,001 6,21 Open End 6,41 6,46 -0,42 -6,33 12:35
SQ00M9 Société Générale 215,67 6,61 Open End 6,49 6,63 -0,11 -1,64 08:38
MG05PR Morgan Stanley ... 214,059 6,45 Open End 6,57 6,62 -0,36 -5,29 14:29
MD1UAW Morgan Stanley ... 213,034 6,52 Open End 6,65 6,70 -0,18 -2,69 15:58
SU2VJG Société Générale 212,969 6,71 Open End 6,68 6,82 -0,4 -5,63 08:15
MG1S4V Morgan Stanley ... 212,714 6,66 Open End 6,68 6,73 -0,09 -1,33 15:37
SN70B7 Société Générale 212,387 0,67 Open End 0,67 0,68 -0,03 -4,29 08:18
SQ61FQ Société Générale 210,399 7,08 Open End 6,91 7,05 -0,03 -0,42 08:48
MD5YFF Morgan Stanley ... 210,197 6,97 Open End 6,89 6,94 +0,04 +0,58 16:53
SU7AS6 Société Générale 209,882 6,88 Open End 6,89 7,03 -0,48 -6,52 10:05
ME5XSK Morgan Stanley ... 207,88 6,95 Open End 7,11 7,15 -0,36 -4,92 13:28
MG665R Morgan Stanley ... 206,651 7,08 Open End 7,19 7,24 -0,36 -4,84 13:59
SU73NF Société Générale 205,631 7,26 Open End 7,31 7,45 -0,54 -6,92 09:36
MB871S Morgan Stanley ... 204,905 7,33 Open End 7,35 7,40 -0,22 -2,91 18:14
SQ61FP Société Générale 204,689 7,57 Open End 7,43 7,57 -0,04 -0,53 08:48
SH1EAQ Société Générale 204,508 0,75 Open End 0,74 0,75 -0,03 -3,85 08:19
MG4EE3 Morgan Stanley ... 203,346 7,57 Open End 7,47 7,52 +0,04 +0,53 17:22
SU76GB Société Générale 202,546 7,47 Open End 7,49 7,63 -0,55 -6,86 10:15
MD1NJ5 Morgan Stanley ... 202,314 7,46 Open End 7,56 7,60 -0,13 -1,71 10:55
PH9777 BNP Paribas 201,656 0,75 Open End 0,76 0,82 -0,04 -5,06 09:51
MD0T3K Morgan Stanley ... 200,88 7,70 Open End 7,68 7,73 -0,07 -0,90 17:42
MG1K7C Morgan Stanley ... 199,972 7,65 Open End 7,76 7,81 -0,24 -3,04 14:06
SQ7VK8 Société Générale 198,937 7,89 Open End 7,91 8,05 -0,15 -1,87 09:20
SU76JR Société Générale 198,296 7,89 Open End 7,92 8,06 -0,55 -6,52 10:15
MG5LNW Morgan Stanley ... 196,993 8,00 Open End 8,00 8,05 -0,26 -3,15 18:34
PH96C6 BNP Paribas 195,903 0,80 Open End 0,81 0,84 -0,05 -5,88 09:29
MG71KG Morgan Stanley ... 195,679 8,23 Open End 8,12 8,17 +0,1 +1,23 17:14
SW235G Société Générale 195,578 8,08 Open End 8,07 8,21 -0,44 -5,16 08:12
MA9BHW Morgan Stanley ... 194,342 8,31 Open End 8,23 8,28 +0,06 +0,73 17:05
SQ9GPE Société Générale 193,26 8,53 Open End 8,37 8,51 -0,25 -2,85 08:29
SU2XVG Société Générale 191,739 8,60 Open End 8,47 8,60 -0,27 -3,04 08:26
SQ64MW Société Générale 191,6 8,36 Open End 8,42 8,56 -0,19 -2,22 09:15
MB0NNU Morgan Stanley ... 190,908 8,39 Open End 8,50 8,55 -0,37 -4,22 14:29
SU9GGJ Société Générale 189,293 8,57 Open End 8,58 8,72 -0,52 -5,72 09:28
MB1VV1 Morgan Stanley ... 188,789 8,59 Open End 8,69 8,74 -0,22 -2,50 14:51
MB4LBY Morgan Stanley ... 188,433 8,75 Open End 8,72 8,77 -0,21 -2,34 17:57
MG4CEV Morgan Stanley ... 188,333 8,64 Open End 8,72 8,77 -0,13 -1,48 16:13

[ Es werden 50 von 222 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.