• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:50 Uhr Frankfurt
  • 13:50 Uhr London
  • 08:50 Uhr New York
  • 08:50 Uhr Toronto
  • 05:50 Uhr Vancouver
  • 22:50 Uhr Sydney

Equinor ASA Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MD5YFF Morgan Stanley ... 210,197 6,79 Open End 6,79 6,81 -0,14 -2,02 11:19
SQ61FQ Société Générale 210,399 7,08 Open End 6,86 6,87 -0,03 -0,42 08:48
SN70B7 Société Générale 212,387 0,67 Open End 0,65 0,66 -0,03 -4,29 08:18
MG1S4V Morgan Stanley ... 212,714 6,62 Open End 6,58 6,60 -0,13 -1,93 10:27
SU2VJG Société Générale 212,969 6,71 Open End 6,62 6,63 -0,4 -5,63 08:15
MD1UAW Morgan Stanley ... 213,034 6,57 Open End 6,53 6,55 -0,13 -1,94 10:43
MG05PR Morgan Stanley ... 214,059 6,45 Open End 6,46 6,48 -0,36 -5,29 14:29
SQ00M9 Société Générale 215,67 6,61 Open End 6,42 6,43 -0,11 -1,64 08:38
ME21SM Morgan Stanley ... 216,001 6,21 Open End 6,30 6,32 -0,42 -6,33 12:35
PD1MGX BNP Paribas 216,599 0,63 Open End 0,62 0,63 -0,04 -5,97 09:53
SV9W3J Société Générale 217,249 6,19 Open End 6,19 6,20 -0,18 -2,83 09:09
MG5EP9 Morgan Stanley ... 217,43 6,17 Open End 6,18 6,20 -0,15 -2,37 11:29
SU9GGK Société Générale 219,471 6,10 Open End 6,07 6,08 -0,5 -7,58 09:28
MG6NQA Morgan Stanley ... 221,238 5,89 Open End 5,86 5,88 -0,17 -2,81 11:01
SN70CR Société Générale 221,486 0,61 Open End 0,59 0,60 -0,03 -4,69 08:18
MG2J54 Morgan Stanley ... 221,979 5,83 Open End 5,78 5,80 -0,13 -2,18 09:59
SV9W3K Société Générale 222,167 5,78 Open End 5,78 5,79 -0,17 -2,86 09:09
MB3U2B Morgan Stanley ... 222,492 5,70 Open End 5,76 5,78 -0,36 -5,94 12:49
SU9HSG Société Générale 223,116 5,84 Open End 5,81 5,82 -0,49 -7,74 09:28
SV2QNE Société Générale 224,128 5,68 Open End 5,61 5,62 -0,49 -7,94 10:05
MG2HPT Morgan Stanley ... 224,826 5,64 Open End 5,57 5,59 -0,11 -1,91 09:58
SU9FU1 Société Générale 225,193 5,67 Open End 5,63 5,64 -0,15 -2,58 09:18
SU6WET Société Générale 225,765 5,59 Open End 5,55 5,56 -0,14 -2,44 09:22
ME11QP Morgan Stanley ... 226,641 5,40 Open End 5,41 5,43 -0,14 -2,53 11:46
SV9U2R Société Générale 227,146 5,55 Open End 5,36 5,37 -0,28 -4,80 08:25
ME04T8 Morgan Stanley ... 227,303 5,33 Open End 5,36 5,38 -0,35 -6,16 13:28
SN70CS Société Générale 227,337 0,56 Open End 0,54 0,55 -0,03 -5,08 08:18
SQ4X3X Société Générale 227,389 1,10 Open End 1,08 1,09 -0,07 -5,98 08:11
MD1U6B Morgan Stanley ... 227,538 5,38 Open End 5,34 5,36 -0,13 -2,36 10:42
ME1MBN Morgan Stanley ... 230,442 5,11 Open End 5,10 5,12 -0,27 -5,02 10:34
MG3315 Morgan Stanley ... 230,899 5,03 Open End 5,03 5,05 -0,35 -6,51 13:49
SV3TLC Société Générale 230,956 5,25 Open End 5,15 5,16 -0,38 -6,75 08:10
SW1FPL Société Générale 231,946 5,02 Open End 4,95 4,97 -0,42 -7,72 08:12
MG5EPA Morgan Stanley ... 232,6 4,91 Open End 4,92 4,94 -0,14 -2,77 11:29
SN70CT Société Générale 233,256 0,51 Open End 0,49 0,50 -0,03 -5,56 08:18
SU2SMB Société Générale 234,21 4,90 Open End 4,84 5,20 -0,52 -9,59 09:58
MB9LHX Morgan Stanley ... 234,595 4,74 Open End 4,75 4,77 -0,25 -5,01 14:03
SN70B8 Société Générale 234,66 0,49 Open End 0,47 0,48 -0,03 -5,77 08:18
MG435K Morgan Stanley ... 235,953 4,60 Open End 4,64 4,66 -0,36 -7,26 13:21
SV2B89 Société Générale 236,755 4,85 Open End 4,65 4,66 -0,24 -4,72 08:27
SW1B9Q Société Générale 236,921 4,61 Open End 4,54 n.v. -0,5 -9,78 09:57
MG02G0 Morgan Stanley ... 237,466 4,52 Open End 4,51 4,53 -0,32 -6,61 13:46
MB4V5N Morgan Stanley ... 238,317 4,38 Open End 4,41 4,43 -0,38 -7,98 13:17
PC8VPY BNP Paribas 238,598 0,44 Open End 0,44 0,45 -0,05 -10,20 09:53
SV2DMG Société Générale 239,041 0,93 Open End 0,88 0,89 -0,04 -4,12 08:28
SN70CU Société Générale 239,066 0,46 Open End 0,44 0,45 -0,03 -6,12 08:18
MD6EP8 Morgan Stanley ... 239,233 4,37 Open End 4,37 4,39 -0,23 -5,00 14:16
MG4CH7 Morgan Stanley ... 241,538 4,20 Open End 4,18 4,20 -0,13 -3,00 10:49
SW1HY9 Société Générale 241,706 4,39 Open End 4,14 n.v. -0,01 -0,23 08:46
SV19E9 Société Générale 242,6 4,25 Open End 4,18 4,19 -0,48 -10,15 09:57

[ Es werden 50 von 222 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.