• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:09 Uhr Frankfurt
  • 18:09 Uhr London
  • 13:09 Uhr New York
  • 13:09 Uhr Toronto
  • 10:09 Uhr Vancouver
  • 03:09 Uhr Sydney

Equinor ASA Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG77EQ Morgan Stanley ... 243,019 4,25 Open End 4,13 4,18 +0,03 +0,71 16:59
MB0KCR Morgan Stanley ... 244,341 4,05 Open End 4,01 4,06 -0,21 -4,93 18:46
MG4CEW Morgan Stanley ... 244,833 3,91 Open End 3,94 3,99 -0,1 -2,49 16:13
MG5BXV Morgan Stanley ... 177,025 9,60 Open End 9,64 9,68 -0,15 -1,54 10:54
MG1K7D Morgan Stanley ... 246,266 3,79 Open End 3,85 3,90 -0,24 -5,96 14:06
MB3U2B Morgan Stanley ... 222,492 5,87 Open End 5,90 5,95 -0,19 -3,14 18:16
MG73US Morgan Stanley ... 180,434 9,28 Open End 9,36 9,41 -0,28 -2,93 14:00
ME3UTZ Morgan Stanley ... 247,329 3,73 Open End 3,75 3,80 -0,23 -5,81 15:52
MD29U8 Morgan Stanley ... 247,419 3,76 Open End 3,77 3,82 -0,12 -3,09 15:14
MD1NJ5 Morgan Stanley ... 202,314 7,46 Open End 7,52 7,56 -0,13 -1,71 10:55
MB4XC0 Morgan Stanley ... 131,837 13,48 Open End 13,49 13,54 -0,13 -0,96 18:31
MG6DGD Morgan Stanley ... 249,293 3,56 Open End 3,61 3,66 -0,16 -4,30 15:28
MG5EP9 Morgan Stanley ... 217,43 6,38 Open End 6,33 6,38 +0,06 +0,95 17:01
ME3D44 Morgan Stanley ... 250,524 3,64 Open End 3,51 3,56 +0,09 +2,54 17:20
MG1PRP Morgan Stanley ... 269,339 1,87 Open End 1,99 2,04 -0,24 -11,37 14:37
MB0NNU Morgan Stanley ... 190,908 8,39 Open End 8,48 8,53 -0,37 -4,22 14:29
MG77EP Morgan Stanley ... 165,353 10,73 Open End 10,70 10,75 0 0,00 16:59
MG5LNT Morgan Stanley ... 166,686 10,53 Open End 10,50 10,54 -0,28 -2,59 18:34
MB871S Morgan Stanley ... 204,905 7,33 Open End 7,36 7,41 -0,22 -2,91 18:14
MG6H3W Morgan Stanley ... 171,094 10,09 Open End 10,15 10,19 -0,16 -1,56 16:15
MG3XBA Morgan Stanley ... 172,529 10,06 Open End 10,02 10,07 -0,08 -0,79 16:44
MG0Q2H Morgan Stanley ... 261,79 2,59 Open End 2,53 2,59 -0,12 -4,43 17:46
MG7E96 Morgan Stanley ... 285,229 0,38 Open End 0,62 n.v. -0,4 -51,28 12:50
MA8T08 Morgan Stanley ... 154,678 11,44 Open End 11,50 11,55 -0,25 -2,14 14:35
MG05PS Morgan Stanley ... 270,959 1,72 Open End 1,83 2,01 -0,35 -16,91 14:29
MG0CRE Morgan Stanley ... 278,338 1,32 Open End 1,16 n.v. +0,1 +8,20 17:07
ME8U7R Morgan Stanley ... 139,8 12,74 Open End 12,79 12,84 -0,25 -1,92 15:49
MD6EP8 Morgan Stanley ... 239,233 4,37 Open End 4,52 4,57 -0,23 -5,00 14:16
MG2J53 Morgan Stanley ... 165,04 10,60 Open End 10,63 10,68 -0,15 -1,40 15:09
MG0AYE Morgan Stanley ... 275,981 1,39 Open End 1,38 n.v. -0,08 -5,44 16:19
MG0P8Z Morgan Stanley ... 283,195 0,83 Open End 0,80 n.v. -0,12 -12,63 17:45
MG4CEV Morgan Stanley ... 188,333 8,64 Open End 8,76 8,81 -0,13 -1,48 16:13
MG0AYD Morgan Stanley ... 273,396 1,61 Open End 1,61 1,73 -0,09 -5,29 16:20
MG69G0 Morgan Stanley ... 274,621 1,42 Open End 1,51 n.v. -0,25 -14,97 14:31
MG5EPB Morgan Stanley ... 267,995 2,18 Open End 2,07 2,12 +0,07 +3,32 17:01
MG0CRF Morgan Stanley ... 280,921 1,09 Open End 0,95 n.v. +0,1 +10,10 17:07
ME21SM Morgan Stanley ... 216,001 6,21 Open End 6,38 6,43 -0,42 -6,33 12:35
MG5LNV Morgan Stanley ... 186,891 8,84 Open End 8,81 8,85 -0,27 -2,96 18:34
MD09EK Morgan Stanley ... 182,218 9,15 Open End 9,19 9,24 -0,18 -1,93 14:59
MG5LNU Morgan Stanley ... 181,839 9,27 Open End 9,23 9,27 -0,27 -2,83 18:34
LX1CF3 Lang & Schwarz ... 20,007 4,94 Open End 4,68 4,98 -0,31 -5,90 08:12
LX312S Lang & Schwarz ... 24,2368 0,77 Open End 0,51 0,81 -0,31 -28,70 08:11
LX0TQP Lang & Schwarz ... 13,1141 11,74 Open End 11,48 11,78 -0,3 -2,49 08:12
LX3ZX9 Lang & Schwarz ... 23,2844 1,71 Open End 1,45 1,75 -0,31 -15,35 08:08
LX0AMC Lang & Schwarz ... 12,0529 12,80 Open End 12,54 12,84 -0,3 -2,29 08:11
LS8M5Y Lang & Schwarz ... 8,5957 16,26 Open End 16,00 16,30 -0,3 -1,81 08:10
LX0ZM8 Lang & Schwarz ... 16,6261 8,27 Open End 8,01 8,31 -0,31 -3,61 08:12
LX014P Lang & Schwarz ... 17,7208 7,20 Open End 6,93 7,23 -0,3 -4,00 08:11
LX09WE Lang & Schwarz ... 18,8938 6,04 Open End 5,78 6,08 -0,31 -4,88 08:10
LS666J Lang & Schwarz ... 6,0669 18,79 Open End 18,53 18,83 -0,3 -1,57 08:09

[ Es werden 50 von 222 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.