• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:05 Uhr Frankfurt
  • 13:05 Uhr London
  • 08:05 Uhr New York
  • 08:05 Uhr Toronto
  • 05:05 Uhr Vancouver
  • 22:05 Uhr Sydney

Exxon Mobil Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG6GQT Goldman Sachs B... 140 2,41 16.01.2026 2,43 2,46 +0,2 +9,05 10:49
GQ4RUN Goldman Sachs B... 140 2,31 20.06.2025 2,33 2,36 +0,22 +10,53 10:36
GZ7P50 Goldman Sachs B... 140 2,25 17.01.2025 2,28 2,31 +0,26 +13,07 11:28
SY08TC Société Générale 130 1,62 20.06.2025 1,66 1,69 +0,14 +9,46 08:37
GG74MS Goldman Sachs B... 130 1,58 20.06.2025 1,60 1,63 +0,17 +12,06 10:12
SY0NS1 Société Générale 130 1,53 21.03.2025 1,57 1,60 +0,15 +10,87 08:27
GG6PV3 Goldman Sachs B... 130 1,51 21.03.2025 1,52 1,55 +0,21 +16,15 11:18
GG6PUW Goldman Sachs B... 130 1,44 17.01.2025 1,46 1,49 +0,22 +18,03 11:18
SY0NKE Société Générale 130 1,43 20.12.2024 1,47 1,50 +0,18 +14,40 08:27
JK6923 J.P. Morgan Str... 125 1,38 19.12.2025 1,55 1,58 -0,05 -3,50 13:09
GG6PV8 Goldman Sachs B... 130 1,34 20.09.2024 1,36 1,39 +0,26 +24,07 11:18
SY0AP6 Société Générale 130 1,32 20.09.2024 1,36 1,41 +0,23 +21,10 10:15
JK6429 J.P. Morgan Str... 120 1,30 16.01.2026 1,31 1,35 +0,13 +11,11 08:56
JK6SZV J.P. Morgan Str... 120 1,28 19.12.2025 1,29 1,32 +0,13 +11,30 10:57
GG2YHK Goldman Sachs B... 120 1,22 16.01.2026 1,23 1,26 +0,13 +11,93 10:29
JK642A J.P. Morgan Str... 115 1,08 16.01.2026 1,09 1,13 +0,12 +12,50 08:56
SY03S3 Société Générale 120 1,07 20.06.2025 1,09 1,11 +0,1 +10,31 08:41
JK5PRG J.P. Morgan Str... 115 1,06 19.12.2025 1,07 1,10 +0,11 +11,58 10:37
JB2RK0 J.P. Morgan Str... 120 1,01 20.06.2025 1,02 1,04 +0,14 +16,09 10:53
GG7FMG Goldman Sachs B... 120 1,01 20.06.2025 1,02 1,05 +0,14 +16,09 11:27
SY0NS0 Société Générale 120 0,95 21.03.2025 0,98 1,00 +0,11 +13,10 08:27
SY2TRK Société Générale 125 0,92 20.09.2024 0,97 1,00 +0,18 +24,32 10:15
VD3NZ5 Vontobel 120 0,92 21.03.2025 0,91 0,92 +0,16 +21,05 08:32
JK7RKT J.P. Morgan Str... 120 0,90 21.03.2025 0,91 0,93 +0,15 +20,00 10:58
GG6PVB Goldman Sachs B... 120 0,90 21.03.2025 0,91 0,94 +0,15 +20,00 11:18
JK6425 J.P. Morgan Str... 110 0,88 16.01.2026 0,89 0,93 +0,09 +11,39 08:56
JK50BY J.P. Morgan Str... 110 0,86 19.12.2025 0,87 0,90 +0,09 +11,69 09:43
SY2RGM Société Générale 125 0,86 16.08.2024 0,91 0,95 +0,18 +26,47 10:15
SU0U8B Société Générale 120 0,84 17.01.2025 0,87 0,89 +0,12 +16,67 08:16
VM9CSP Vontobel 120 0,82 17.01.2025 0,81 0,82 +0,16 +24,24 08:26
GZ7RW4 Goldman Sachs B... 120 0,80 17.01.2025 0,82 0,85 +0,15 +23,08 11:28
SU0WMV Société Générale 120 0,80 20.12.2024 0,84 0,86 +0,11 +15,94 08:44
JL3FXU J.P. Morgan Str... 120 0,80 17.01.2025 0,82 0,84 +0,13 +19,40 10:09
JK6NQD J.P. Morgan Str... 120 0,79 20.12.2024 0,79 0,80 +0,17 +27,42 09:50
VD9BWF Vontobel 115 0,79 20.06.2025 0,79 0,80 +0,11 +16,18 08:49
VD3N0J Vontobel 120 0,78 20.12.2024 0,78 0,79 +0,17 +27,87 08:31
JB1JRA J.P. Morgan Str... 115 0,78 20.06.2025 0,79 0,81 +0,11 +16,42 10:44
GQ9K64 Goldman Sachs B... 120 0,77 20.12.2024 0,79 0,82 +0,14 +22,22 10:09
JK6424 J.P. Morgan Str... 105 0,71 16.01.2026 0,72 0,76 +0,08 +12,70 08:56
JK50BW J.P. Morgan Str... 105 0,69 19.12.2025 0,70 0,73 +0,07 +11,29 09:43
VD3NZ0 Vontobel 115 0,68 21.03.2025 0,68 0,69 +0,12 +21,43 08:32
JK7RKP J.P. Morgan Str... 115 0,67 21.03.2025 0,68 0,70 +0,12 +21,82 10:58
SY03KT Société Générale 110 0,66 20.06.2025 0,68 0,69 +0,07 +11,86 08:41
SY29BX Société Générale 120 0,65 18.10.2024 0,68 0,70 +0,12 +22,64 08:58
JK625Q J.P. Morgan Str... 120 0,63 18.10.2024 0,65 0,66 +0,16 +34,04 09:45
GQ9S76 Goldman Sachs B... 120 0,63 18.10.2024 0,64 0,67 +0,16 +34,04 11:09
GG2YE6 Goldman Sachs B... 110 0,60 20.06.2025 0,61 0,64 +0,08 +15,38 10:28
VD3NZ9 Vontobel 120 0,60 20.09.2024 0,59 0,61 +0,19 +46,34 08:32
VD9BVR Vontobel 110 0,60 20.06.2025 0,60 0,61 +0,09 +17,65 08:49
JB1JR8 J.P. Morgan Str... 110 0,59 20.06.2025 0,60 0,62 +0,08 +15,69 10:44

[ Es werden 50 von 278 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.