• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 07:53 Uhr Frankfurt
  • 06:53 Uhr London
  • 01:53 Uhr New York
  • 01:53 Uhr Toronto
  • 22:53 Uhr Vancouver
  • 15:53 Uhr Sydney

Gold Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU59VY Société Générale 9,57 20.09.2024 9,56 9,76 +0,1 +1,06 02.07.
SU60CB Société Générale 8,91 20.09.2024 8,89 9,09 +0,18 +2,06 02.07.
SU60CF Société Générale 7,89 20.09.2024 7,84 8,04 +0,27 +3,54 02.07.
DH28HJ Deutsche Bank 7,33 06.09.2024 7,29 7,49 +0,25 +3,53 02.07.
DH28HM Deutsche Bank 7,35 06.09.2024 7,33 7,53 +0,29 +4,11 02.07.
DH28HN Deutsche Bank 7,55 06.09.2024 7,51 7,71 +0,28 +3,85 02.07.
DH28DJ Deutsche Bank 6,28 04.10.2024 6,23 6,43 +0,23 +3,80 02.07.
HD27UP UniCredit Bank ... 9,90 19.07.2024 9,90 10,00 0 +0,00 28.06.
HD27UQ UniCredit Bank ... 9,90 19.07.2024 9,90 10,00 0 +0,00 28.06.
HD27UR UniCredit Bank ... 9,90 19.07.2024 9,90 10,00 0 +0,00 28.06.
DH28HW Deutsche Bank 8,23 06.09.2024 8,20 8,40 +0,25 +3,13 02.07.
DH28HY Deutsche Bank 8,15 06.09.2024 8,14 8,34 +0,25 +3,16 02.07.
DH28MP Deutsche Bank 9,68 02.08.2024 9,66 9,86 +0,22 +2,33 02.07.
DH28MQ Deutsche Bank 9,71 02.08.2024 9,69 9,89 +0,21 +2,21 02.07.
DH28MS Deutsche Bank 9,75 02.08.2024 9,75 9,95 +0,2 +2,09 02.07.
DH28MT Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,16 +1,66 02.07.
DH28MU Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,1 +1,03 02.07.
DH28MW Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 +0,05 +0,51 02.07.
DH28MX Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 02.07.
DH28MZ Deutsche Bank 9,80 02.08.2024 9,80 10,00 0 +0,00 02.07.
HD2F8R UniCredit Bank ... 9,90 19.07.2024 9,90 10,00 0 +0,00 28.06.
DH28HP Deutsche Bank 7,69 06.09.2024 7,65 7,85 +0,27 +3,64 02.07.
DH28HQ Deutsche Bank 7,79 06.09.2024 7,74 7,94 +0,26 +3,45 02.07.
DH28DG Deutsche Bank 6,02 04.10.2024 5,98 6,18 +0,24 +4,15 02.07.
DH28DF Deutsche Bank 5,81 04.10.2024 5,78 5,98 +0,24 +4,31 02.07.
DH28DE Deutsche Bank 5,54 04.10.2024 5,51 5,71 +0,24 +4,53 02.07.
DH28DH Deutsche Bank 6,17 04.10.2024 6,12 6,32 +0,24 +4,05 02.07.
DH28HZ Deutsche Bank 8,34 06.09.2024 8,32 8,52 +0,23 +2,84 02.07.
HD30BU UniCredit Bank ... 9,19 16.08.2024 9,16 9,36 +0,13 +1,43 07:21
DH28J3 Deutsche Bank 8,63 06.09.2024 8,62 8,82 +0,21 +2,49 02.07.
DH28HT Deutsche Bank 7,80 06.09.2024 7,78 7,98 +0,29 +3,86 02.07.
DH28HR Deutsche Bank 7,86 06.09.2024 7,82 8,02 +0,26 +3,42 02.07.
SU9700 Société Générale 9,00 16.08.2024 8,97 9,17 +0,27 +3,09 02.07.
SU9701 Société Générale 9,27 16.08.2024 9,25 9,45 +0,21 +2,32 02.07.
SU970J Société Générale 8,61 16.08.2024 8,57 8,77 +0,32 +3,86 02.07.
SU970K Société Générale 9,00 16.08.2024 8,97 9,17 +0,27 +3,09 02.07.
SU970Z Société Générale 8,61 16.08.2024 8,57 8,77 +0,32 +3,86 02.07.
SU971F Société Générale 8,61 16.08.2024 8,57 8,77 +0,32 +3,86 02.07.
SU971G Société Générale 9,00 16.08.2024 8,97 9,17 +0,27 +3,09 02.07.
SU971H Société Générale 9,14 16.08.2024 9,11 9,31 +0,2 +2,24 02.07.
SU971X Société Générale 8,61 16.08.2024 8,57 8,77 +0,32 +3,86 02.07.
SU971Y Société Générale 9,00 16.08.2024 8,97 9,17 +0,26 +2,97 02.07.
SU971Z Société Générale 9,27 16.08.2024 9,25 9,45 +0,21 +2,32 02.07.
SU972D Société Générale 8,61 16.08.2024 8,58 8,78 +0,32 +3,86 02.07.
SU972E Société Générale 9,00 16.08.2024 8,97 9,17 +0,26 +2,97 02.07.
SU972F Société Générale 9,27 16.08.2024 9,25 9,45 +0,21 +2,32 02.07.
SU972V Société Générale 8,61 16.08.2024 8,57 8,77 +0,31 +3,73 02.07.
SU972W Société Générale 9,00 16.08.2024 8,97 9,17 +0,26 +2,97 02.07.
SU972X Société Générale 9,28 16.08.2024 9,25 9,45 +0,22 +2,43 02.07.
DH28MB Deutsche Bank 9,05 02.08.2024 9,01 9,21 +0,3 +3,43 02.07.

[ Es werden 50 von 11412 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.