• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:06 Uhr Frankfurt
  • 13:06 Uhr London
  • 08:06 Uhr New York
  • 08:06 Uhr Toronto
  • 05:06 Uhr Vancouver
  • 22:06 Uhr Sydney

Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JL8K3N J.P. Morgan Str... 1775 0,22 20.06.2025 0,23 0,28 -0,01 -4,35 11:42
HC9N0X UniCredit Bank ... 1775 0,02 20.09.2024 0,02 0,10 -0,02 -50,00 12:12
SU1R1P Société Générale 1775 0,001 20.09.2024 0,001 0,021 0 0,00 13:03
SU7PJP Société Générale 1775 0,001 20.12.2024 0,001 0,021 0 0,00 13:08
JK4WME J.P. Morgan Str... 1775 0,77 19.12.2025 0,78 0,88 -0,02 -2,53 13:22
JT40DE J.P. Morgan Str... 1775 0,44 19.09.2025 0,44 0,54 -0,01 -2,22 13:28
DH2PXS Deutsche Bank 1780 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q08 Deutsche Bank 1780 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q2R Deutsche Bank 1780 0,001 18.10.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q7S Deutsche Bank 1780 0,001 20.12.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2QAB Deutsche Bank 1780 0,001 21.03.2025 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2V4E Deutsche Bank 1780 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
SW2KJT Société Générale 1780 0,045 20.12.2024 0,047 0,240 +0,03 +200,00 13:07
SW2MUF Société Générale 1780 0,017 20.09.2024 0,017 0,210 +0,012 +240,00 13:08
VM25D9 Vontobel 1780 0,001 20.09.2024 0,001 0,138 0 0,00 13:03
DH2215 Deutsche Bank 1780 0,001 15.11.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
VM73JB Vontobel 1780 0,028 20.12.2024 0,029 0,138 -0,004 -12,50 13:06
VM9J5R Vontobel 1780 0,029 20.12.2024 0,031 n.v. -0,005 -14,71 13:02
VD0JQ1 Vontobel 1780 0,001 20.09.2024 0,001 n.v. 0 0,00 13:02
DH2K9R Deutsche Bank 1785 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
DH2K9Q Deutsche Bank 1790 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
DH2PXR Deutsche Bank 1790 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q07 Deutsche Bank 1790 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q2Q Deutsche Bank 1790 0,001 18.10.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q58 Deutsche Bank 1790 0,001 15.11.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q7R Deutsche Bank 1790 0,001 20.12.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2QAA Deutsche Bank 1790 0,001 21.03.2025 0,001 0,150 0 0,00 13:03
SW2KJU Société Générale 1790 0,047 20.12.2024 0,048 0,240 +0,031 +193,75 13:07
SW2MUG Société Générale 1790 0,017 20.09.2024 0,017 0,210 +0,012 +240,00 13:08
DH26ZV Deutsche Bank 1790 0,29 17.10.2025 0,30 0,38 -0,04 -12,12 13:03
DH2K9P Deutsche Bank 1795 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
JS46AP J.P. Morgan Str... 1800 0,013 20.12.2024 0,013 0,110 -0,002 -13,33 12:20
MB350N Morgan Stanley ... 1800 0,062 20.12.2024 0,062 0,067 -0,002 -3,13 12:02
MB350P Morgan Stanley ... 1800 0,62 20.12.2024 0,62 0,67 -0,02 -3,13 12:02
DH2K9N Deutsche Bank 1800 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
DH2PXQ Deutsche Bank 1800 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q06 Deutsche Bank 1800 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q2P Deutsche Bank 1800 0,001 18.10.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q57 Deutsche Bank 1800 0,001 15.11.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q7Q Deutsche Bank 1800 0,001 20.12.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2QA9 Deutsche Bank 1800 0,001 21.03.2025 0,001 0,150 0 0,00 13:03
JL8MF1 J.P. Morgan Str... 1800 0,27 20.06.2025 0,27 0,36 0 0,00 11:42
SW2KJV Société Générale 1800 0,048 20.12.2024 0,050 0,240 +0,03 +166,67 13:07
SW2MUH Société Générale 1800 0,017 20.09.2024 0,017 0,210 +0,012 +240,00 13:08
ME1A0Z Morgan Stanley ... 1800 0,42 20.09.2024 0,43 0,48 -0,02 -4,55 11:51
ME1A10 Morgan Stanley ... 1800 0,042 20.09.2024 0,043 0,048 -0,002 -4,55 11:51
HC9N0Y UniCredit Bank ... 1800 0,02 20.09.2024 0,02 0,10 -0,03 -60,00 12:12
PN88C5 BNP Paribas 1800 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 0 0,00 13:09
ME3DZK Morgan Stanley ... 1800 0,107 20.06.2025 0,107 0,112 -0,003 -2,73 12:05
ME3DZL Morgan Stanley ... 1800 1,07 20.06.2025 1,07 1,12 -0,03 -2,73 12:05

[ Es werden 50 von 4341 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.