• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:37 Uhr Frankfurt
  • 18:37 Uhr London
  • 13:37 Uhr New York
  • 13:37 Uhr Toronto
  • 10:37 Uhr Vancouver
  • 03:37 Uhr Sydney

Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG24JV Morgan Stanley ... 2500 1,31 20.06.2025 1,30 1,31 0 0,00 19:08
MG24JW Morgan Stanley ... 2500 13,08 20.06.2025 13,01 13,06 +0,03 +0,23 19:09
PC76UA BNP Paribas 2500 4,45 19.07.2024 5,11 5,34 +0,56 +14,40 18.07.
PC76UF BNP Paribas 2500 9,94 16.08.2024 9,78 9,95 +0,35 +3,65 19:09
MG27VG Morgan Stanley ... 2500 1,49 19.12.2025 1,49 1,50 -0,01 -0,67 19:09
MG27VH Morgan Stanley ... 2500 14,96 19.12.2025 14,84 14,89 -0,04 -0,27 19:09
HD4PKN UniCredit Bank ... 2500 10,92 20.09.2024 10,81 10,84 +0,41 +3,90 18:52
HD4PKX UniCredit Bank ... 2500 12,12 20.12.2024 12,03 12,06 +0,23 +1,93 18:52
GQ6PQU Goldman Sachs 2500 12,27 05.02.2025 12,14 12,29 +0,07 +0,57 19:15
JK91MN J.P. Morgan Str... 2500 12,11 28.03.2025 11,99 12,04 +0,19 +1,59 19:15
JK9WCM J.P. Morgan Str... 2500 12,09 21.03.2025 12,03 12,08 +0,19 +1,60 19:12
JK9YMV J.P. Morgan Str... 2500 11,45 18.12.2024 11,41 11,45 +0,23 +2,05 19:12
JK9YN0 J.P. Morgan Str... 2500 11,45 20.12.2024 11,31 11,35 +0,22 +1,96 19:16
JK9YP2 J.P. Morgan Str... 2500 12,08 19.03.2025 12,03 12,08 +0,21 +1,77 19:12
MG4JFD Morgan Stanley ... 2500 12,48 21.03.2025 12,37 12,42 +0,11 +0,89 19:07
MG4JFE Morgan Stanley ... 2500 1,18 20.12.2024 1,17 1,18 +0,01 +0,85 19:07
MG4JFF Morgan Stanley ... 2500 11,85 20.12.2024 11,73 11,78 +0,15 +1,28 19:07
MG4JFG Morgan Stanley ... 2500 1,25 21.03.2025 1,24 1,25 +0,01 +0,81 19:07
SY13FP Société Générale 2500 10,04 02.08.2024 9,88 9,98 +0,39 +4,04 19:08
SY0529 Société Générale 2500 10,49 16.08.2024 10,33 10,41 +0,42 +4,17 19:08
SY06MC Société Générale 2500 5,16 19.07.2024 5,23 4,09 +2,2 +74,32 18.07.
GQ6RFE Goldman Sachs 2500 15,93 04.03.2026 15,84 15,99 -0,07 -0,44 19:15
GQ6RFF Goldman Sachs 2500 16,54 03.06.2026 16,44 16,59 -0,09 -0,54 19:16
SY1XHC Société Générale 2500 9,88 26.07.2024 9,62 9,75 +0,48 +5,11 19:06
SY2FGB Société Générale 2500 14,29 21.03.2025 14,16 14,22 +0,26 +1,85 19:09
HD6UF1 UniCredit Bank ... 2500 13,29 20.06.2025 13,17 13,20 0 0,00 18:53
SY2M0V Société Générale 2500 10,32 09.08.2024 10,15 10,24 +0,49 +4,98 19:08
GQ6TAC Goldman Sachs 2500 12,80 02.04.2025 12,66 12,81 +0,05 +0,39 19:15
PG3ZU5 BNP Paribas 2500 10,42 13.09.2024 10,27 10,36 +0,33 +3,27 19:08
PG3ZUM BNP Paribas 2500 10,28 06.09.2024 10,15 10,24 +0,34 +3,42 19:08
PG3ZV3 BNP Paribas 2500 12,05 21.02.2025 11,95 12,06 +0,21 +1,77 19:08
PG3ZVJ BNP Paribas 2500 11,79 17.01.2025 11,67 11,77 +0,23 +1,99 19:08
PG3ZWQ BNP Paribas 2500 13,60 19.09.2025 13,52 13,64 +0,14 +1,04 19:08
JT3PKX J.P. Morgan Str... 2500 12,91 27.06.2025 12,80 12,86 +0,21 +1,65 19:09
JT3PLH J.P. Morgan Str... 2500 13,56 19.09.2025 13,44 13,51 +0,15 +1,12 19:09
JT5AF9 J.P. Morgan Str... 2500 12,84 18.06.2025 12,80 12,86 +0,18 +1,42 19:12
JT5J81 J.P. Morgan Str... 2500 12,84 20.06.2025 12,81 12,87 +0,16 +1,26 19:13
JT3PPC J.P. Morgan Str... 2500 10,88 25.10.2024 10,74 10,77 +0,28 +2,64 19:15
JT4BY8 J.P. Morgan Str... 2500 11,06 15.11.2024 11,03 11,06 +0,19 +1,75 19:20
JT4EDS J.P. Morgan Str... 2500 10,35 18.09.2024 10,32 10,35 +0,22 +2,17 19:20
JT4KBF J.P. Morgan Str... 2500 11,11 20.11.2024 11,09 11,12 +0,19 +1,74 19:20
JT4MLU J.P. Morgan Str... 2500 10,38 20.09.2024 10,35 10,38 +0,22 +2,17 19:20
JT4S85 J.P. Morgan Str... 2500 10,47 27.09.2024 10,44 10,47 +0,21 +2,05 19:20
JT4S87 J.P. Morgan Str... 2500 10,70 16.10.2024 10,67 10,70 +0,22 +2,10 19:20
JT4XX2 J.P. Morgan Str... 2500 10,69 18.10.2024 10,67 10,70 +0,19 +1,81 19:20
SY5V8V Société Générale 2500 10,65 23.08.2024 10,41 10,48 +0,44 +4,31 19:04
VD99F6 Vontobel 2500 12,62 20.06.2025 12,56 12,60 +0,08 +0,64 19:06
VD99F8 Vontobel 2500 9,97 16.08.2024 9,85 9,89 +0,24 +2,47 19:06
VD99GD Vontobel 2500 10,59 20.09.2024 10,37 10,41 +0,28 +2,72 19:06
VD99GM Vontobel 2500 11,63 20.12.2024 11,44 11,48 +0,21 +1,84 19:06

[ Es werden 50 von 4341 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.