• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:06 Uhr Frankfurt
  • 13:06 Uhr London
  • 08:06 Uhr New York
  • 08:06 Uhr Toronto
  • 05:06 Uhr Vancouver
  • 22:06 Uhr Sydney

Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH2K9H Deutsche Bank 1825 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
JL8K3Z J.P. Morgan Str... 1825 0,32 20.06.2025 0,32 0,37 -0,01 -3,03 11:42
HC9N0Z UniCredit Bank ... 1825 0,03 20.09.2024 0,03 0,10 -0,04 -57,14 12:12
SU1R1Q Société Générale 1825 0,001 20.09.2024 0,001 0,021 0 0,00 13:03
JB9JF2 J.P. Morgan Str... 1825 0,13 21.03.2025 0,13 0,18 0 0,00 12:24
SU7PJQ Société Générale 1825 0,005 20.12.2024 0,005 0,025 +0,003 +150,00 13:08
JK4WMK J.P. Morgan Str... 1825 0,89 19.12.2025 0,90 1,00 -0,02 -2,20 13:22
JT4933 J.P. Morgan Str... 1825 0,58 19.09.2025 0,59 0,69 -0,02 -3,33 13:29
DH2K9G Deutsche Bank 1830 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
DH2PXM Deutsche Bank 1830 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q03 Deutsche Bank 1830 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q2L Deutsche Bank 1830 0,001 18.10.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q54 Deutsche Bank 1830 0,001 15.11.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q7M Deutsche Bank 1830 0,001 20.12.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2QA6 Deutsche Bank 1830 0,010 21.03.2025 0,015 0,150 -0,01 -50,00 13:03
SW2KJY Société Générale 1830 0,054 20.12.2024 0,056 0,250 +0,028 +107,69 13:07
SW2MUL Société Générale 1830 0,017 20.09.2024 0,017 0,210 +0,012 +240,00 13:08
DH265H Deutsche Bank 1830 0,34 19.09.2025 0,35 0,43 -0,04 -10,53 13:02
DH26ZR Deutsche Bank 1830 0,41 17.10.2025 0,43 0,51 -0,06 -12,77 13:03
DH266H Deutsche Bank 1830 0,18 18.07.2025 0,19 0,27 -0,03 -14,29 13:02
DH26QC Deutsche Bank 1830 0,04 22.04.2025 0,05 0,15 -0,02 -33,33 13:02
DH26WT Deutsche Bank 1830 0,25 15.08.2025 0,26 0,34 -0,03 -10,71 13:02
DH26TC Deutsche Bank 1830 0,13 20.06.2025 0,14 0,22 -0,03 -18,75 13:02
DH26RZ Deutsche Bank 1830 0,08 16.05.2025 0,08 0,16 -0,02 -20,00 13:02
DH2K9F Deutsche Bank 1835 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
DH2K9E Deutsche Bank 1840 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
DH2PXL Deutsche Bank 1840 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q02 Deutsche Bank 1840 0,001 20.09.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q2K Deutsche Bank 1840 0,001 18.10.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q53 Deutsche Bank 1840 0,001 15.11.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2Q7L Deutsche Bank 1840 0,001 20.12.2024 0,001 0,150 0 0,00 13:03
DH2QA5 Deutsche Bank 1840 0,02 21.03.2025 0,02 0,15 -0,01 -33,33 13:03
SW2KJZ Société Générale 1840 0,057 20.12.2024 0,059 0,250 +0,027 +90,00 13:07
SW2MUM Société Générale 1840 0,001 20.09.2024 0,001 0,200 0 0,00 13:08
VM25DQ Vontobel 1840 0,26 21.03.2025 0,26 0,30 +0,03 +13,04 13:03
VM73GW Vontobel 1840 0,44 20.06.2025 0,44 0,48 +0,01 +2,33 13:06
VM9J53 Vontobel 1840 0,001 20.09.2024 0,001 n.v. 0 0,00 13:02
VM9J5N Vontobel 1840 0,061 20.12.2024 0,062 n.v. -0,006 -8,96 13:02
VM9JSC Vontobel 1840 0,43 20.06.2025 0,44 n.v. 0 0,00 13:02
VM9JSN Vontobel 1840 0,26 21.03.2025 0,26 n.v. +0,03 +13,04 13:02
DH264N Deutsche Bank 1840 0,20 18.07.2025 0,22 0,30 -0,04 -16,67 13:02
DH26QB Deutsche Bank 1840 0,05 22.04.2025 0,06 0,15 -0,02 -28,57 13:02
DH26RY Deutsche Bank 1840 0,09 16.05.2025 0,10 0,18 -0,02 -18,18 13:02
DH26ZQ Deutsche Bank 1840 0,45 17.10.2025 0,47 0,55 -0,06 -11,76 13:03
DH26Y8 Deutsche Bank 1840 0,37 19.09.2025 0,38 0,46 -0,05 -11,90 13:02
DH26WS Deutsche Bank 1840 0,27 15.08.2025 0,29 0,37 -0,04 -12,90 13:02
DH26TB Deutsche Bank 1840 0,15 20.06.2025 0,16 0,24 -0,03 -16,67 13:02
VD3YH7 Vontobel 1840 0,69 19.09.2025 0,70 0,74 -0,18 -20,69 13:07
DH2K9D Deutsche Bank 1845 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 18.07.
MB350L Morgan Stanley ... 1850 0,64 20.12.2024 0,64 0,69 -0,02 -3,03 13:10

[ Es werden 50 von 4341 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.