• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:51 Uhr Frankfurt
  • 12:51 Uhr London
  • 07:51 Uhr New York
  • 07:51 Uhr Toronto
  • 04:51 Uhr Vancouver
  • 21:51 Uhr Sydney

Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD6JLM Vontobel 2480 5,74 19.07.2024 5,99 6,04 +4,17 +265,61 19.07.
VD6JVY Vontobel 2470 4,83 19.07.2024 5,07 5,12 +3,09 +177,59 19.07.
VD6LTX Vontobel 2460 3,61 19.07.2024 4,02 4,16 +2,44 +208,55 19.07.
VD6JMB Vontobel 2460 3,91 19.07.2024 4,11 4,16 +2,29 +141,36 19.07.
SY06MC Société Générale 2500 5,16 19.07.2024 5,23 4,09 +2,2 +74,32 18.07.
VD6JUQ Vontobel 2450 2,99 19.07.2024 3,23 3,28 +2,1 +235,96 19.07.
SY06MK Société Générale 2570 11,57 19.07.2024 11,62 10,36 +1,54 +15,35 18.07.
SY1FH2 Société Générale 2580 12,48 19.07.2024 12,52 11,30 +1,51 +13,76 18.07.
SY1FH4 Société Générale 2600 14,31 19.07.2024 14,36 13,13 +1,51 +11,80 18.07.
SY1FH3 Société Générale 2590 13,39 19.07.2024 13,45 12,22 +1,5 +12,62 18.07.
SY06MJ Société Générale 2560 10,62 19.07.2024 10,72 9,46 +1,5 +16,45 18.07.
SY06MG Société Générale 2540 8,79 19.07.2024 8,97 7,65 +1,46 +19,92 18.07.
SY06MH Société Générale 2550 9,70 19.07.2024 9,87 8,56 +1,46 +17,72 18.07.
VD325Y Vontobel 2440 2,02 19.07.2024 2,27 2,32 +1,42 +236,67 19.07.
SY06MF Société Générale 2530 7,86 19.07.2024 7,96 6,74 +1,42 +22,05 18.07.
SY06ME Société Générale 2520 6,94 19.07.2024 7,10 5,85 +1,41 +25,50 18.07.
SY06MB Société Générale 2490 3,64 19.07.2024 4,39 3,31 +1,37 +60,35 18.07.
SY06MD Société Générale 2510 6,02 19.07.2024 6,13 4,95 +1,36 +29,18 18.07.
VD6LTP Vontobel 2440 1,79 19.07.2024 2,18 2,32 +1,3 +265,31 19.07.
GQ69C7 Goldman Sachs 2500 9,19 07.08.2024 9,08 9,23 +1,23 +15,45 11:15
VD327Z Vontobel 2430 1,20 19.07.2024 1,38 1,43 +0,88 +275,00 19.07.
PC7P7T BNP Paribas 2460 2,01 19.07.2024 1,89 2,12 +0,71 +54,62 18.07.
SY06L8 Société Générale 2460 1,43 19.07.2024 1,98 1,41 +0,62 +76,54 18.07.
PC76UA BNP Paribas 2500 4,45 19.07.2024 5,11 5,34 +0,56 +14,40 18.07.
VD325X Vontobel 2420 0,63 19.07.2024 0,63 0,68 +0,49 +350,00 19.07.
PC7P7S BNP Paribas 2450 1,31 19.07.2024 1,32 1,55 +0,44 +50,57 18.07.
PC7P7U BNP Paribas 2470 2,21 19.07.2024 2,66 2,89 +0,41 +22,78 18.07.
VD6LTQ Vontobel 2420 0,32 19.07.2024 0,51 0,68 +0,301 +1584,21 19.07.
SY06MA Société Générale 2480 2,63 19.07.2024 3,52 2,55 +0,26 +10,97 18.07.
SY06L9 Société Générale 2470 1,93 19.07.2024 2,69 1,94 +0,18 +10,29 18.07.
SY2M0B Société Générale 2320 0,76 09.08.2024 0,76 0,84 +0,15 +24,59 13:09
SY2M0C Société Générale 2330 0,92 09.08.2024 0,93 1,01 +0,14 +17,95 13:09
SY2M0A Société Générale 2310 0,62 09.08.2024 0,63 0,72 +0,14 +29,17 13:09
SY2M0D Société Générale 2340 1,14 09.08.2024 1,14 1,21 +0,13 +12,87 13:09
SY2MZ8 Société Générale 2290 0,41 09.08.2024 0,42 0,52 +0,13 +46,43 13:10
SY2MZ9 Société Générale 2300 0,54 09.08.2024 0,55 0,64 +0,12 +28,57 13:09
SY2M0E Société Générale 2350 1,36 09.08.2024 1,37 1,43 +0,12 +9,68 13:09
VD3274 Vontobel 2410 0,198 19.07.2024 0,210 0,260 +0,111 +127,59 19.07.
SY2MZ7 Société Générale 2280 0,36 09.08.2024 0,37 0,48 +0,11 +44,00 13:09
SY2M0F Société Générale 2360 1,61 09.08.2024 1,62 1,68 +0,1 +6,62 13:09
SY2MZ6 Société Générale 2270 0,29 09.08.2024 0,29 0,42 +0,1 +52,63 13:09
SY2MZ5 Société Générale 2260 0,19 09.08.2024 0,21 0,34 +0,097 +104,30 13:02
SY2MZ4 Société Générale 2250 0,15 09.08.2024 0,16 0,30 +0,089 +145,90 13:02
SY2M0G Société Générale 2370 1,90 09.08.2024 1,91 1,97 +0,08 +4,40 13:09
JT5FTF J.P. Morgan Str... 2375 0,54 26.07.2024 0,51 0,54 +0,07 +14,89 11:17
SY2MZ3 Société Générale 2240 0,15 09.08.2024 0,15 0,30 +0,066 +78,57 13:09
SY2MZ2 Société Générale 2230 0,12 09.08.2024 0,12 0,28 +0,06 +100,00 13:09
SY2MZ1 Société Générale 2220 0,099 09.08.2024 0,100 0,260 +0,052 +110,64 13:10
SY052F Société Générale 2220 0,13 16.08.2024 0,14 0,29 +0,051 +64,56 13:13
PN5JDZ BNP Paribas 2250 1,91 20.12.2024 1,93 1,97 +0,05 +2,69 13:15

[ Es werden 50 von 4341 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.