• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:11 Uhr Frankfurt
  • 18:11 Uhr London
  • 13:11 Uhr New York
  • 13:11 Uhr Toronto
  • 10:11 Uhr Vancouver
  • 03:11 Uhr Sydney

Nucor Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB1SJR Morgan Stanley ... 142,68 2,19 Open End 2,22 2,24 +0,06 +2,82 17.07.
MD6697 Morgan Stanley ... 117,295 4,21 Open End 4,14 4,16 +0,02 +0,48 14:24
ME2XB4 Morgan Stanley ... 137,986 2,29 Open End 2,23 2,25 +0,01 +0,44 14:44
MG7KY8 Morgan Stanley ... 148,189 1,32 Open End 1,26 1,33 +0,01 +0,76 15:16
MD9QUH Morgan Stanley ... 128,437 3,17 Open End 3,07 3,09 +0,01 +0,32 14:26
HS77UJ HSBC Trinkaus &... 138,239 0,22 Open End 0,22 0,23 -0,01 -4,35 18:36
HS7VHW HSBC Trinkaus &... 152,562 0,09 Open End 0,09 0,11 -0,01 -10,00 18:36
HS4W3T HSBC Trinkaus &... 141,411 0,19 Open End 0,19 0,20 -0,01 -5,00 18:39
SQ0XRT Société Générale 116,177 0,85 Open End 0,85 0,86 -0,02 -2,30 18:40
SY5U4S Société Générale 157,85 0,25 Open End 0,24 0,34 -0,03 -10,71 18:41
PG38KG BNP Paribas 160,083 0,54 Open End 0,56 0,57 -0,03 -5,26 18:42
SW89WK Société Générale 147,934 0,69 Open End 0,69 0,70 -0,03 -4,17 18:41
SY26QX Société Générale 152,893 0,47 Open End 0,45 0,50 -0,04 -7,84 18:40
MG02RF Morgan Stanley ... 107,99 5,01 Open End 4,99 5,01 -0,04 -0,79 18:02
SY1LHW Société Générale 142,842 0,92 Open End 0,91 0,92 -0,04 -4,17 18:40
SY1HSH Société Générale 137,708 1,15 Open End 1,14 1,15 -0,04 -3,36 18:41
SY2CUY Société Générale 132,637 1,38 Open End 1,37 1,38 -0,04 -2,82 18:41
SY1HSG Société Générale 127,604 1,61 Open End 1,60 1,61 -0,04 -2,42 18:41
SQ0XRS Société Générale 92,435 3,22 Open End 3,21 3,22 -0,05 -1,53 18:40
MA5Y03 Morgan Stanley ... 87,8094 6,86 Open End 6,85 6,87 -0,05 -0,72 18:23
MB2N9S Morgan Stanley ... 104,705 5,30 Open End 5,29 5,31 -0,05 -0,93 17:57
MB69H0 Morgan Stanley ... 122,911 3,62 Open End 3,61 3,63 -0,05 -1,36 18:00
MD64X7 Morgan Stanley ... 108,366 4,95 Open End 4,95 4,97 -0,06 -1,20 17:57
MG32UL Morgan Stanley ... 127,483 3,22 Open End 3,21 3,23 -0,06 -1,83 18:03
MA67F6 Morgan Stanley ... 91,1798 6,55 Open End 6,54 6,56 -0,06 -0,91 18:16
SY3359 Société Générale 153,242 0,89 Open End 0,86 0,97 -0,07 -7,29 18:40
PH98PV BNP Paribas 116,046 4,35 Open End 4,36 4,37 -0,07 -1,58 18:41
HS7BDM HSBC Trinkaus &... 150,07 1,15 Open End 1,12 1,14 -0,07 -5,74 18:39
MG5T4Q Morgan Stanley ... 135,953 2,41 Open End 2,44 2,46 -0,07 -2,82 15:49
HS4W3S HSBC Trinkaus &... 135,181 2,50 Open End 2,51 2,53 -0,07 -2,72 18:39
HS4W3U HSBC Trinkaus &... 147,639 1,36 Open End 1,37 1,39 -0,07 -4,90 18:39
HS4W3Q HSBC Trinkaus &... 122,723 3,64 Open End 3,61 3,63 -0,07 -1,89 18:39
MD95AD Morgan Stanley ... 121,715 3,73 Open End 3,73 3,75 -0,07 -1,84 17:53
MD95VG Morgan Stanley ... 117,957 4,07 Open End 4,07 4,09 -0,07 -1,69 17:54
SN4Q1C Société Générale 110,702 4,70 Open End 4,71 4,73 -0,08 -1,67 18:41
SQ1F5M Société Générale 130,847 2,92 Open End 2,90 2,92 -0,08 -2,67 18:41
SW1Z2J Société Générale 24,9394 12,59 Open End 12,56 12,58 -0,08 -0,63 18:40
HS7WVY HSBC Trinkaus &... 153,764 0,81 Open End 0,84 1,04 -0,08 -8,99 18:38
SQ3BH9 Société Générale 136,654 2,39 Open End 2,37 2,39 -0,08 -3,24 18:41
HS7UMA HSBC Trinkaus &... 151,297 1,04 Open End 1,05 1,07 -0,08 -7,14 18:40
HS7UKC HSBC Trinkaus &... 98,5935 5,84 Open End 5,85 5,87 -0,08 -1,35 18:39
SQ1H02 Société Générale 122,348 3,62 Open End 3,60 3,62 -0,08 -2,16 18:41
SU5F2X Société Générale 35,647 11,67 Open End 11,65 11,67 -0,08 -0,68 18:41
SN30BK Société Générale 88,8015 6,78 Open End 6,76 6,78 -0,08 -1,17 18:41
SQ1FGA Société Générale 124,929 3,46 Open End 3,44 3,46 -0,08 -2,26 18:41
PE4CE7 BNP Paribas 126,027 3,39 Open End 3,41 3,42 -0,08 -2,31 18:39
PE4CUL BNP Paribas 137,734 2,36 Open End 2,37 2,38 -0,08 -3,28 18:39
SV67QC Société Générale 143,626 1,67 Open End 1,69 1,71 -0,08 -4,57 18:41
HS76YN HSBC Trinkaus &... 104,568 5,29 Open End 5,27 5,29 -0,08 -1,49 18:41
SN315M Société Générale 106,936 5,11 Open End 5,09 5,11 -0,08 -1,54 18:41

[ Es werden 50 von 89 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.