• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:46 Uhr Frankfurt
  • 12:46 Uhr London
  • 07:46 Uhr New York
  • 07:46 Uhr Toronto
  • 04:46 Uhr Vancouver
  • 21:46 Uhr Sydney

OMV AG Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DQ4A32 DZ Bank 45 0,074 20.12.2024 0,067 0,077 +0,002 +2,78 09:08
MG7F1E Morgan Stanley ... 45 0,193 21.03.2025 0,190 0,195 -0,003 -1,53 12:51
DQ4A31 DZ Bank 45 0,011 20.09.2024 0,009 0,019 0 0,00 09:08
EB1LGM Erste Bank 45,6097 0,167 20.06.2025 0,157 0,177 -0,003 -1,76 09:17
EB1LGQ Erste Bank 45,6097 0,135 21.03.2025 0,126 0,147 -0,003 -2,17 09:17
EB1LGR Erste Bank 45,6097 0,076 20.12.2024 0,069 0,090 -0,003 -3,80 09:17
EB1FJJ Erste Bank 45,6097 0,012 20.09.2024 0,010 0,030 -0,002 -14,29 09:17
HD21YJ UniCredit Bank ... 45,6097 0,006 18.09.2024 0,006 0,064 -0,004 -40,00 13:23
HD4VU7 UniCredit Bank ... 45,6097 0,069 18.12.2024 0,066 0,072 +0,019 +38,00 09:44
HD53UC UniCredit Bank ... 45,6097 0,13 19.03.2025 0,13 0,14 +0,02 +18,18 09:45
SY1EB2 Société Générale 46 0,010 20.09.2024 0,008 0,020 0 0,00 09:35
SY1EB8 Société Générale 46 0,075 20.12.2024 0,070 0,080 +0,004 +5,63 09:35
RC1DWN Raiffeisen Bank... 46,267 0,180 19.09.2025 0,172 0,202 +0,007 +4,05 09:16
RC1A6E Raiffeisen Bank... 46,267 0,115 21.03.2025 0,108 0,138 +0,004 +3,60 09:16
RC08WK Raiffeisen Bank... 47,3847 0,001 20.09.2024 0,001 0,023 0 0,00 09:16
MG7F1F Morgan Stanley ... 47,5 0,150 21.03.2025 0,145 0,156 -0,002 -1,32 12:51
MG5TTY Morgan Stanley ... 47,5 0,098 20.12.2024 0,096 0,104 -0,001 -1,01 11:18
DJ4BS8 DZ Bank 47,5101 0,12 20.06.2025 0,12 0,13 0 0,00 08:26
HD1EE7 UniCredit Bank ... 47,5101 0,13 18.06.2025 0,13 0,14 +0,02 +18,18 09:34
HC7MBF UniCredit Bank ... 47,5101 0,036 18.12.2024 0,036 0,048 +0,025 +227,27 13:19
HD43FW UniCredit Bank ... 47,5101 0,100 19.03.2025 0,089 0,095 +0,03 +42,86 09:25
HC9XQS UniCredit Bank ... 47,5101 0,002 18.09.2024 0,002 0,040 +0,001 +100,00 18.07.
SY1EB9 Société Générale 48 0,044 20.12.2024 0,041 0,051 +0,002 +4,76 09:35
HD70AF UniCredit Bank ... 48 0,16 17.12.2025 0,16 0,17 -0,01 -5,88 13:14
PG2NFC BNP Paribas 48 0,09 21.03.2025 0,08 0,10 +0,01 +12,50 09:24
SY1E15 Société Générale 48 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 -0,004 -80,00 10:13
RC1ENC Raiffeisen Bank... 48,1948 0,076 21.03.2025 0,071 0,101 +0,003 +4,11 09:15
RC1ENA Raiffeisen Bank... 48,1948 0,134 19.09.2025 0,129 0,159 +0,004 +3,08 09:15
HD4VU9 UniCredit Bank ... 49,4105 0,064 19.03.2025 0,062 0,068 +0,024 +60,00 09:44
HD4VU8 UniCredit Bank ... 49,4105 0,022 18.12.2024 0,020 0,032 +0,012 +120,00 09:44
SY1ECA Société Générale 50 0,025 20.12.2024 0,024 0,034 +0,002 +8,70 09:35
PG3RJL BNP Paribas 50 0,17 19.12.2025 0,16 0,18 +0,01 +6,25 09:21
MG7F1G Morgan Stanley ... 50 0,125 21.03.2025 0,121 0,132 +0,001 +0,81 12:51
HD6S8C UniCredit Bank ... 50 0,13 17.12.2025 0,13 0,14 0 0,00 10:46
HD6J81 UniCredit Bank ... 50 0,082 18.06.2025 0,081 0,087 -0,008 -8,89 10:28
SY1ECF Société Générale 50 0,061 21.03.2025 0,057 0,067 +0,002 +3,39 09:35
SY1ECN Société Générale 50 0,100 20.06.2025 0,097 0,110 0 0,00 09:35
MG5TTZ Morgan Stanley ... 50 0,086 20.12.2024 0,084 0,090 +0,001 +1,18 11:18
RC1A6F Raiffeisen Bank... 50,1226 0,049 21.03.2025 0,045 0,075 +0,002 +4,26 09:16
RC1DWP Raiffeisen Bank... 50,1226 0,100 19.09.2025 0,095 0,125 +0,004 +4,17 09:16
RC08WL Raiffeisen Bank... 51,0296 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 0 0,00 09:16
SU778Z Société Générale 51,31 0,043 21.03.2025 0,044 0,054 -0,002 -4,44 09:59
SY1NLM Société Générale 52 0,015 20.12.2024 0,013 0,023 +0,002 +15,38 08:52
SU13UZ Société Générale 52,26 0,071 20.06.2025 0,070 0,080 -0,001 -1,39 10:09
HD1EE8 UniCredit Bank ... 52,2611 0,061 18.06.2025 0,055 0,067 +0,031 +103,33 09:34
HD43FX UniCredit Bank ... 52,2611 0,035 19.03.2025 0,033 0,045 +0,025 +250,00 09:24
MG5TU0 Morgan Stanley ... 52,5 0,078 20.12.2024 0,078 0,083 +0,001 +1,30 11:18
RC1A6G Raiffeisen Bank... 53,9782 0,015 21.03.2025 0,013 0,043 +0,001 +7,14 09:16
RC1DWQ Raiffeisen Bank... 53,9782 0,052 19.09.2025 0,049 0,079 +0,002 +4,00 09:16
RC08WM Raiffeisen Bank... 54,6746 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 0 0,00 09:16

[ Es werden 50 von 159 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.