• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:51 Uhr Frankfurt
  • 12:51 Uhr London
  • 07:51 Uhr New York
  • 07:51 Uhr Toronto
  • 04:51 Uhr Vancouver
  • 21:51 Uhr Sydney

OMV AG Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1EE7 UniCredit Bank ... 47,5101 0,13 18.06.2025 0,13 0,14 +0,02 +18,18 09:34
HC7MBF UniCredit Bank ... 47,5101 0,036 18.12.2024 0,036 0,048 +0,025 +227,27 13:19
HD1EE5 UniCredit Bank ... 33,257 0,86 18.06.2025 0,84 0,85 +0,02 +2,38 09:34
HC7TYH UniCredit Bank ... 33,257 0,74 18.12.2024 0,73 0,74 0 0,00 10:43
HD21YK UniCredit Bank ... 42,7591 0,27 18.06.2025 0,27 0,28 +0,02 +8,00 13:23
HD70AF UniCredit Bank ... 48 0,16 17.12.2025 0,16 0,17 -0,01 -5,88 13:14
HC7MBE UniCredit Bank ... 42,7591 0,14 18.12.2024 0,14 0,15 +0,02 +16,67 13:19
HD67XV UniCredit Bank ... 45 0,18 18.06.2025 0,18 0,19 -0,01 -5,26 13:22
HD43FX UniCredit Bank ... 52,2611 0,033 19.03.2025 0,033 0,045 +0,023 +230,00 13:30
HD032K UniCredit Bank ... 42,7591 0,040 18.09.2024 0,040 0,046 +0,024 +150,00 13:23
HD4VU9 UniCredit Bank ... 49,4105 0,064 19.03.2025 0,062 0,068 +0,024 +60,00 09:44
HD4VU8 UniCredit Bank ... 49,4105 0,022 18.12.2024 0,020 0,032 +0,012 +120,00 09:44
HC9AAE UniCredit Bank ... 61,7631 0,001 18.12.2024 0,001 n.v. 0 0,00 10:26
HD6S8B UniCredit Bank ... 45 0,24 17.12.2025 0,23 0,24 0 0,00 10:46
HD6BZ7 UniCredit Bank ... 40 0,37 18.06.2025 0,37 0,38 -0,01 -2,63 09:50
HD6S8C UniCredit Bank ... 50 0,13 17.12.2025 0,13 0,14 0 0,00 10:46
HD6J81 UniCredit Bank ... 50 0,082 18.06.2025 0,081 0,087 -0,008 -8,89 10:28
HD67XU UniCredit Bank ... 44 0,018 18.09.2024 0,018 0,030 -0,004 -18,18 13:22
HD43FW UniCredit Bank ... 47,5101 0,089 19.03.2025 0,089 0,095 +0,019 +27,14 13:30
HD21YJ UniCredit Bank ... 45,6097 0,006 18.09.2024 0,006 0,064 -0,004 -40,00 13:23
HD1EE6 UniCredit Bank ... 38,0081 0,51 18.06.2025 0,50 0,51 +0,02 +4,08 09:34
HD43FU UniCredit Bank ... 38,0081 0,44 19.03.2025 0,44 0,45 0 0,00 13:30
HD43FV UniCredit Bank ... 42,7591 0,21 19.03.2025 0,21 0,22 +0,01 +5,00 13:30
HD5WJQ UniCredit Bank ... 41,8089 0,067 18.09.2024 0,062 0,068 +0,017 +34,00 09:42
HD5HNN UniCredit Bank ... 55,1117 0,018 19.03.2025 0,018 n.v. +0,017 +1700,00 13:28
HD6S8A UniCredit Bank ... 40 0,42 17.12.2025 0,42 0,43 -0,01 -2,33 10:46
HD1EE8 UniCredit Bank ... 52,2611 0,061 18.06.2025 0,055 0,067 +0,031 +103,33 09:34
HD6J80 UniCredit Bank ... 39 0,17 18.09.2024 0,17 0,18 -0,02 -10,53 10:27
HC9XQS UniCredit Bank ... 47,5101 0,002 18.09.2024 0,002 0,040 +0,001 +100,00 18.07.
HD67XT UniCredit Bank ... 40 0,12 18.09.2024 0,12 0,13 -0,02 -14,29 13:22
HD4VU7 UniCredit Bank ... 45,6097 0,069 18.12.2024 0,066 0,072 +0,019 +38,00 09:44
HD4FBC UniCredit Bank ... 39,9085 0,25 18.12.2024 0,25 0,26 0 0,00 10:37
HD6S8D UniCredit Bank ... 55 0,064 17.12.2025 0,062 0,074 +0,004 +6,67 10:46
HD5HNM UniCredit Bank ... 39,9085 0,33 19.03.2025 0,33 0,34 0 0,00 13:28
HD53UC UniCredit Bank ... 45,6097 0,13 19.03.2025 0,13 0,14 +0,02 +18,18 09:45
SY1E15 Société Générale 48 0,001 20.09.2024 0,001 0,020 -0,004 -80,00 10:13
SU13UZ Société Générale 52,26 0,071 20.06.2025 0,070 0,080 -0,001 -1,39 10:09
SY1ECG Société Générale 55 0,017 21.03.2025 0,015 0,025 0 0,00 09:35
SW23FK Société Générale 61,76 0,001 20.12.2024 0,001 0,020 0 0,00 08:10
SY1ECA Société Générale 50 0,025 20.12.2024 0,024 0,034 +0,002 +8,70 09:35
SY1ECD Société Générale 40 0,35 21.03.2025 0,33 0,34 +0,01 +2,94 09:35
SY1ECL Société Générale 40 0,40 20.06.2025 0,39 0,40 +0,01 +2,56 09:35
SW1ZTC Société Générale 39,91 0,18 20.09.2024 0,15 0,16 +0,01 +5,88 08:13
SY1U2K Société Générale 38 0,36 20.12.2024 0,37 0,38 -0,01 -2,70 10:09
SY1EB2 Société Générale 46 0,010 20.09.2024 0,008 0,020 0 0,00 09:35
SW1ZTD Société Générale 41,81 0,074 20.09.2024 0,059 0,069 +0,002 +2,78 08:13
SY1EB8 Société Générale 46 0,075 20.12.2024 0,070 0,080 +0,004 +5,63 09:35
SY1ECF Société Générale 50 0,061 21.03.2025 0,057 0,067 +0,002 +3,39 09:35
SY1EB1 Société Générale 44 0,032 20.09.2024 0,028 0,038 +0,001 +3,23 09:35
SY1U2J Société Générale 38 0,25 20.09.2024 0,25 0,26 -0,01 -3,85 10:09

[ Es werden 50 von 159 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.