• Montag, 22 Juli 2024
  • 10:54 Uhr Frankfurt
  • 09:54 Uhr London
  • 04:54 Uhr New York
  • 04:54 Uhr Toronto
  • 01:54 Uhr Vancouver
  • 18:54 Uhr Sydney

Occidental Petroleum Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU5GD0 Société Générale 50 1,69 16.01.2026 1,70 1,73 -0,07 -3,98 09:26
SU5GDZ Société Générale 50 1,58 19.09.2025 1,59 1,62 -0,07 -4,24 09:26
SU5GJ9 Société Générale 50 1,33 17.01.2025 1,34 1,38 -0,07 -5,00 09:26
SU7J1V Société Générale 50 1,66 19.12.2025 1,68 1,71 -0,11 -6,21 10:09
SV477X Société Générale 50 1,23 20.09.2024 1,22 n.v. -0,05 -3,91 08:59
SV477Y Société Générale 50 1,32 20.12.2024 1,31 n.v. -0,05 -3,65 08:59
SV477Z Société Générale 50 1,41 21.03.2025 1,41 1,44 -0,05 -3,42 08:59
SU26FP Société Générale 50 1,51 20.06.2025 1,50 1,53 -0,07 -4,43 08:09
MB7VCX Morgan Stanley ... 51 1,31 20.12.2024 1,25 1,26 0 +0,00 10:30
MB41GM Morgan Stanley ... 52,5 1,13 20.12.2024 1,13 1,14 -0,05 -4,24 09:10
UM7HYQ UBS 54 1,07 17.01.2025 1,07 1,09 -0,06 -5,31 08:14
UM7G4N UBS 54 1,46 16.01.2026 1,45 1,47 -0,06 -3,95 08:14
UM7FSK UBS 54 1,05 20.12.2024 1,04 1,06 -0,05 -4,55 08:13
UM7DMH UBS 54 1,44 19.12.2025 1,43 1,45 -0,06 -4,00 08:11
VM9QFW Vontobel 54 1,04 17.01.2025 1,05 1,07 -0,07 -6,31 09:14
UM7DME UBS 54 1,16 21.03.2025 1,16 1,17 -0,05 -4,13 08:11
UM7SZ2 UBS 54 1,36 19.09.2025 1,35 1,37 -0,06 -4,23 08:16
SY1FGS Société Générale 54 0,70 19.07.2024 0,76 0,59 +0,05 +7,69 17.07.
SY1VSZ Société Générale 54 0,84 20.09.2024 0,87 n.v. -0,11 -11,58 10:09
MB6TXH Morgan Stanley ... 54 1,00 20.12.2024 1,01 1,02 -0,04 -3,85 09:30
UM7HZ2 UBS 54 1,27 20.06.2025 1,27 1,28 -0,05 -3,79 08:14
VD0HNK Vontobel 55 0,93 20.12.2024 0,94 0,96 -0,08 -7,92 08:56
UL4U8W UBS 55 0,96 20.12.2024 0,97 0,99 -0,08 -7,69 09:23
PN5AYD BNP Paribas 55 0,93 20.12.2024 0,94 n.v. -0,09 -8,82 09:37
UM2M93 UBS 55 1,38 19.12.2025 1,38 1,39 -0,06 -4,17 08:50
VM9RTU Vontobel 55 0,97 17.01.2025 0,97 0,99 -0,08 -7,62 09:14
UM7QSK UBS 55 1,30 19.09.2025 1,29 1,31 -0,05 -3,70 08:16
JB7T2B J.P. Morgan Str... 55 1,03 17.01.2025 0,96 0,98 +0,04 +4,04 10:28
SY0X2A Société Générale 55 0,92 20.12.2024 0,94 0,96 -0,1 -9,80 10:11
KH6TPR Citigroup Globa... 55 0,90 16.01.2025 0,93 n.v. -0,05 -5,26 09:14
UM2D5S UBS 55 1,09 21.03.2025 1,09 1,11 -0,06 -5,22 08:47
UM2LUN UBS 55 1,39 16.01.2026 1,39 1,41 -0,07 -4,79 08:50
UM0XKB UBS 55 1,00 17.01.2025 1,00 1,02 -0,05 -4,76 08:57
UM0MKC UBS 55 0,83 20.09.2024 0,83 0,84 -0,05 -5,68 08:56
SU2XCL Société Générale 55 0,98 17.01.2025 0,97 0,99 -0,06 -5,77 08:26
VM5X2F Vontobel 55 0,81 20.09.2024 0,82 0,84 -0,1 -10,99 08:54
MB3V9U Morgan Stanley ... 55 0,92 20.12.2024 0,94 0,95 -0,06 -6,12 08:22
SU6JFB Société Générale 55 0,81 20.09.2024 0,80 0,84 -0,06 -6,90 08:24
UM0DQJ UBS 55 1,20 20.06.2025 1,20 1,22 -0,05 -4,00 08:56
SY25LV Société Générale 55 1,03 21.03.2025 1,06 1,08 -0,1 -8,85 10:06
UM6D9D UBS 56 1,32 19.12.2025 1,32 1,34 -0,06 -4,35 08:57
SY0X19 Société Générale 56 0,52 19.07.2024 0,58 0,51 +0,05 +10,64 17.07.
SY1S7N Société Générale 56 0,64 16.08.2024 0,67 n.v. -0,11 -14,67 10:07
UM56B3 UBS 56 0,90 20.12.2024 0,90 0,92 -0,05 -5,26 08:56
UM56XF UBS 56 1,14 20.06.2025 1,14 1,16 -0,05 -4,20 08:56
VM8XLK Vontobel 56 0,86 20.12.2024 0,87 0,89 -0,09 -9,47 08:55
JK1KMH J.P. Morgan Str... 56 0,58 16.08.2024 0,60 0,61 0 +0,00 16.07.
MB6TXJ Morgan Stanley ... 56 0,85 20.12.2024 0,86 0,87 -0,04 -4,49 09:30
UM6JL6 UBS 56 1,02 21.03.2025 1,02 1,04 -0,05 -4,67 08:57
UM58H9 UBS 56 0,75 20.09.2024 0,75 0,76 -0,05 -6,25 08:56

[ Es werden 50 von 670 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.