• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:38 Uhr Frankfurt
  • 18:38 Uhr London
  • 13:38 Uhr New York
  • 13:38 Uhr Toronto
  • 10:38 Uhr Vancouver
  • 03:38 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1JDX UniCredit Bank ... 1282,4 3,41 Open End 3,41 3,45 +0,07 +2,10 18:54
JB14WP J.P. Morgan Str... 1283,29 3,46 Open End 3,45 3,49 +0,04 +1,17 19:20
HC9NMW UniCredit Bank ... 1283,34 3,44 Open End 3,43 3,47 +0,08 +2,38 18:52
JB9E64 J.P. Morgan Str... 1286,54 3,52 Open End 3,49 3,53 +0,07 +2,03 18:28
VD1ULY Vontobel 1287,31 35,28 Open End 35,29 n.v. +0,02 +0,06 19:05
SW306A Société Générale 1287,7 3,55 Open End 3,55 3,61 +0,06 +1,72 19:07
ME1HSX Morgan Stanley ... 1288,42 34,79 Open End 34,77 35,07 +0,27 +0,78 19:06
SU6HUK Société Générale 1289,59 3,54 Open End 3,54 3,59 +0,07 +2,02 19:06
VM244U Vontobel 1292,1 35,79 Open End 35,73 36,01 +0,08 +0,22 19:05
MG214S Morgan Stanley ... 1292,92 35,17 Open End 35,17 35,47 +0,23 +0,66 19:22
VD1ULT Vontobel 1293,04 35,44 Open End 35,45 n.v. +0,02 +0,06 19:05
VM244T Vontobel 1293,22 35,45 Open End 35,42 35,70 +0,01 +0,03 19:05
JB14WM J.P. Morgan Str... 1293,31 3,55 Open End 3,55 3,59 +0,04 +1,14 19:20
GQ64LQ Goldman Sachs 1294,76 3,54 Open End 3,53 3,55 +0,01 +0,28 19:12
SW2CTH Société Générale 1297,27 3,64 Open End 3,64 3,69 +0,07 +1,96 19:06
ME1HSW Morgan Stanley ... 1298,48 35,72 Open End 35,69 35,99 +0,28 +0,79 19:06
MG2S9B Morgan Stanley ... 1299,85 35,76 Open End 35,74 36,04 +0,13 +0,36 19:17
SU6HUL Société Générale 1300,21 3,63 Open End 3,63 3,69 +0,06 +1,68 19:06
HD1JDY UniCredit Bank ... 1302,44 3,60 Open End 3,59 3,63 +0,08 +2,27 18:54
SU6CEW Société Générale 1302,82 3,66 Open End 3,66 3,71 +0,07 +1,95 19:07
ME63WG Morgan Stanley ... 1303,28 36,10 Open End 36,05 36,35 +0,25 +0,70 19:13
JB12NN J.P. Morgan Str... 1303,45 3,64 Open End 3,64 3,68 +0,04 +1,11 19:13
HC8RU5 UniCredit Bank ... 1303,92 3,61 Open End 3,62 3,66 +0,05 +1,40 19:14
SW2CTJ Société Générale 1306,84 3,73 Open End 3,73 3,78 +0,07 +1,91 19:06
ME33U0 Morgan Stanley ... 1307,58 36,62 Open End 36,53 36,83 +0,29 +0,80 19:15
MB9WCG Morgan Stanley ... 1309,93 37,25 Open End 36,82 37,12 +0,54 +1,47 18:34
SU6HUM Société Générale 1310,83 3,73 Open End 3,73 3,79 +0,07 +1,91 19:06
VM2R8K Vontobel 1313,05 37,64 Open End 37,61 37,89 -0,1 -0,27 19:05
JL9EC2 J.P. Morgan Str... 1313,9 3,75 Open End 3,74 3,78 +0,05 +1,35 19:07
VM244S Vontobel 1313,93 37,43 Open End 37,37 37,65 -0,02 -0,05 19:05
SW2CTK Société Générale 1316,41 3,82 Open End 3,82 3,87 +0,07 +1,87 19:06
MB9V0H Morgan Stanley ... 1320,03 37,72 Open End 37,67 37,97 +0,3 +0,80 19:07
SU6HUN Société Générale 1321,45 3,83 Open End 3,83 3,88 +0,07 +1,86 19:06
HD1HVX UniCredit Bank ... 1322,48 3,78 Open End 3,77 3,81 +0,06 +1,61 19:14
MG24CF Morgan Stanley ... 1322,95 37,96 Open End 37,94 38,24 +0,22 +0,58 19:09
JL9EBY J.P. Morgan Str... 1323,92 3,84 Open End 3,83 3,87 +0,05 +1,32 19:07
HC8RU6 UniCredit Bank ... 1323,98 3,80 Open End 3,80 3,84 +0,06 +1,60 19:14
GQ61E9 Goldman Sachs 1324,4 3,80 Open End 3,81 3,83 0 0,00 19:05
SW2CTL Société Générale 1325,98 3,91 Open End 3,90 3,96 +0,07 +1,82 19:06
SU6CEX Société Générale 1327,07 3,88 Open End 3,88 3,94 +0,07 +1,84 19:07
VD18M1 Vontobel 1327,11 39,00 Open End 38,90 n.v. +0,08 +0,21 19:05
ME33TZ Morgan Stanley ... 1327,69 38,37 Open End 38,29 38,59 +0,29 +0,76 19:15
JB3J08 J.P. Morgan Str... 1329,71 3,90 Open End 3,88 3,92 +0,06 +1,56 19:09
MB9TWH Morgan Stanley ... 1330,14 38,60 Open End 38,55 38,85 +0,11 +0,29 19:23
SU6HUP Société Générale 1332,06 3,93 Open End 3,93 3,98 +0,07 +1,81 19:06
MG19UT Morgan Stanley ... 1332,98 38,71 Open End 38,71 39,01 +0,17 +0,44 19:20
VD167D Vontobel 1333,72 39,22 Open End 39,14 n.v. +0,06 +0,15 19:05
JL9EBZ J.P. Morgan Str... 1333,95 3,94 Open End 3,92 3,96 +0,06 +1,55 19:07
VM244R Vontobel 1334,62 39,33 Open End 39,27 39,55 -0,02 -0,05 19:05
SV73FG Société Générale 1335,3 3,99 Open End 3,99 4,04 +0,07 +1,79 19:08

[ Es werden 50 von 1136 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.