• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 02:11 Uhr Frankfurt
  • 01:11 Uhr London
  • 20:11 Uhr New York
  • 20:11 Uhr Toronto
  • 17:11 Uhr Vancouver
  • 10:11 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VV79N6 Vontobel 2217,33 12,02 Open End 12,00 12,03 -0,03 -0,25 22.07.
VD9V0M Vontobel 1039,84 12,01 Open End 12,01 1,32 -0,14 -1,15 22.07.
SQ4NTD Société Générale 2206,83 11,94 Open End 11,94 11,99 +0,05 +0,42 22.07.
VV7563 Vontobel 2197,03 11,87 Open End 11,85 11,88 -0,03 -0,25 22.07.
SQ4NTC Société Générale 2196,72 11,85 Open End 11,85 11,91 +0,05 +0,42 22.07.
VV8EW0 Vontobel 2197,33 11,84 Open End 11,83 11,86 -0,01 -0,08 22.07.
MG730P Morgan Stanley ... 1040,22 11,84 Open End 11,86 12,16 0 +0,00 22.07.
VD9GV2 Vontobel 1033,83 11,83 Open End 11,83 12,11 -0,25 -2,07 22.07.
SQ4NTB Société Générale 2186,6 11,76 Open End 11,75 11,80 +0,05 +0,43 22.07.
SQ4NTA Société Générale 2176,48 11,67 Open End 11,67 11,72 +0,06 +0,52 22.07.
MG730Q Morgan Stanley ... 1037,72 11,61 Open End 11,63 11,93 0 +0,00 22.07.
SQ4NS9 Société Générale 2166,36 11,57 Open End 11,58 11,63 +0,05 +0,43 22.07.
VV9TTG Vontobel 2162,34 11,51 Open End 11,50 11,53 -0,03 -0,26 22.07.
VV79N7 Vontobel 2157,01 11,50 Open End 11,50 11,53 -0,03 -0,26 22.07.
SQ4NS8 Société Générale 2156,24 11,48 Open End 11,47 11,53 +0,05 +0,44 22.07.
SQ4NS7 Société Générale 2146,12 11,39 Open End 11,39 11,45 +0,05 +0,44 22.07.
MG730R Morgan Stanley ... 1035,22 11,38 Open End 11,40 11,70 0 +0,00 22.07.
GX5TZN Goldman Sachs 2145,81 11,33 Open End 11,33 11,35 -0,01 -0,09 22.07.
VV9WA6 Vontobel 2141,85 11,32 Open End 11,32 11,35 -0,03 -0,26 22.07.
SQ4NS6 Société Générale 2135,99 11,29 Open End 11,18 11,46 +0,05 +0,44 22.07.
JS1JFQ J.P. Morgan Str... 2138,21 11,28 Open End 11,28 11,33 +0,01 +0,09 22.07.
JS1XMZ J.P. Morgan Str... 2131,09 11,21 Open End 11,21 11,26 0 +0,00 22.07.
SQ4NS5 Société Générale 2125,87 11,20 Open End 11,20 11,26 +0,05 +0,45 22.07.
VV9TTF Vontobel 2123,36 11,19 Open End 11,19 11,22 -0,03 -0,27 22.07.
MG730S Morgan Stanley ... 1032,72 11,15 Open End 11,17 11,47 0 +0,00 22.07.
VV9W1S Vontobel 2121,35 11,14 Open End 11,12 11,15 -0,03 -0,27 22.07.
JS1XMY J.P. Morgan Str... 2121,09 11,12 Open End 11,11 11,16 +0,01 +0,09 22.07.
SQ4NS4 Société Générale 2115,75 11,11 Open End 11,11 11,17 +0,05 +0,45 22.07.
VD9ZXM Vontobel 1029,66 11,08 Open End 11,07 11,35 -0,09 -0,81 22.07.
SQ6HK3 Société Générale 2102,98 10,99 Open End 10,99 11,05 +0,05 +0,46 22.07.
VV9W1R Vontobel 2100,65 10,95 Open End 10,93 10,96 -0,03 -0,27 22.07.
MG730T Morgan Stanley ... 1030,22 10,92 Open End 10,94 11,24 0 +0,00 22.07.
SQ6HK2 Société Générale 2092,82 10,90 Open End 10,90 10,96 +0,05 +0,46 22.07.
JS1TVZ J.P. Morgan Str... 2091,06 10,85 Open End 10,85 10,90 +0,01 +0,09 22.07.
VV9W1U Vontobel 2083,19 10,82 Open End 10,81 10,84 -0,03 -0,28 22.07.
SQ6KRP Société Générale 2083,04 10,81 Open End 10,81 10,87 +0,05 +0,46 22.07.
VV9W1T Vontobel 2079,93 10,75 Open End 10,74 10,77 -0,03 -0,28 22.07.
SQ6KRN Société Générale 2072,89 10,71 Open End 10,60 10,88 +0,04 +0,37 22.07.
MG730U Morgan Stanley ... 1027,71 10,69 Open End 10,71 11,01 0 +0,00 22.07.
VV9W1W Vontobel 2062,91 10,64 Open End 10,62 10,65 -0,02 -0,19 22.07.
SQ6KRM Société Générale 2062,74 10,62 Open End 10,62 10,68 +0,05 +0,47 22.07.
SQ6KRL Société Générale 2052,59 10,53 Open End 10,53 10,59 +0,05 +0,48 22.07.
JS0VL6 J.P. Morgan Str... 2051,12 10,48 Open End 10,47 10,52 +0,01 +0,10 22.07.
VD9V0W Vontobel 1019,04 10,47 Open End 10,47 0,52 -0,14 -1,32 22.07.
MG730V Morgan Stanley ... 1025,21 10,46 Open End 10,48 10,78 0 +0,00 22.07.
VV9W1V Vontobel 2042,62 10,45 Open End 10,44 10,47 -0,03 -0,29 22.07.
SQ6KRK Société Générale 2042,44 10,43 Open End 10,44 10,49 +0,04 +0,39 22.07.
VU0TF7 Vontobel 2043,68 10,43 Open End 10,42 10,45 -0,01 -0,10 22.07.
SQ6KRJ Société Générale 2032,28 10,34 Open End 10,35 10,40 +0,05 +0,49 22.07.
SQ6KRH Société Générale 2022,13 10,25 Open End 10,14 10,41 +0,05 +0,49 22.07.

[ Es werden 50 von 1136 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.