• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 14:14 Uhr Frankfurt
  • 13:14 Uhr London
  • 08:14 Uhr New York
  • 08:14 Uhr Toronto
  • 05:14 Uhr Vancouver
  • 22:14 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV6MPA Société Générale 1655,89 5,73 Open End 5,69 5,74 -0,17 -2,88 13:03
SV72LN Société Générale 1650,25 5,70 Open End 5,70 5,76 -0,19 -3,23 13:14
JL2RD5 J.P. Morgan Str... 1644,95 5,66 Open End 5,66 5,70 -0,17 -2,92 13:24
MG2CYD Morgan Stanley ... 1089,38 5,66 Open End 4,86 5,16 -3,84 -40,42 11:18
SV6QMY Société Générale 1645,51 5,64 Open End 5,61 5,67 -0,16 -2,76 13:09
JL2QA8 J.P. Morgan Str... 1635,03 5,62 Open End 5,55 5,59 -0,13 -2,26 11:59
SV6RQS Société Générale 1635,18 5,54 Open End 5,50 5,55 -0,16 -2,81 13:12
JL2QA3 J.P. Morgan Str... 1625 5,53 Open End 5,47 5,51 -0,13 -2,30 11:59
JL3P4R J.P. Morgan Str... 1626,03 5,51 Open End 5,48 5,52 -0,15 -2,65 13:04
VD34DN Vontobel 1077,48 5,47 Open End 5,31 5,59 -3,51 -39,09 13:06
MG2CYE Morgan Stanley ... 1086,87 5,44 Open End 4,55 4,85 -3,83 -41,32 11:18
SV6RQR Société Générale 1624,83 5,44 Open End 5,43 5,48 -0,17 -3,03 13:12
GX5X3R Goldman Sachs 1611,66 5,42 Open End 5,36 5,38 -0,12 -2,17 12:21
SU5335 Société Générale 1619,34 5,39 Open End 5,35 5,41 -0,17 -3,06 13:05
JL2QA4 J.P. Morgan Str... 1604,94 5,35 Open End 5,27 5,31 -0,12 -2,19 11:59
SV6SQF Société Générale 1614,48 5,33 Open End 5,30 5,36 -0,19 -3,44 13:17
GX4VU2 Goldman Sachs 1595,43 5,27 Open End 5,22 5,24 -0,12 -2,23 12:22
SV72LM Société Générale 1602,71 5,26 Open End 5,24 5,29 -0,18 -3,31 13:14
JL2Q9Z J.P. Morgan Str... 1594,91 5,25 Open End 5,19 5,23 -0,13 -2,42 11:59
SV6SQE Société Générale 1604,12 5,23 Open End 5,21 5,26 -0,19 -3,51 13:17
JL3P4N J.P. Morgan Str... 1594,36 5,22 Open End 5,17 5,21 -0,15 -2,79 13:03
MG2CYF Morgan Stanley ... 1084,37 5,21 Open End 4,55 4,85 -3,83 -42,37 11:18
JL24S4 J.P. Morgan Str... 1584,87 5,17 Open End 5,10 5,14 -0,12 -2,27 12:13
SV6SQD Société Générale 1593,77 5,14 Open End 5,14 5,19 -0,19 -3,56 13:17
VD4D4H Vontobel 1084,39 5,13 Open End 4,80 n.v. -4,05 -44,12 13:02
JL30BW J.P. Morgan Str... 1573,24 5,09 Open End 4,99 5,03 -0,09 -1,74 11:12
JL24S2 J.P. Morgan Str... 1574,84 5,08 Open End 5,02 5,06 -0,11 -2,12 12:13
SV6SQC Société Générale 1583,42 5,04 Open End 5,01 5,07 -0,19 -3,63 13:17
MG2CYG Morgan Stanley ... 1081,87 4,99 Open End 4,10 4,40 -3,82 -43,36 11:18
GX5X6A Goldman Sachs 1568,65 4,99 Open End 4,96 4,98 -0,15 -2,92 13:03
SV7BJX Société Générale 1572,49 4,95 Open End 4,91 4,97 -0,18 -3,51 13:12
SU5ZZS Société Générale 1570,7 4,93 Open End 4,92 4,98 -0,17 -3,33 13:06
SV7BJW Société Générale 1562,11 4,86 Open End 4,82 4,87 -0,17 -3,38 13:12
SV72LL Société Générale 1555,17 4,82 Open End 4,82 4,87 -0,18 -3,60 13:14
GX5R8V Goldman Sachs 1548,95 4,79 Open End 4,75 4,77 -0,16 -3,23 13:15
MG2CYH Morgan Stanley ... 1079,36 4,77 Open End 3,97 4,27 -3,81 -44,41 11:18
JL3V28 J.P. Morgan Str... 1544,73 4,76 Open End 4,74 4,78 -0,14 -2,86 13:04
JL44TT J.P. Morgan Str... 1541,54 4,69 Open End 4,70 4,74 -0,19 -3,89 13:21
SV9SXF Société Générale 1540,84 4,67 Open End 4,62 4,67 -0,16 -3,31 13:04
JL3V27 J.P. Morgan Str... 1534,7 4,66 Open End 4,63 4,67 -0,15 -3,12 13:04
SV72LK Société Générale 1536,15 4,64 Open End 4,63 4,69 -0,18 -3,73 13:14
JL3V26 J.P. Morgan Str... 1524,67 4,57 Open End 4,54 4,58 -0,15 -3,18 13:04
GX5X5Y Goldman Sachs 1523,31 4,57 Open End 4,55 4,57 -0,14 -2,97 13:12
SW18WZ Société Générale 1531,53 4,57 Open End 4,55 4,61 -0,17 -3,59 13:07
MG2CYJ Morgan Stanley ... 1076,86 4,54 Open End 3,66 3,96 -3,81 -45,63 11:18
SU0QT3 Société Générale 1526,16 4,52 Open End 4,48 4,54 -0,17 -3,62 13:07
JL3RX8 J.P. Morgan Str... 1514,64 4,48 Open End 4,45 4,49 -0,14 -3,03 13:03
SV7WTH Société Générale 1520,41 4,47 Open End 4,43 4,48 -0,17 -3,66 13:06
SV72LJ Société Générale 1517,13 4,47 Open End 4,46 4,52 -0,18 -3,87 13:14
VD4D40 Vontobel 1062,7 4,45 Open End 4,21 n.v. -3,08 -40,90 13:02

[ Es werden 50 von 1160 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.