• Dienstag, 23 Juli 2024
  • 05:49 Uhr Frankfurt
  • 04:49 Uhr London
  • 23:49 Uhr New York
  • 23:49 Uhr Toronto
  • 20:49 Uhr Vancouver
  • 13:49 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG7DR3 Morgan Stanley ... 1005,09 8,53 Open End 8,64 8,94 +0,07 +0,83 22.07.
MG7RY4 Morgan Stanley ... 1021,62 9,99 Open End 9,95 10,25 0 0,00 22.07.
MB6UWD Morgan Stanley ... 1483,24 52,51 Open End 52,63 52,93 +1,7 +3,35 22.07.
MG212G Morgan Stanley ... 1224,41 28,60 Open End 28,70 29,00 +0,02 +0,07 22.07.
MG7P5L Morgan Stanley ... 975 5,81 Open End 5,92 6,22 -0,13 -2,19 22.07.
MG7FGJ Morgan Stanley ... 975,023 0,001 Open End 1,260 1,560 -1,349 -99,93 17.07.
MG214W Morgan Stanley ... 1197,73 26,23 Open End 26,33 26,63 +0,03 +0,11 22.07.
MG7FGH Morgan Stanley ... 977,523 0,001 Open End 0,001 1,620 -1,569 -99,94 17.07.
MB82FN Morgan Stanley ... 1361,59 41,26 Open End 41,38 41,68 +1,02 +2,53 22.07.
MG4B33 Morgan Stanley ... 1111,63 18,30 Open End 18,42 18,72 -0,05 -0,27 22.07.
MG7HV2 Morgan Stanley ... 1054,05 7,13 Open End 0,64 1,41 0 0,00 17.07.
MB7SWV Morgan Stanley ... 1499,41 53,91 Open End 54,03 54,33 +0,99 +1,87 22.07.
MG4B2Y Morgan Stanley ... 1231,81 29,34 Open End 29,39 29,69 -0,06 -0,20 22.07.
MG730R Morgan Stanley ... 1035,24 11,38 Open End 11,40 11,70 0 +0,00 22.07.
MG7P5J Morgan Stanley ... 980 6,26 Open End 6,37 6,67 -0,13 -2,03 22.07.
MG2ALP Morgan Stanley ... 1197,19 26,08 Open End 26,20 26,50 -0,07 -0,27 22.07.
MG6XNQ Morgan Stanley ... 1280,45 33,81 Open End 33,92 34,22 -0,06 -0,18 22.07.
MG2833 Morgan Stanley ... 1097,45 17,00 Open End 16,98 17,28 +0,06 +0,35 22.07.
MG7FGF Morgan Stanley ... 982,569 6,56 Open End 6,60 6,90 +0,12 +1,86 22.07.
MG2154 Morgan Stanley ... 1130,07 20,02 Open End 20,11 20,41 +0,04 +0,20 22.07.
MG11FR Morgan Stanley ... 1517,49 55,59 Open End 55,62 55,92 -0,04 -0,07 22.07.
MG1HKP Morgan Stanley ... 1120,23 19,09 Open End 19,21 19,51 -0,1 -0,52 22.07.
MG1MA0 Morgan Stanley ... 1202,91 26,61 Open End 26,70 27,00 -0,11 -0,41 22.07.
MG24CN Morgan Stanley ... 1190,19 25,61 Open End 25,64 25,94 +0,08 +0,31 22.07.
MG7DR8 Morgan Stanley ... 987,593 6,94 Open End 7,05 7,35 +0,07 +1,02 22.07.
MB3DC3 Morgan Stanley ... 1855,98 86,67 Open End 86,69 86,99 -0,07 -0,08 22.07.
MG24CK Morgan Stanley ... 1237,79 29,98 Open End 30,01 30,31 +0,07 +0,23 22.07.
MG2CYE Morgan Stanley ... 1087,33 16,16 Open End 16,18 16,48 +0,08 +0,50 22.07.
MG24CG Morgan Stanley ... 1272,87 33,20 Open End 33,23 33,53 +0,07 +0,21 22.07.
MG24BY Morgan Stanley ... 1208,13 27,17 Open End 27,20 27,50 +0,06 +0,22 22.07.
MG10XJ Morgan Stanley ... 1173,08 24,04 Open End 24,06 24,36 -0,01 -0,04 22.07.
MG24CJ Morgan Stanley ... 1242,8 30,44 Open End 30,40 30,70 +0,07 +0,23 22.07.
MG719E Morgan Stanley ... 1050,34 12,69 Open End 12,79 13,09 +1,22 +10,64 22.07.
MB6STN Morgan Stanley ... 1493,35 53,35 Open End 53,40 53,70 -0,12 -0,22 22.07.
MG7F8V Morgan Stanley ... 1064,94 14,03 Open End 14,05 14,35 -0,01 -0,07 22.07.
MG705Z Morgan Stanley ... 1135,51 20,44 Open End 20,53 20,83 -0,08 -0,39 22.07.
MG7FGK Morgan Stanley ... 972,523 0,001 Open End 1,050 1,350 -1,129 -99,91 17.07.
MG4PYB Morgan Stanley ... 1146,5 21,49 Open End 21,47 21,77 -0,1 -0,46 22.07.
MG24CM Morgan Stanley ... 1200,21 26,53 Open End 26,56 26,86 +0,08 +0,30 22.07.
MG10XN Morgan Stanley ... 1137,98 20,81 Open End 20,84 21,14 -0,01 -0,05 22.07.
MG4B32 Morgan Stanley ... 1116,64 18,76 Open End 18,88 19,18 -0,06 -0,32 22.07.
MG719B Morgan Stanley ... 1057,84 13,38 Open End 13,48 13,78 +1,22 +10,03 22.07.
MG48W5 Morgan Stanley ... 1141,7 21,15 Open End 21,18 21,48 +0,12 +0,57 22.07.
MG2S9B Morgan Stanley ... 1299,88 35,51 Open End 35,63 35,93 -0,12 -0,34 22.07.
MG78QQ Morgan Stanley ... 1102,91 17,42 Open End 17,54 17,84 +0,01 +0,06 22.07.
MG730N Morgan Stanley ... 1042,74 12,07 Open End 12,09 12,39 0 +0,00 22.07.
MG75P0 Morgan Stanley ... 1020,22 9,91 Open End 10,02 10,32 -0,09 -0,90 22.07.
JS1JFQ J.P. Morgan Str... 2138,23 11,28 Open End 11,28 11,33 +0,01 +0,09 22.07.
JQ2SAV J.P. Morgan Str... 2456,71 14,20 Open End 14,19 14,24 0 +0,00 22.07.
JK7PQT J.P. Morgan Str... 1127,27 2,01 Open End 1,99 2,04 +0,01 +0,50 22.07.

[ Es werden 50 von 1194 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.