• Montag, 22 Juli 2024
  • 19:03 Uhr Frankfurt
  • 18:03 Uhr London
  • 13:03 Uhr New York
  • 13:03 Uhr Toronto
  • 10:03 Uhr Vancouver
  • 03:03 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD9V0W Vontobel 1019,04 10,89 Open End 10,92 n.v. +0,28 +2,64 18:11
VD96ZP Vontobel 973,35 6,69 Open End 6,72 7,00 +0,17 +2,61 18:11
JB9MBE J.P. Morgan Str... 1244,27 3,14 Open End 3,13 3,17 +0,08 +2,61 17:12
JB9M9Q J.P. Morgan Str... 1162,03 2,37 Open End 2,38 2,42 +0,06 +2,60 17:27
SU6HUK Société Générale 1289,59 3,56 Open End 3,57 3,63 +0,09 +2,59 18:15
HD1LFX UniCredit Bank ... 1162,13 2,39 Open End 2,40 2,44 +0,06 +2,58 18:07
HD1FJT UniCredit Bank ... 1342,54 3,99 Open End 4,00 4,04 +0,1 +2,57 18:28
MG10XU Morgan Stanley ... 1107,88 18,52 Open End 18,44 18,74 +0,46 +2,55 17:18
MG2154 Morgan Stanley ... 1130,05 20,49 Open End 20,55 20,85 +0,51 +2,55 18:27
SU6DY9 Société Générale 1254,35 3,23 Open End 3,25 3,30 +0,08 +2,54 18:20
JB9MBH J.P. Morgan Str... 1254,81 3,23 Open End 3,23 3,27 +0,08 +2,54 17:11
MG78QQ Morgan Stanley ... 1102,88 17,85 Open End 17,98 18,28 +0,44 +2,53 18:00
SU6HUL Société Générale 1300,21 3,66 Open End 3,67 3,72 +0,09 +2,52 18:15
SW2CTH Société Générale 1297,27 3,66 Open End 3,67 3,73 +0,09 +2,52 18:16
SU6CEW Société Générale 1302,82 3,68 Open End 3,69 3,74 +0,09 +2,51 18:18
JB9M9Y J.P. Morgan Str... 1172,04 2,46 Open End 2,47 2,51 +0,06 +2,50 17:27
HD1PHD UniCredit Bank ... 1222,2 2,88 Open End 2,90 2,94 +0,07 +2,49 18:23
MG48W4 Morgan Stanley ... 1171,72 24,38 Open End 24,31 24,61 +0,59 +2,48 17:08
HC78M6 UniCredit Bank ... 1444,96 4,96 Open End 4,95 4,99 +0,12 +2,48 16:30
MG10XT Morgan Stanley ... 1112,89 18,98 Open End 18,90 19,20 +0,46 +2,48 17:18
JB33PJ J.P. Morgan Str... 1263,23 3,31 Open End 3,31 3,35 +0,08 +2,48 17:14
MG24CP Morgan Stanley ... 1180,14 25,22 Open End 25,15 25,45 +0,61 +2,48 17:13
SW2CTJ Société Générale 1306,84 3,75 Open End 3,76 3,82 +0,09 +2,46 18:16
HC8RTC UniCredit Bank ... 1404,22 4,58 Open End 4,56 4,60 +0,11 +2,46 17:36
JB977G J.P. Morgan Str... 1222,21 2,93 Open End 2,93 2,97 +0,07 +2,45 18:28
MG10XS Morgan Stanley ... 1117,91 19,44 Open End 19,37 19,67 +0,46 +2,42 17:18
SW2CTK Société Générale 1316,41 3,84 Open End 3,85 3,90 +0,09 +2,40 18:16
MG78QP Morgan Stanley ... 1113,7 18,84 Open End 18,97 19,27 +0,44 +2,39 18:00
MG24CN Morgan Stanley ... 1190,16 26,14 Open End 26,00 26,30 +0,61 +2,39 17:13
MG2153 Morgan Stanley ... 1140,07 21,41 Open End 21,47 21,77 +0,5 +2,39 18:27
SU6HUN Société Générale 1321,45 3,85 Open End 3,86 3,92 +0,09 +2,39 18:15
HC8RTD UniCredit Bank ... 1424,28 4,76 Open End 4,75 4,79 +0,11 +2,37 17:36
MG10XR Morgan Stanley ... 1122,92 19,90 Open End 19,90 20,20 +0,46 +2,37 17:18
SU6DZA Société Générale 1278,59 3,45 Open End 3,47 3,52 +0,08 +2,37 18:20
GQ61E9 Goldman Sachs 1324,4 3,89 Open End 3,84 3,86 +0,09 +2,37 16:26
JB977H J.P. Morgan Str... 1232,23 3,02 Open End 3,02 3,06 +0,07 +2,37 18:28
SU6CEX Société Générale 1327,07 3,90 Open End 3,91 3,97 +0,09 +2,36 18:18
MG48W3 Morgan Stanley ... 1186,74 25,76 Open End 25,69 25,99 +0,59 +2,34 17:08
SW2CTL Société Générale 1325,98 3,93 Open End 3,94 3,99 +0,09 +2,34 18:16
SU6HUP Société Générale 1332,06 3,95 Open End 3,96 4,02 +0,09 +2,33 18:15
MG24CM Morgan Stanley ... 1200,18 27,06 Open End 26,92 27,22 +0,61 +2,31 17:13
GX5ZRR Goldman Sachs 1382,36 4,43 Open End 4,37 4,39 +0,1 +2,31 16:23
MG10XQ Morgan Stanley ... 1127,93 20,34 Open End 20,32 20,62 +0,46 +2,31 17:18
VD9V0M Vontobel 1039,84 12,43 Open End 12,46 n.v. +0,28 +2,30 18:11
SW306A Société Générale 1287,7 3,57 Open End 3,58 3,64 +0,08 +2,29 18:19
ME6EZ9 Morgan Stanley ... 1114,95 19,22 Open End 19,24 19,54 +0,43 +2,29 18:27
MG2152 Morgan Stanley ... 1150,09 22,33 Open End 22,39 22,69 +0,5 +2,29 18:27
JK6FTN J.P. Morgan Str... 1100,96 1,80 Open End 1,82 1,86 +0,04 +2,27 18:23
MG10XP Morgan Stanley ... 1132,94 20,81 Open End 20,73 21,03 +0,46 +2,26 17:18
MG7605 Morgan Stanley ... 1119,13 19,45 Open End 19,47 19,77 +0,43 +2,26 18:27

[ Es werden 50 von 1136 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.