• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 08:19 Uhr Frankfurt
  • 07:19 Uhr London
  • 02:19 Uhr New York
  • 02:19 Uhr Toronto
  • 23:19 Uhr Vancouver
  • 16:19 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG10XS Morgan Stanley ... 1117,46 12,08 Open End 9,25 9,55 +0,5 +4,32 08:01
SY0XG7 Société Générale 1118,19 0,89 Open End 0,81 1,09 -0,41 -31,54 07:56
SW7GH7 Société Générale 1119,08 0,94 Open End 0,96 1,01 -0,41 -30,37 08:01
MG1HKP Morgan Stanley ... 1119,76 12,33 Open End 9,47 9,77 -1,16 -8,60 08:01
HD6KD4 UniCredit Bank ... 1120,06 0,93 Open End 0,93 1,00 -0,39 -29,55 07:35
MG4B31 Morgan Stanley ... 1121,18 12,42 Open End 9,60 9,90 +0,72 +6,15 08:01
JB9HSE J.P. Morgan Str... 1121,77 1,01 Open End 1,01 1,07 -0,37 -26,81 02.07.
HD1PJ3 UniCredit Bank ... 1121,84 0,97 Open End 0,96 1,04 -0,36 -27,07 07:35
MG10XR Morgan Stanley ... 1122,47 12,54 Open End 9,71 10,01 +0,51 +4,24 08:01
SU6K5W Société Générale 1123,42 0,98 Open End 1,00 1,05 -0,41 -29,50 08:01
VM7P6D Vontobel 1123,51 13,23 Open End 10,57 10,85 +0,54 +4,26 02.07.
ME6ALJ Morgan Stanley ... 1124,58 12,82 Open End 9,99 10,29 +0,62 +5,08 08:01
MG4MCJ Morgan Stanley ... 1125,35 11,64 Open End 9,81 10,11 -2,2 -15,90 08:01
VD3YYY Vontobel 1125,69 13,03 Open End 10,41 10,38 +0,42 +3,33 02.07.
MG4B30 Morgan Stanley ... 1126,18 12,89 Open End 10,06 10,36 +0,72 +5,92 08:01
JK7PQT J.P. Morgan Str... 1127,08 1,04 Open End 1,04 1,10 -0,38 -26,76 02.07.
VM9FWU Vontobel 1127,29 13,53 Open End 10,93 1,10 +0,4 +3,05 02.07.
MG10XQ Morgan Stanley ... 1127,48 12,99 Open End 10,16 10,46 +0,49 +3,92 08:01
SW7GH8 Société Générale 1128,89 1,03 Open End 0,95 1,23 -0,41 -28,47 07:56
SY0XG8 Société Générale 1128,96 0,99 Open End 0,91 1,19 -0,41 -29,29 07:56
MG2154 Morgan Stanley ... 1129,6 10,53 Open End 10,37 10,67 -2,03 -16,16 08:01
MG4PSA Morgan Stanley ... 1130,74 11,83 Open End 10,31 10,61 -0,77 -6,11 08:02
MG48W6 Morgan Stanley ... 1131,21 13,31 Open End 10,52 10,82 +0,62 +4,89 08:01
JB9M9Z J.P. Morgan Str... 1131,79 1,09 Open End 1,10 1,16 -0,37 -25,34 02.07.
GQ6N1G Goldman Sachs 1132,05 1,07 Open End 1,08 1,10 -0,37 -25,69 02.07.
MG10XP Morgan Stanley ... 1132,49 13,46 Open End 10,62 10,92 +0,48 +3,70 08:01
SU6K5X Société Générale 1133,22 1,07 Open End 0,99 1,27 -0,42 -28,19 07:56
SY0SVN Société Générale 1133,92 1,04 Open End 1,06 1,11 -0,41 -28,28 08:01
ME68KP Morgan Stanley ... 1134,65 13,59 Open End 10,92 11,22 +0,53 +4,06 08:01
MG4E3P Morgan Stanley ... 1136,17 11,16 Open End 10,98 11,28 -2,04 -15,45 08:01
MG2PZ6 Morgan Stanley ... 1136,94 13,70 Open End 10,89 11,19 +0,59 +4,50 08:01
MG10XN Morgan Stanley ... 1137,51 13,94 Open End 11,10 11,40 +0,5 +3,72 08:01
JK7PQS J.P. Morgan Str... 1137,61 1,14 Open End 1,14 1,20 -0,38 -25,00 02.07.
GQ66Z6 Goldman Sachs 1138,52 1,16 Open End 1,15 1,17 -0,35 -23,18 02.07.
SW7GH9 Société Générale 1138,71 1,12 Open End 1,04 1,32 -0,41 -26,80 07:56
MG2153 Morgan Stanley ... 1139,62 11,45 Open End 11,30 11,60 -2,04 -15,12 08:01
SW9GEP Société Générale 1140,04 1,10 Open End 1,11 1,17 -0,41 -27,15 08:01
HD5UW0 UniCredit Bank ... 1140,41 1,12 Open End 1,10 1,18 -0,39 -25,83 07:35
MG48W5 Morgan Stanley ... 1141,22 14,25 Open End 11,45 11,75 +0,63 +4,63 08:01
JB9M9R J.P. Morgan Str... 1141,81 1,18 Open End 1,19 1,25 -0,37 -23,87 02.07.
HD1ML3 UniCredit Bank ... 1141,88 1,14 Open End 1,15 1,23 -0,39 -25,49 07:35
VM7P6F Vontobel 1141,92 14,57 Open End 11,92 12,20 +0,54 +3,85 02.07.
MG2G9W Morgan Stanley ... 1142,48 14,21 Open End 11,41 11,71 +0,59 +4,33 08:01
MG10XM Morgan Stanley ... 1142,52 14,41 Open End 11,57 11,87 +0,5 +3,59 08:01
SU6K5Y Société Générale 1143,01 1,16 Open End 1,08 1,36 -0,42 -26,58 07:56
VM7P6M Vontobel 1143,7 15,11 Open End 12,45 12,73 +0,54 +3,71 02.07.
ME68KN Morgan Stanley ... 1144,69 14,45 Open End 11,77 12,07 +0,53 +3,81 08:01
MG4PYB Morgan Stanley ... 1146,02 13,43 Open End 11,89 12,19 -0,75 -5,29 08:01
MG1HKN Morgan Stanley ... 1147,32 14,90 Open End 12,01 12,31 -1,15 -7,17 08:01
VM9FXQ Vontobel 1147,44 15,41 Open End 12,80 12,58 +0,43 +2,87 02.07.

[ Es werden 50 von 1160 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.