• Montag, 22 Juli 2024
  • 14:57 Uhr Frankfurt
  • 13:57 Uhr London
  • 08:57 Uhr New York
  • 08:57 Uhr Toronto
  • 05:57 Uhr Vancouver
  • 22:57 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG2D4D Morgan Stanley ... 1164,63 23,24 Open End 24,16 24,46 +0,13 +0,56 14:18
VM7ND0 Vontobel 1165,14 23,81 Open End 24,63 24,91 -0,34 -1,41 14:09
ME6432 Morgan Stanley ... 1165,35 23,43 Open End 24,29 24,59 +0,22 +0,95 13:10
GQ64U0 Goldman Sachs 1165,62 2,33 Open End 2,43 2,45 -0,02 -0,85 13:07
SW7TVE Société Générale 1167,19 2,39 Open End 2,49 2,55 +0,01 +0,42 14:03
MG2150 Morgan Stanley ... 1167,63 23,57 Open End 24,59 24,89 +0,15 +0,64 14:10
VM9FWH Vontobel 1168,61 23,90 Open End 24,95 n.v. -0,46 -1,89 14:02
JK4K4E J.P. Morgan Str... 1169,68 2,38 Open End 2,46 2,50 -0,01 -0,42 13:08
MG2D4C Morgan Stanley ... 1170,05 23,74 Open End 24,64 24,94 +0,13 +0,55 14:18
MG214Z Morgan Stanley ... 1170,14 23,82 Open End 24,52 24,82 +0,15 +0,63 14:09
SU6HSQ Société Générale 1171,61 2,45 Open End 2,53 2,59 +0,03 +1,24 14:09
MG48W4 Morgan Stanley ... 1171,72 24,06 Open End 24,73 25,03 +0,27 +1,13 14:24
VM9FW0 Vontobel 1171,88 23,84 Open End 24,88 n.v. -0,45 -1,85 14:02
JB9M9Y J.P. Morgan Str... 1172,04 2,39 Open End 2,48 2,52 -0,01 -0,42 13:17
SW85DU Société Générale 1172,28 2,41 Open End 2,51 2,56 +0,02 +0,84 14:15
SW82PW Société Générale 1172,32 2,41 Open End 2,51 2,56 +0,01 +0,42 14:07
MG10XJ Morgan Stanley ... 1173,05 23,99 Open End 24,88 25,18 -0,06 -0,25 13:03
ME6431 Morgan Stanley ... 1175,4 24,37 Open End 25,32 25,62 +0,22 +0,91 13:10
MG2D4B Morgan Stanley ... 1175,47 24,24 Open End 24,91 25,21 +0,13 +0,54 14:18
SW7WFV Société Générale 1176,96 2,50 Open End 2,57 2,62 +0,03 +1,21 14:23
MG214Y Morgan Stanley ... 1177,66 24,51 Open End 25,26 25,56 +0,15 +0,62 14:09
MG24CP Morgan Stanley ... 1180,14 24,92 Open End 25,42 25,72 +0,31 +1,26 14:28
GQ682N Goldman Sachs 1180,98 2,48 Open End 2,56 2,58 0 0,00 14:18
JB9ECP J.P. Morgan Str... 1180,99 2,51 Open End 2,56 2,60 +0,03 +1,21 14:26
MG27X0 Morgan Stanley ... 1180,99 24,54 Open End 25,53 25,83 0 0,00 12:51
HD4QA5 UniCredit Bank ... 1181,01 2,46 Open End 2,54 2,58 +0,01 +0,41 14:20
SU6HSR Société Générale 1181,38 2,54 Open End 2,62 2,68 +0,03 +1,20 14:09
MG4KGB Morgan Stanley ... 1181,58 24,68 Open End 25,62 25,92 -0,15 -0,60 12:25
JB9MA0 J.P. Morgan Str... 1182,06 2,48 Open End 2,59 2,63 -0,01 -0,40 13:18
HD1JEL UniCredit Bank ... 1182,21 2,48 Open End 2,57 2,61 +0,03 +1,22 13:05
MG1HKL Morgan Stanley ... 1182,86 24,80 Open End 25,78 26,08 -0,15 -0,60 12:25
SW8YKM Société Générale 1183,18 2,50 Open End 2,61 2,66 +0,01 +0,40 14:03
VM7ND4 Vontobel 1184,39 25,21 Open End 26,03 26,31 -0,34 -1,33 14:09
VM7LMR Vontobel 1185,41 25,60 Open End 26,49 26,77 -0,27 -1,04 14:07
ME6430 Morgan Stanley ... 1185,44 25,30 Open End 26,25 26,55 +0,23 +0,92 13:10
MG27WZ Morgan Stanley ... 1186,41 25,04 Open End 26,25 26,55 0 0,00 12:51
MG48W3 Morgan Stanley ... 1186,74 25,44 Open End 26,14 26,44 +0,27 +1,07 14:24
SW7WFW Société Générale 1186,75 2,59 Open End 2,67 2,73 +0,03 +1,17 14:23
MG10XH Morgan Stanley ... 1188,09 25,40 Open End 26,17 26,47 -0,03 -0,12 13:03
VM9FWP Vontobel 1188,78 25,76 Open End 26,80 n.v. -0,45 -1,72 14:02
MG24CN Morgan Stanley ... 1190,16 25,85 Open End 26,34 26,64 +0,32 +1,25 14:28
SU6HSS Société Générale 1191,15 2,63 Open End 2,71 2,77 +0,03 +1,15 14:09
JB9ECL J.P. Morgan Str... 1191,54 2,60 Open End 2,66 2,70 +0,03 +1,17 14:26
MG27WY Morgan Stanley ... 1191,82 25,52 Open End 26,73 27,03 0 0,00 12:51
JB9M9W J.P. Morgan Str... 1192,08 2,57 Open End 2,66 2,70 -0,01 -0,39 13:17
SW8Y3R Société Générale 1192,08 2,58 Open End 2,69 2,74 +0,01 +0,39 14:04
MG214X Morgan Stanley ... 1192,69 25,89 Open End 26,64 26,94 +0,15 +0,58 14:09
SW8YKN Société Générale 1193,91 2,60 Open End 2,71 2,76 +0,01 +0,39 14:03
ME642Z Morgan Stanley ... 1195,49 26,30 Open End 27,24 27,54 +0,21 +0,80 13:10
SW7WFX Société Générale 1196,54 2,68 Open End 2,76 2,82 +0,03 +1,13 14:23

[ Es werden 50 von 1136 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.