• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 10:34 Uhr Frankfurt
  • 09:34 Uhr London
  • 04:34 Uhr New York
  • 04:34 Uhr Toronto
  • 01:34 Uhr Vancouver
  • 18:34 Uhr Sydney

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME5ZCC Morgan Stanley ... 1225,17 18,43 Open End 17,92 18,22 -3,69 -16,68 09:11
VX8G85 Vontobel 3000,08 18,41 Open End 18,35 18,38 -0,13 -0,70 09:16
MG24CL Morgan Stanley ... 1227,25 18,40 Open End 18,11 18,41 -3,93 -17,60 09:28
VX8MF2 Vontobel 2997,74 18,30 Open End 18,29 18,32 -0,17 -0,92 09:58
VX8G86 Vontobel 2980,3 18,22 Open End 18,17 18,20 -0,14 -0,76 09:16
MG212G Morgan Stanley ... 1223,9 18,20 Open End 17,65 17,95 -0,94 -4,91 09:24
MG214T Morgan Stanley ... 1222,27 18,20 Open End 17,65 17,95 -0,94 -4,91 09:24
VX8MF1 Vontobel 2977,55 18,11 Open End 18,11 18,14 -0,18 -0,98 09:58
VX8G9A Vontobel 2960,51 18,04 Open End 17,99 18,02 -0,13 -0,72 09:16
MG6HWT Morgan Stanley ... 1220,17 18,03 Open End 17,43 17,73 -3,62 -16,72 09:11
VX8MF3 Vontobel 2957,35 17,92 Open End 17,92 17,95 -0,18 -0,99 09:58
MG10XF Morgan Stanley ... 1217,68 17,80 Open End 17,22 17,52 -3,62 -16,90 09:11
VX8MF4 Vontobel 2937,16 17,74 Open End 17,73 17,76 -0,17 -0,95 09:58
VX8MGJ Vontobel 2922,09 17,63 Open End 17,63 17,66 -0,18 -1,01 09:58
VX8MF9 Vontobel 2916,97 17,55 Open End 17,54 17,57 -0,17 -0,96 09:58
ME5ZCD Morgan Stanley ... 1215,13 17,52 Open End 16,99 17,29 -3,66 -17,28 09:11
VX8MGN Vontobel 2902,29 17,45 Open End 17,44 17,47 -0,17 -0,96 09:58
MG24BX Morgan Stanley ... 1218,45 17,43 Open End 17,14 17,44 -3,94 -18,44 09:28
VX8MFA Vontobel 2896,77 17,37 Open End 17,36 17,39 -0,16 -0,91 09:58
JQ3FNB J.P. Morgan Str... 2883,9 17,27 Open End 17,20 17,24 -0,09 -0,52 09:24
MG214U Morgan Stanley ... 1212,25 17,27 Open End 16,72 17,02 -0,94 -5,16 09:24
VX8MFQ Vontobel 2882,51 17,27 Open End 17,26 17,29 -0,17 -0,97 09:58
SQ4NT2 Société Générale 2888,36 17,23 Open End 17,21 17,27 -0,13 -0,75 09:54
VM7LMU Vontobel 1204,56 17,19 Open End 16,72 17,00 -3,57 -17,20 09:17
VX8ME8 Vontobel 2876,57 17,17 Open End 17,17 17,20 -0,18 -1,04 09:58
MG1D9P Morgan Stanley ... 1213,26 17,16 Open End 16,66 16,96 -3,7 -17,74 09:11
VX8MFV Vontobel 2862,71 17,08 Open End 17,08 17,11 -0,17 -0,99 09:58
VM9FW3 Vontobel 1211,98 17,01 Open End 17,02 n.v. -4,04 -19,19 09:51
VX8MF6 Vontobel 2856,39 16,99 Open End 16,98 17,01 -0,17 -0,99 09:58
VX8MFT Vontobel 2842,94 16,90 Open End 16,89 16,92 -0,17 -1,00 09:58
VX8ME4 Vontobel 2836,19 16,80 Open End 16,79 16,82 -0,17 -1,00 09:58
MG214V Morgan Stanley ... 1207,24 16,80 Open End 16,23 16,53 -0,96 -5,41 09:24
VM7LMT Vontobel 1204,03 16,77 Open End 16,28 16,56 -3,56 -17,51 09:17
VX8MFW Vontobel 2823,14 16,71 Open End 16,71 16,74 -0,18 -1,07 09:58
VX8MF5 Vontobel 2816 16,61 Open End 16,60 16,63 -0,17 -1,01 09:58
ME5ZCE Morgan Stanley ... 1205,09 16,58 Open End 16,05 16,35 -3,66 -18,08 09:11
VX8MFS Vontobel 2803,36 16,53 Open End 16,52 16,55 -0,17 -1,02 09:58
MG24BY Morgan Stanley ... 1207,62 16,43 Open End 16,14 16,44 -3,92 -19,26 09:28
VX8MF7 Vontobel 2795,81 16,42 Open End 16,42 16,45 -0,17 -1,02 09:58
MG10XG Morgan Stanley ... 1202,65 16,38 Open End 15,81 16,11 -3,62 -18,10 09:11
VX8MGL Vontobel 2783,57 16,35 Open End 16,34 16,37 -0,17 -1,03 09:58
SQ4NT1 Société Générale 2786,97 16,29 Open End 16,27 16,32 -0,13 -0,79 09:54
VX8ME7 Vontobel 2775,61 16,24 Open End 16,23 16,26 -0,17 -1,04 09:58
MG1MA0 Morgan Stanley ... 1202,4 16,24 Open End 15,65 15,95 -3,55 -17,94 09:17
VX8MFX Vontobel 2763,78 16,16 Open End 16,16 16,19 -0,17 -1,04 09:58
VX8MF8 Vontobel 2755,41 16,05 Open End 16,05 16,08 -0,17 -1,05 09:58
VX8MF0 Vontobel 2743,99 15,98 Open End 15,97 16,00 -0,17 -1,05 09:58
MG214W Morgan Stanley ... 1197,23 15,87 Open End 15,32 15,62 -0,96 -5,70 09:24
VX8MGA Vontobel 2735,22 15,86 Open End 15,85 15,88 -0,17 -1,06 09:58
MG24CM Morgan Stanley ... 1199,7 15,84 Open End 15,55 15,85 -3,92 -19,84 09:28

[ Es werden 50 von 1160 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.