• Samstag, 24 August 2024
  • 21:28 Uhr Frankfurt
  • 20:28 Uhr London
  • 15:28 Uhr New York
  • 15:28 Uhr Toronto
  • 12:28 Uhr Vancouver
  • 05:28 Uhr Sydney

Salzgitter AG Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ1YGT Goldman Sachs B... 8 0,002 18.10.2024 0,002 0,022 0 +0,00 23.08.
GJ1TLM Goldman Sachs B... 8 0,010 20.12.2024 0,009 0,029 +0,002 +25,00 22.08.
GJ2KRP Goldman Sachs B... 8 0,007 20.12.2024 0,007 0,027 0 +0,00 23.08.
GJ1TSL Goldman Sachs B... 8 0,026 20.06.2025 0,025 0,045 +0,004 +18,18 22.08.
GJ1TU5 Goldman Sachs B... 8 0,02 21.03.2025 0,02 0,04 0 +0,00 23.08.
GJ1W7A Goldman Sachs B... 8 0,001 20.09.2024 0,001 0,021 0 +0,00 23.08.
GJ2KS0 Goldman Sachs B... 8 0,019 20.06.2025 0,018 0,038 -0,001 -5,00 23.08.
GJ1YQN Goldman Sachs B... 8 0,058 19.06.2026 0,057 0,087 -0,003 -4,92 23.08.
SY67WC Société Générale 10 0,10 20.12.2024 0,10 0,14 -0,03 -23,08 23.08.
GG9QD3 Goldman Sachs B... 10 0,018 20.12.2024 0,017 0,037 0 +0,00 23.08.
SY67WE Société Générale 10 0,50 20.06.2025 0,49 0,53 -0,08 -13,79 23.08.
GG9QHT Goldman Sachs B... 10 0,076 19.12.2025 0,073 0,093 -0,002 -2,56 23.08.
SY67WD Société Générale 10 0,30 21.03.2025 0,29 0,33 -0,05 -14,29 23.08.
SY67WF Société Générale 10 0,69 19.09.2025 0,68 0,72 -0,08 -10,39 23.08.
GG9QGH Goldman Sachs B... 10 0,048 20.06.2025 0,046 0,066 -0,002 -4,00 23.08.
GJ2MY3 Goldman Sachs B... 10 0,008 15.11.2024 0,008 0,028 0 +0,00 23.08.
GG9QGK Goldman Sachs B... 10 0,002 20.09.2024 0,002 0,022 0 +0,00 23.08.
GJ1A8S Goldman Sachs B... 10 0,004 18.10.2024 0,004 0,024 -0,001 -20,00 23.08.
GG9QGN Goldman Sachs B... 10 0,037 21.03.2025 0,035 0,055 -0,002 -5,13 23.08.
GQ9PZL Goldman Sachs B... 10 0,10 19.06.2026 0,10 0,13 -0,01 -9,09 23.08.
GG5P9A Goldman Sachs B... 12 0,072 21.03.2025 0,072 0,092 +0,005 +7,46 22.08.
GQ6L4Z Goldman Sachs B... 12 0,004 20.09.2024 0,004 0,024 -0,001 -20,00 23.08.
GJ2L2M Goldman Sachs B... 12 0,056 21.03.2025 0,052 0,072 -0,004 -6,67 23.08.
GG5U3E Goldman Sachs B... 12 0,09 20.06.2025 0,08 0,10 -0,01 -10,00 23.08.
GJ1ERX Goldman Sachs B... 12 0,011 18.10.2024 0,010 0,030 0 +0,00 23.08.
GQ894K Goldman Sachs B... 12 0,037 20.12.2024 0,035 0,055 -0,002 -5,13 23.08.
GJ2MWM Goldman Sachs B... 13 0,007 20.09.2024 0,006 0,026 -0,001 -12,50 23.08.
GG6JYQ Goldman Sachs B... 14 0,021 20.09.2024 0,021 0,041 +0,004 +23,53 22.08.
GG6JYS Goldman Sachs B... 14 0,15 20.06.2025 0,14 0,17 -0,01 -6,25 23.08.
GJ2N04 Goldman Sachs B... 14 0,10 21.03.2025 0,09 0,11 0 +0,00 23.08.
GJ1TLP Goldman Sachs B... 14 0,090 20.12.2024 0,090 0,110 +0,017 +23,29 22.08.
GJ1HCY Goldman Sachs B... 14 0,030 18.10.2024 0,026 0,046 -0,003 -9,09 23.08.
GJ2KRX Goldman Sachs B... 14 0,015 20.09.2024 0,012 0,032 -0,005 -25,00 23.08.
GJ2KUJ Goldman Sachs B... 14 0,064 20.12.2024 0,058 0,078 -0,009 -12,33 23.08.
GJ2KW4 Goldman Sachs B... 15 0,21 19.12.2025 0,20 0,23 -0,02 -8,70 23.08.
HD7VXJ UniCredit Bank ... 15 1,82 18.06.2025 1,82 1,91 -0,22 -10,78 23.08.
GQ9PV0 Goldman Sachs B... 15 0,28 19.06.2026 0,28 0,31 -0,02 -6,67 23.08.
MG6DU8 Morgan Stanley ... 15 0,151 21.03.2025 0,149 0,174 -0,018 -10,65 23.08.
HD7BG6 UniCredit Bank ... 15 0,94 18.12.2024 0,92 1,01 -0,21 -18,26 23.08.
GJ2KWB Goldman Sachs B... 15 0,13 21.03.2025 0,12 0,15 -0,02 -13,33 23.08.
GJ2MV0 Goldman Sachs B... 15 0,069 15.11.2024 0,066 0,096 -0,011 -13,75 23.08.
PG413U BNP Paribas 15 0,15 21.03.2025 0,15 0,16 -0,02 -11,76 23.08.
SY613H Société Générale 15 2,40 19.09.2025 2,41 2,44 -0,17 -6,61 23.08.
GG8CED Goldman Sachs B... 15 0,26 19.12.2025 0,25 0,28 +0,03 +13,04 22.08.
HD76M9 UniCredit Bank ... 15 0,24 18.09.2024 0,23 0,32 -0,18 -42,86 23.08.
PG416B BNP Paribas 15 0,23 19.09.2025 0,22 0,23 -0,01 -4,17 23.08.
HD7BG8 UniCredit Bank ... 15 1,35 19.03.2025 1,34 1,43 -0,21 -13,46 23.08.
PG413S BNP Paribas 15 0,11 20.12.2024 0,10 0,11 -0,01 -8,33 23.08.
PG4130 BNP Paribas 15 0,20 20.06.2025 0,19 0,20 -0,01 -4,76 23.08.
PG42K7 BNP Paribas 15 0,26 19.12.2025 0,25 0,26 -0,01 -3,70 23.08.

[ Es werden 50 von 145 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.