• Mittwoch, 03 Juli 2024
  • 13:24 Uhr Frankfurt
  • 12:24 Uhr London
  • 07:24 Uhr New York
  • 07:24 Uhr Toronto
  • 04:24 Uhr Vancouver
  • 21:24 Uhr Sydney

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UM4VY0 UBS 28,0044 2,00 Open End 2,02 2,03 +0,55 +37,93 12:24
UM4VX5 UBS 26,8895 3,01 Open End 3,02 3,03 +0,54 +21,86 12:24
UM4VWT UBS 27,4165 2,54 Open End 2,56 2,57 +0,55 +27,64 12:23
UM4VT2 UBS 25,1866 4,54 Open End 4,60 4,61 +0,49 +12,10 09:53
UM4V3X UBS 23,6933 5,91 Open End 6,00 6,01 +0,48 +8,84 11:08
UM4UHS UBS 26,0786 3,77 Open End 3,79 3,80 +0,54 +16,72 12:23
UM4U90 UBS 27,8814 2,10 Open End 2,13 2,14 +0,53 +33,76 10:06
UM4U8Z UBS 26,3927 3,47 Open End 3,50 3,51 +0,53 +18,03 10:06
UM4U58 UBS 26,5756 3,32 Open End 3,33 3,35 +0,53 +19,00 13:04
UM4U57 UBS 27,1842 2,77 Open End 2,77 2,78 +0,54 +24,22 13:04
UM4U4W UBS 26,6568 3,25 Open End 3,25 3,26 +0,53 +19,49 13:04
UM4U4V UBS 27,1031 2,83 Open End 2,83 2,84 +0,53 +23,04 13:04
UM4U2N UBS 25,3489 4,45 Open End 4,47 4,48 +0,54 +13,81 12:23
UM4TX0 UBS 27,5371 2,42 Open End 2,45 2,46 +0,53 +28,04 10:06
UM4TWZ UBS 26,5547 3,32 Open End 3,35 3,36 +0,53 +19,00 10:06
UM4TT9 UBS 25,1251 4,68 Open End 4,67 4,69 +0,54 +13,04 13:04
UM4TT8 UBS 26,7379 3,18 Open End 3,18 3,19 +0,54 +20,45 13:04
UM4TT7 UBS 27,1538 2,80 Open End 2,80 2,81 +0,54 +23,89 13:04
UM4TSW UBS 26,6061 3,30 Open End 3,30 3,31 +0,53 +19,13 13:04
UM4TSV UBS 27,0422 2,89 Open End 2,89 2,90 +0,54 +22,98 13:04
UM4TQN UBS 27,3557 2,59 Open End 2,62 2,63 +0,54 +26,34 12:23
UM4TQE UBS 27,8118 2,17 Open End 2,19 2,20 +0,54 +33,13 12:23
UM4SGX UBS 27,5757 2,30 Open End 2,41 2,42 +0,46 +25,00 11:17
UM4SGF UBS 27,0454 2,82 Open End 2,89 2,90 +0,5 +21,55 11:05
UM4SBM UBS 26,0381 3,81 Open End 3,83 3,84 +0,55 +16,87 12:23
UM4S9K UBS 25,2367 4,57 Open End 4,56 4,57 +0,54 +13,40 13:03
UM4S35 UBS 26,6155 3,27 Open End 3,29 3,30 +0,54 +19,78 10:06
UM4S2T UBS 26,2812 3,58 Open End 3,61 3,62 +0,53 +17,38 10:06
UM4RXK UBS 24,973 4,80 Open End 4,82 4,83 +0,52 +12,15 12:28
UM4RR5 UBS 26,504 3,37 Open End 3,39 3,40 +0,53 +18,66 10:06
UM4RQT UBS 26,6661 3,22 Open End 3,25 3,26 +0,53 +19,70 10:06
UM4RN2 UBS 26,6872 3,22 Open End 3,24 3,25 +0,53 +19,70 12:28
UM4RN1 UBS 27,0727 2,87 Open End 2,88 2,89 +0,53 +22,65 12:28
UM4RMQ UBS 26,6365 3,27 Open End 3,28 3,29 +0,53 +19,34 12:28
UM4RMP UBS 26,9915 2,94 Open End 2,94 2,95 +0,53 +21,99 12:28
UM4RLC UBS 27,974 2,03 Open End 2,05 2,06 +0,55 +37,16 12:23
UM4QAL UBS 27,6162 2,27 Open End 2,37 2,38 +0,47 +26,11 11:16
UM4Q3A UBS 25,3381 4,47 Open End 4,48 4,49 +0,53 +13,45 12:28
UM4PRA UBS 25,1251 4,66 Open End 4,68 4,69 +0,53 +12,83 12:28
UM4PKM UBS 26,3319 3,53 Open End 3,56 3,57 +0,53 +17,67 10:06
UM4PKH UBS 28,0637 1,94 Open End 1,95 1,96 +0,54 +38,57 10:06
UM4PH2 UBS 26,8799 3,04 Open End 3,05 3,06 +0,53 +21,12 12:28
UM4PH1 UBS 26,5249 3,37 Open End 3,38 3,39 +0,53 +18,66 12:28
UM4PGQ UBS 26,8495 3,07 Open End 3,08 3,09 +0,53 +20,87 12:28
UM4PGP UBS 26,4641 3,43 Open End 3,44 3,45 +0,54 +18,69 12:28
UM4PF9 UBS 27,8625 2,12 Open End 2,15 2,16 +0,54 +34,18 12:23
UM4PEX UBS 27,8929 2,10 Open End 2,12 2,13 +0,55 +35,48 12:23
UM4PEA UBS 27,3861 2,57 Open End 2,58 2,59 +0,55 +27,23 12:23
UM4NYV UBS 27,2685 2,63 Open End 2,70 2,71 +0,52 +24,64 11:05
UM4NKZ UBS 25,186 4,61 Open End 4,61 4,62 +0,53 +12,99 12:27

[ Es werden 50 von 5322 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.